Glory of Team Rocket
ロケット団の栄光 SV10
Złowroga organizacja atakuje: Team Rocket's Mewtwo, Giovanni i dowódcy w japońskiej serii, która dała złoczyńcom własne karty.
- 30 × 5boostery × karty
- 13298 + 34 sekretne
- Premiera w Japonii
- 6 minczytaj
01 · Co to za seria
Trzydzieści boosterów, pięć kart, jedna organizacja
Tak, dla efektów odnoszących się do Pokémonów Team Rocket’s: kategorię określa nazwa, niezależnie od portretu trenera. Pokémon definiuje tę grupę przez przedrostek Team Rocket’s w nazwie karty. Różne portrety nie dzielą jej na osobne grupy dla tego warunku.
02 · Historia
Złoczyńcy otrzymują własne karty
03 · Najbardziej poszukiwane
THE HITS.
Pięć wyróżniających się kart serii, w kolejności prezentacji — nie ranking.
-
Team Rocket's Mewtwo ex
ロケット団のミュウツーex
Ilustr. aky CG Works
Team Rocket's Mewtwo ex w złocie — Pokémon na boxie, na szczycie serii.
Kup box → -
Team Rocket's Giovanni
ロケット団のサカキ
Ilustr. Krgc
Team Rocket's Giovanni — sam szef na Special Art Rare autorstwa Krgc.
Kup box → -
Team Rocket's Crobat ex
ロケット団のクロバットex
Ilustr. cochi8i
Team Rocket's Crobat ex autorstwa cochi8i.
Kup box → -
Team Rocket's Mewtwo ex
ロケット団のミュウツーex
Ilustr. Iwamoto05
Team Rocket's Mewtwo ex autorstwa Iwamoto05.
Kup box → -
Team Rocket's Moltres ex
ロケット団のファイヤーex
Ilustr. AKIRA EGAWA
Team Rocket's Moltres ex autorstwa AKIRA EGAWA.
Kup box →
Z kolekcji PulloraX · ta seria, zamknięte
Glory of Team Rocket SV10 — japoński booster box Pokémon
- Japońskie wydanie
- Oryginalna japońska folia shrink · nigdy ponownie niezamykane
- Wysyłka FedEx ze śledzeniem
Cła i podatki importowe nie są zawarte w cenie. Przewoźnik może naliczyć je przed dostawą lub po niej — sprawdź zasady swojego kraju przed zamówieniem.
04 · Galeria kart Secret Rare
Bohaterowie Glory of Team Rocket
Karty full art z tej serii. To tutaj żyją postacie — na samych kartach.
-
SAR 126/098
-
SAR 128/098
-
UR 131/098
-
UR 132/098
-
SR 111/098
-
SR 112/098
-
SR 113/098
-
SR 114/098
-
SR 115/098
-
SR 116/098
-
SR 117/098
-
SR 118/098
-
SR 119/098
-
SR 120/098
-
SR 121/098
-
SR 122/098
-
SR 123/098
-
AR 99/098
-
AR 100/098
-
AR 101/098
-
AR 102/098
-
AR 103/098
-
AR 104/098
-
AR 105/098
-
AR 106/098
-
AR 107/098
-
AR 108/098
-
AR 109/098
-
AR 110/098
- + 5więcej kart Secret RareZobacz pełną listę ↓
05 · Dane serii
Jak dzieli się zawartość boxa
- Na box30 × 530 boostery × 5 karty · 150 kart w boxie
- Główna seria98numerowanych kart na liście serii
- Secret34Secret Rare · 132 kart na liście serii
- JęzykJAJapońskie wydanie
- Premiera w Japonii
- Kod serii
- SV10
- Produkt
- booster box
- Karty Secret Rare według rzadkości
- AR ×12SR ×13SAR ×6UR ×3
06 · Lista kart
Pełna lista kart · 132
Każda karta zgodnie z numeracją w Japonii. Japońskie nazwy według nadruku; angielskie tam, gdzie karta istnieje również w angielskiej edycji gry.
Brak pasującej karty
Karty Secret Rare · 99–132
| № | Karta | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 99 | Team Rocket's Spidops ロケット団のワナイダー | AR | NC Empire |
| 100 | Team Rocket's Houndoom ロケット団のヘルガー | AR | nagimiso |
| 101 | Blaziken バシャーモ | AR | kodama |
| 102 | Clamperl パールル | AR | Mori Yuu |
| 103 | Team Rocket's Wobbuffet ロケット団のソーナンス | AR | Saboteri |
| 104 | Team Rocket's Orbeetle ロケット団のイオルブ | AR | HYOGONOSUKE |
| 105 | Team Rocket's Weezing ロケット団のマタドガス | AR | Yukihiro Tada |
| 106 | Team Rocket's Murkrow ロケット団のヤミカラス | AR | Akira Komayama |
| 107 | Zamazenta ザマゼンタ | AR | Takumi Wada |
| 108 | Team Rocket's Raticate ロケット団のラッタ | AR | Mékayu |
| 109 | Team Rocket's Meowth ロケット団のニャース | AR | Shimaris Yukichi |
| 110 | Kangaskhan ガルーラ | AR | Mékayu |
| 111 | Arboliva ex オリーヴァex | SR | PLANETA Tsuji |
| 112 | Team Rocket's Moltres ex ロケット団のファイヤーex | SR | 5ban Graphics |
| 113 | Cetitan ex ハルクジラex | SR | PLANETA Tsuji |
| 114 | Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | SR | aky CG Works |
| 115 | Regirock ex レジロックex | SR | PLANETA Mochizuki |
| 116 | Team Rocket's Nidoking ex ロケット団のニドキングex | SR | 5ban Graphics |
| 117 | Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | SR | 5ban Graphics |
| 118 | Team Rocket's Persian ex ロケット団のペルシアンex | SR | 5ban Graphics |
| 119 | Team Rocket's Ariana ロケット団のアテナ | SR | hncl |
| 120 | Team Rocket's Archer ロケット団のアポロ | SR | Hideki Ishikawa |
| 121 | Team Rocket's Giovanni ロケット団のサカキ | SR | akagi |
| 122 | Team Rocket's Petrel ロケット団のラムダ | SR | GOSSAN |
| 123 | Team Rocket's Proton ロケット団のランス | SR | Naoki Saito |
| 124 | Team Rocket's Moltres ex ロケット団のファイヤーex | SAR | AKIRA EGAWA |
| 125 | Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | SAR | Iwamoto05 |
| 126 | Team Rocket's Nidoking ex ロケット団のニドキングex | SAR | Uninori |
| 127 | Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | SAR | cochi8i |
| 128 | Team Rocket's Ariana ロケット団のアテナ | SAR | Yoshioka |
| 129 | Team Rocket's Giovanni ロケット団のサカキ | SAR | Krgc |
| 130 | Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | UR | aky CG Works |
| 131 | Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | UR | 5ban Graphics |
| 132 | Jamming Tower ジャミングタワー | UR | AYUMI ODASHIMA |
Główna seria · 1–98
| № | Karta | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pineco クヌギダマ | C | |
| 2 | Shroomish キノココ | C | |
| 3 | Breloom キノガッサ | C | |
| 4 | Mow Rotom カットロトム | C | |
| 5 | Fomantis カリキリ | C | |
| 6 | Lurantis ラランテス | U | |
| 7 | Team Rocket's Blipbug ロケット団のサッチムシ | C | |
| 8 | Team Rocket's Tarountula ロケット団のタマンチュラ | C | |
| 9 | Team Rocket's Spidops ロケット団のワナイダー | R | |
| 10 | Smoliv ミニーブ | C | |
| 11 | Dolliv オリーニョ | C | |
| 12 | Arboliva ex オリーヴァex | RR | |
| 13 | Growlithe ガーディ | C | |
| 14 | Arcanine ウインディ | U | |
| 15 | Team Rocket's Moltres ex ロケット団のファイヤーex | RR | |
| 16 | Team Rocket's Houndour ロケット団のデルビル | C | |
| 17 | Team Rocket's Houndoom ロケット団のヘルガー | U | |
| 18 | Torchic アチャモ | C | |
| 19 | Combusken ワカシャモ | C | |
| 20 | Blaziken バシャーモ | R | |
| 21 | Heat Rotom ヒートロトム | C | |
| 22 | Team Rocket's Articuno ロケット団のフリーザー | R | |
| 23 | Clamperl パールル | C | |
| 24 | Huntail ハンテール | U | |
| 25 | Gorebyss サクラビス | R | |
| 26 | Snover ユキカブリ | C | |
| 27 | Abomasnow ユキノオー | U | |
| 28 | Wash Rotom ウォッシュロトム | C | |
| 29 | Arrokuda サシカマス | C | |
| 30 | Barraskewda カマスジョー | U | |
| 31 | Cetoddle アルクジラ | C | |
| 32 | Cetitan ex ハルクジラex | RR | |
| 33 | Team Rocket's Zapdos ロケット団のサンダー | R | |
| 34 | Team Rocket's Mareep ロケット団のメリープ | C | |
| 35 | Team Rocket's Flaaffy ロケット団のモココ | C | |
| 36 | Team Rocket's Ampharos ロケット団のデンリュウ | U | |
| 37 | Team Rocket's Drowzee ロケット団のスリープ | C | |
| 38 | Team Rocket's Hypno ロケット団のスリーパー | U | |
| 39 | Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | RR | |
| 40 | Team Rocket's Wobbuffet ロケット団のソーナンス | R | |
| 41 | Team Rocket's Chingling ロケット団のリーシャン | C | |
| 42 | Team Rocket's Mimikyu ロケット団のミミッキュ | U | |
| 43 | Team Rocket's Dottler ロケット団のレドームシ | C | |
| 44 | Team Rocket's Orbeetle ロケット団のイオルブ | U | |
| 45 | Mankey マンキー | C | |
| 46 | Primeape オコリザル | C | |
| 47 | Annihilape コノヨザル | R | |
| 48 | Team Rocket's Larvitar ロケット団のヨーギラス | C | |
| 49 | Team Rocket's Pupitar ロケット団のサナギラス | U | |
| 50 | Team Rocket's Tyranitar ロケット団のバンギラス | R | |
| 51 | Nosepass ノズパス | C | |
| 52 | Probopass ダイノーズ | U | |
| 53 | Meditite アサナン | C | |
| 54 | Medicham チャーレム | U | |
| 55 | Regirock ex レジロックex | RR | |
| 56 | Team Rocket's Ekans ロケット団のアーボ | C | |
| 57 | Team Rocket's Arbok ロケット団のアーボック | U | |
| 58 | Team Rocket's Nidoran♀ ロケット団のニドラン♀ | C | |
| 59 | Team Rocket's Nidorina ロケット団のニドリーナ | C | |
| 60 | Team Rocket's Nidoqueen ロケット団のニドクイン | U | |
| 61 | Team Rocket's Nidoran♂ ロケット団のニドラン♂ | C | |
| 62 | Team Rocket's Nidorino ロケット団のニドリーノ | C | |
| 63 | Team Rocket's Nidoking ex ロケット団のニドキングex | RR | |
| 64 | Team Rocket's Zubat ロケット団のズバット | C | |
| 65 | Team Rocket's Golbat ロケット団のゴルバット | U | |
| 66 | Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | RR | |
| 67 | Team Rocket's Grimer ロケット団のベトベター | C | |
| 68 | Team Rocket's Muk ロケット団のベトベトン | U | |
| 69 | Team Rocket's Koffing ロケット団のドガース | C | |
| 70 | Team Rocket's Weezing ロケット団のマタドガス | U | |
| 71 | Team Rocket's Murkrow ロケット団のヤミカラス | U | |
| 72 | Team Rocket's Sneasel ロケット団のニューラ | R | |
| 73 | Forretress フォレトス | U | |
| 74 | Skarmory エアームド | C | |
| 75 | Zamazenta ザマゼンタ | R | |
| 76 | Team Rocket's Rattata ロケット団のコラッタ | C | |
| 77 | Team Rocket's Raticate ロケット団のラッタ | C | |
| 78 | Team Rocket's Meowth ロケット団のニャース | C | |
| 79 | Team Rocket's Persian ex ロケット団のペルシアンex | RR | |
| 80 | Kangaskhan ガルーラ | C | |
| 81 | Team Rocket's Porygon ロケット団のポリゴン | C | |
| 82 | Team Rocket's Porygon2 ロケット団のポリゴン2 | C | |
| 83 | Team Rocket's Porygon-Z ロケット団のポリゴンZ | U | |
| 84 | Taillow スバメ | C | |
| 85 | Swellow オオスバメ | C | |
| 86 | Squawkabilly イキリンコ | C | |
| 87 | Team Rocket's Disturbance Robot ロケット団のおじゃまロボ | U | |
| 88 | Team Rocket's Great Ball ロケット団のスーパーボール | U | |
| 89 | Team Rocket's Surprise Bomb ロケット団のびっくりボム | U | |
| 90 | Team Rocket's Receiver ロケット団のレシーバー | U | |
| 91 | Team Rocket's Ariana ロケット団のアテナ | U | |
| 92 | Team Rocket's Archer ロケット団のアポロ | U | |
| 93 | Team Rocket's Giovanni ロケット団のサカキ | U | |
| 94 | Team Rocket's Petrel ロケット団のラムダ | U | |
| 95 | Team Rocket's Proton ロケット団のランス | U | |
| 96 | Team Rocket's Watchtower ロケット団の監視塔 | U | |
| 97 | Team Rocket's Factory ロケット団のファクトリー | U | |
| 98 | Team Rocket's Energy ロケット団エネルギー | U |
07 · Ilustratorzy
Kto zilustrował tę serię


Iwamoto05
1 karta w tej serii

Krgc
1 karta w tej serii

AKIRA EGAWA
1 karta w tej serii

Takumi Wada
1 karta w tej serii
Nazwiska i pseudonimy zgodnie z podpisami na kartach.
08 · Te same karty, angielska nazwa
Jeśli znasz te karty z angielskiej serii
Japońska karta i angielskie wydanie zawierające tę samą kartę.
| Japoński · SV10 | № | Rzadkość | Angielski |
|---|---|---|---|
| Team Rocket's Spidops ロケット団のワナイダー | 99/098 | AR | Destined Rivals № 187/182 Illustration Rare |
| Team Rocket's Houndoom ロケット団のヘルガー | 100/098 | AR | Destined Rivals № 191/182 Illustration Rare |
| Blaziken バシャーモ | 101/098 | AR | Destined Rivals № 192/182 Illustration Rare |
| Clamperl パールル | 102/098 | AR | Destined Rivals № 195/182 Illustration Rare |
| Team Rocket's Orbeetle ロケット団のイオルブ | 104/098 | AR | Destined Rivals № 198/182 Illustration Rare |
| Team Rocket's Weezing ロケット団のマタドガス | 105/098 | AR | Destined Rivals № 199/182 Illustration Rare |
| Team Rocket's Murkrow ロケット団のヤミカラス | 106/098 | AR | Destined Rivals № 200/182 Illustration Rare |
| Zamazenta ザマゼンタ | 107/098 | AR | Destined Rivals № 201/182 Illustration Rare |
| Team Rocket's Raticate ロケット団のラッタ | 108/098 | AR | Destined Rivals № 202/182 Illustration Rare |
| Team Rocket's Meowth ロケット団のニャース | 109/098 | AR | Destined Rivals № 203/182 Illustration Rare |
| Kangaskhan ガルーラ | 110/098 | AR | Destined Rivals № 204/182 Illustration Rare |
| Arboliva ex オリーヴァex | 111/098 | SR | Destined Rivals № 207/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Moltres ex ロケット団のファイヤーex | 112/098 | SR | Destined Rivals № 208/182 Ultra Rare |
| Cetitan ex ハルクジラex | 113/098 | SR | Destined Rivals № 210/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | 114/098 | SR | Destined Rivals № 213/182 Ultra Rare |
| Regirock ex レジロックex | 115/098 | SR | Destined Rivals № 214/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Nidoking ex ロケット団のニドキングex | 116/098 | SR | Destined Rivals № 216/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | 117/098 | SR | Destined Rivals № 217/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Persian ex ロケット団のペルシアンex | 118/098 | SR | Destined Rivals № 219/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Ariana ロケット団のアテナ | 119/098 | SR | Destined Rivals № 224/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Archer ロケット団のアポロ | 120/098 | SR | Destined Rivals № 223/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Giovanni ロケット団のサカキ | 121/098 | SR | Destined Rivals № 225/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Petrel ロケット団のラムダ | 122/098 | SR | Destined Rivals № 226/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Proton ロケット団のランス | 123/098 | SR | Destined Rivals № 227/182 Ultra Rare |
| Team Rocket's Moltres ex ロケット団のファイヤーex | 124/098 | SAR | Destined Rivals № 229/182 Special Illustration Rare |
| Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | 125/098 | SAR | Destined Rivals № 231/182 Special Illustration Rare |
| Team Rocket's Nidoking ex ロケット団のニドキングex | 126/098 | SAR | Destined Rivals № 233/182 Special Illustration Rare |
| Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | 127/098 | SAR | Destined Rivals № 234/182 Special Illustration Rare |
| Team Rocket's Ariana ロケット団のアテナ | 128/098 | SAR | Destined Rivals № 237/182 Special Illustration Rare |
| Team Rocket's Giovanni ロケット団のサカキ | 129/098 | SAR | Destined Rivals № 238/182 Special Illustration Rare |
| Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | 130/098 | UR | Destined Rivals № 240/182 Hyper Rare |
| Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | 131/098 | UR | Destined Rivals № 242/182 Hyper Rare |
| Jamming Tower ジャミングタワー | 132/098 | UR | Destined Rivals № 243/182 Hyper Rare |
Analiza zakupowa · PulloraX
SV10: czy można łączyć Pokémony pokazane z różnymi członkami Team Rocket?
Źródła sprawdzono: 6 października 2026
Praktyczny przykład z serii
Na japońskich kartach przedrostek to ロケット団の. Team Rocket’s Wobbuffet 040/098 pokazuje jego znaczenie: jeden z ataków wybiera Pokémona Team Rocket’s na ławce i przenosi jego znaczniki obrażeń na Aktywnego Pokémona przeciwnika. Pełna nazwa karty na ławce ma więc znaczenie dla tej strategii.
Jak kupić karty pasujące do planu?
Przed zakupem karty do tej interakcji sprawdź wymagany przedrostek pełnej nazwy i przeczytaj tekst efektu. Sama nazwa gatunku Pokémona lub ilustracja z motywem Team Rocket nie zastępuje tego warunku. Po sprawdzeniu kategorii osobno sprawdź wymagania ewolucji i Energii; przynależność do Team Rocket sama ich nie spełnia.
09 · Pytania
Zanim otworzysz box
Czy to seria japońska czy angielska?
Które postacie Team Rocket są w serii?
Ile jest kart UR?
Ile kart jest w boxie?
Co oznacza „fabrycznie zamknięty, nigdy niezamykany ponownie”?
Czy istnieje wersja bez folii, dostępna wyłącznie w hurcie?
Czy wysyłacie do Europy?
Kto płaci cła importowe?
Czy mogę kupić pojedyncze boostery zamiast całego boxa?
Czy sprzedajecie ten set hurtowo sklepom?
Set File № 012
Kup box.
Glory of Team Rocket SV10 — japoński booster box Pokémon · zamknięte · cena na stronie produktu
Ta sama epoka · Scarlet & Violet
Więcej opisów serii
Obrazy kart służą identyfikacji. Karty, postacie i ilustracje są objęte znakami towarowymi i prawami autorskimi ich właścicieli. PulloraX jest niezależnym sprzedawcą.



