Munikis Zero
ムニキスゼロ M3
Mega Zygarde trafia na box, a Mega Evolution z Pokémon Legends: Z-A pojawiają się jako karty — na ulicach Lumiose City.
- 30 × 5boostery × karty
- 11780 + 37 sekretne
- Premiera w Japonii
- 6 minczytaj
01 · Co to za seria
Trzydzieści boosterów, pięć kart, jeden Mega Zygarde
Promo Mega Gallade ex jest wymieniona jako stała zawartość osobnego Special Card Set. Sam zakup boosterów M3 nie obiecuje promo pokazanej w reklamie tego zestawu. Przed zamówieniem odróżnij booster box od produktu zawierającego promo.
02 · Historia
Lumiose City na kartonie
03 · Najbardziej poszukiwane
THE HITS.
Pięć wyróżniających się kart serii, w kolejności prezentacji — nie ranking.
-
Mega Zygarde ex
メガジガルデex
Ilustr. takuyoa
Jedyna Mega Ultra Rare serii — Mega Zygarde ex, Pokémon według oficjalnego opisu dominujący nad wszystkim, oraz karta na boxie.
Kup box → -
Meowth ex
ニャースex
Ilustr. Natsumi Yoshida
Meowth ex na Special Art Rare autorstwa Natsumi Yoshida.
Kup box → -
Mega Zygarde ex
メガジガルデex
Ilustr. kantaro
Special Art Rare Mega Zygarde autorstwa kantaro.
Kup box → -
Mega Clefable ex
メガピクシーex
Ilustr. Cona Nitanda
Mega Clefable autorstwa Cona Nitanda, twórcy także Clefairy Art Rare tej serii.
Kup box → -
Mega Starmie ex
メガスターミーex
Ilustr. takuyoa
Mega Starmie, jedna z Mega Evolution po raz pierwszy pokazanych w Pokémon Legends: Z-A, autorstwa takuyoa — twórcy także MUR tej serii.
Kup box →
Z kolekcji PulloraX · ta seria, zamknięte
Munikis Zero (Nihil Zero) M3 — japoński booster box Pokémon
- Japońskie wydanie
- Oryginalna japońska folia shrink · nigdy ponownie niezamykane
- Wysyłka FedEx ze śledzeniem
Cła i podatki importowe nie są zawarte w cenie. Przewoźnik może naliczyć je przed dostawą lub po niej — sprawdź zasady swojego kraju przed zamówieniem.
04 · Galeria kart Secret Rare
Bohaterowie Munikis Zero (Nihil Zero)
Karty full art z tej serii. To tutaj żyją postacie — na samych kartach.
-
SAR 115/080
-
SAR 116/080
-
SR 93/080
-
SR 94/080
-
SR 95/080
-
SR 96/080
-
SR 97/080
-
SR 98/080
-
SR 99/080
-
SR 100/080
-
SR 101/080
-
SR 102/080
-
SR 103/080
-
SR 104/080
-
SR 105/080
-
SR 106/080
-
SR 107/080
-
SR 108/080
-
SR 109/080
-
SR 110/080
-
AR 81/080
-
AR 82/080
-
AR 83/080
-
AR 84/080
-
AR 85/080
-
AR 86/080
-
AR 87/080
-
AR 88/080
-
AR 89/080
-
AR 90/080
-
AR 91/080
-
AR 92/080
- + 5więcej kart Secret RareZobacz pełną listę ↓
05 · Dane serii
Jak dzieli się zawartość boxa
- Na box30 × 530 boostery × 5 karty · 150 kart w boxie
- Główna seria80numerowanych kart na liście serii
- Secret37Secret Rare · 117 kart na liście serii
- JęzykJAJapońskie wydanie
- Premiera w Japonii
- Kod serii
- M3
- Produkt
- booster box
- Karty Secret Rare według rzadkości
- AR ×12SR ×18SAR ×6MUR ×1
06 · Lista kart
Pełna lista kart · 117
Każda karta zgodnie z numeracją w Japonii. Japońskie nazwy według nadruku; angielskie tam, gdzie karta istnieje również w angielskiej edycji gry.
Brak pasującej karty
Karty Secret Rare · 81–117
| № | Karta | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 81 | Spewpa コフーライ | AR | kamonabe |
| 82 | Rowlet モクロー | AR | ryoma uratsuka |
| 83 | Talonflame ファイアロー | AR | OKACHEKE |
| 84 | Aurorus アマルルガ | AR | Masa |
| 85 | Dedenne デデンネ | AR | HYOGONOSUKE |
| 86 | Clefairy ピッピ | AR | Cona Nitanda |
| 87 | Espurr ニャスパー | AR | MINAMINAMI Take |
| 88 | Probopass ダイノーズ | AR | Kinu Nishimura |
| 89 | Tyrunt チゴラス | AR | Shimaris Yukichi |
| 90 | Drapion ドラピオン | AR | kawayoo |
| 91 | Doublade ニダンギル | AR | Anesaki Dynamic |
| 92 | Raticate ラッタ | AR | Mina Nakai |
| 93 | Decidueye ex ジュナイパーex | SR | 5ban Graphics |
| 94 | Salazzle ex エンニュートex | SR | 5ban Graphics |
| 95 | Mega Starmie ex メガスターミーex | SR | 5ban Graphics |
| 96 | Mega Clefable ex メガピクシーex | SR | aky CG Works |
| 97 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | SR | takuyoa |
| 98 | Yveltal ex イベルタルex | SR | 5ban Graphics |
| 99 | Mega Skarmory ex メガエアームドex | SR | 5ban Graphics |
| 100 | Meowth ex ニャースex | SR | 5ban Graphics |
| 101 | Energy Recycler エネルギーリサイクル | SR | Toyste Beach |
| 102 | Sacred Ash せいなるはい | SR | Toyste Beach |
| 103 | Poké Pad ポケパッド | SR | Studio Bora Inc. |
| 104 | Wonder Patch ワンダーパッチ | SR | Studio Bora Inc. |
| 105 | Tarragon タラゴン | SR | Akira Komayama |
| 106 | Naveen ピュール | SR | DOM |
| 107 | Rosa's Encouragement メイのはげまし | SR | Atsushi Furusawa |
| 108 | Jacinthe ユカリ | SR | Susumu Maeya |
| 109 | Forest of Vitality 活力の森 | SR | AYUMI ODASHIMA |
| 110 | Lumiose City ミアレシティ | SR | MARINA Chikazawa |
| 111 | Mega Starmie ex メガスターミーex | SAR | takuyoa |
| 112 | Mega Clefable ex メガピクシーex | SAR | Cona Nitanda |
| 113 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | SAR | kantaro |
| 114 | Meowth ex ニャースex | SAR | Natsumi Yoshida |
| 115 | Rosa's Encouragement メイのはげまし | SAR | Iori Suzuki |
| 116 | Jacinthe ユカリ | SAR | Souichirou Gunjima |
| 117 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | MUR | takuyoa |
Główna seria · 1–80
| № | Karta | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Spinarak イトマル | C | |
| 2 | Ariados アリアドス | C | |
| 3 | Shaymin シェイミ | U | |
| 4 | Snivy ツタージャ | C | |
| 5 | Servine ジャノビー | C | |
| 6 | Serperior ジャローダ | R | |
| 7 | Scatterbug コフキムシ | C | |
| 8 | Spewpa コフーライ | C | |
| 9 | Vivillon ビビヨン | U | |
| 10 | Rowlet モクロー | C | |
| 11 | Dartrix フクスロー | C | |
| 12 | Decidueye ex ジュナイパーex | RR | |
| 13 | Fletchinder ヒノヤコマ | C | |
| 14 | Talonflame ファイアロー | U | |
| 15 | Salandit ヤトウモリ | C | |
| 16 | Salazzle ex エンニュートex | RR | |
| 17 | Turtonator バクガメス | U | |
| 18 | Seel パウワウ | C | |
| 19 | Dewgong ジュゴン | R | |
| 20 | Staryu ヒトデマン | C | |
| 21 | Mega Starmie ex メガスターミーex | RR | |
| 22 | Amaura アマルス | C | |
| 23 | Aurorus アマルルガ | U | |
| 24 | Volcanion ボルケニオン | U | |
| 25 | Shinx コリンク | C | |
| 26 | Luxio ルクシオ | U | |
| 27 | Luxray レントラー | R | |
| 28 | Dedenne デデンネ | C | |
| 29 | Clefairy ピッピ | C | |
| 30 | Mega Clefable ex メガピクシーex | RR | |
| 31 | Mawile クチート | C | |
| 32 | Espurr ニャスパー | C | |
| 33 | Meowstic ニャオニクス | U | |
| 34 | Spritzee シュシュプ | C | |
| 35 | Aromatisse フレフワン | U | |
| 36 | Nosepass ノズパス | C | |
| 37 | Probopass ダイノーズ | C | |
| 38 | Hippopotas ヒポポタス | C | |
| 39 | Hippowdon カバルドン | U | |
| 40 | Landorus ランドロス | R | |
| 41 | Binacle カメテテ | C | |
| 42 | Barbaracle ガメノデス | U | |
| 43 | Tyrunt チゴラス | C | |
| 44 | Tyrantrum ガチゴラス | U | |
| 45 | Hawlucha ルチャブル | C | |
| 46 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | RR | |
| 47 | Gastly ゴース | C | |
| 48 | Haunter ゴースト | C | |
| 49 | Gengar ゲンガー | U | |
| 50 | Skorupi スコルピ | C | |
| 51 | Drapion ドラピオン | U | |
| 52 | Yveltal ex イベルタルex | RR | |
| 53 | Chien-Pao パオジアン | R | |
| 54 | Mega Skarmory ex メガエアームドex | RR | |
| 55 | Honedge ヒトツキ | C | |
| 56 | Doublade ニダンギル | C | |
| 57 | Aegislash ギルガルド | U | |
| 58 | Klefki クレッフィ | C | |
| 59 | Rattata コラッタ | C | |
| 60 | Raticate ラッタ | U | |
| 61 | Meowth ex ニャースex | RR | |
| 62 | Snorlax カビゴン | C | |
| 63 | Bunnelby ホルビー | C | |
| 64 | Diggersby ホルード | U | |
| 65 | Fletchling ヤヤコマ | C | |
| 66 | Furfrou トリミアン | C | |
| 67 | Energy Duster エネはたき | U | |
| 68 | Antique Jaw Fossil 古びたアゴの化石 | C | |
| 69 | Antique Sail Fossil 古びたヒレの化石 | C | |
| 70 | Poké Pad ポケパッド | U | |
| 71 | Lumiose Galette ミアレガレット | U | |
| 72 | Core Memory コアメモリ | U | |
| 73 | Tarragon タラゴン | U | |
| 74 | Naveen ピュール | U | |
| 75 | Rosa's Encouragement メイのはげまし | U | |
| 76 | Jacinthe ユカリ | U | |
| 77 | Lumiose City ミアレシティ | U | |
| 78 | Growth Grass Energy グロウ草エネルギー | R | |
| 79 | Telepath Psychic Energy テレパス超エネルギー | R | |
| 80 | Rock Fighting Energy ロック闘エネルギー | R |
07 · Ilustratorzy
Kto zilustrował tę serię


kantaro
1 karta w tej serii

Cona Nitanda
2 kart w tej serii

Natsumi Yoshida
1 karta w tej serii

5ban Graphics
6 kart w tej serii
Nazwiska i pseudonimy zgodnie z podpisami na kartach.
08 · Te same karty, angielska nazwa
Jeśli znasz te karty z angielskiej serii
Japońska karta i angielskie wydanie zawierające tę samą kartę.
| Japoński · M3 | № | Rzadkość | Angielski |
|---|---|---|---|
| Spewpa コフーライ | 81/080 | AR | Perfect Order № 089/088 Illustration Rare |
| Rowlet モクロー | 82/080 | AR | Perfect Order № 090/088 Illustration Rare |
| Talonflame ファイアロー | 83/080 | AR | Perfect Order № 091/088 Illustration Rare |
| Aurorus アマルルガ | 84/080 | AR | Perfect Order № 092/088 Illustration Rare |
| Dedenne デデンネ | 85/080 | AR | Perfect Order № 093/088 Illustration Rare |
| Clefairy ピッピ | 86/080 | AR | Perfect Order № 094/088 Illustration Rare |
| Espurr ニャスパー | 87/080 | AR | Perfect Order № 095/088 Illustration Rare |
| Probopass ダイノーズ | 88/080 | AR | Perfect Order № 096/088 Illustration Rare |
| Drapion ドラピオン | 90/080 | AR | Perfect Order № 097/088 Illustration Rare |
| Doublade ニダンギル | 91/080 | AR | Perfect Order № 098/088 Illustration Rare |
| Raticate ラッタ | 92/080 | AR | Perfect Order № 099/088 Illustration Rare |
| Decidueye ex ジュナイパーex | 93/080 | SR | Perfect Order № 100/088 Ultra Rare |
| Salazzle ex エンニュートex | 94/080 | SR | Perfect Order № 101/088 Ultra Rare |
| Mega Starmie ex メガスターミーex | 95/080 | SR | Perfect Order № 102/088 Ultra Rare |
| Mega Clefable ex メガピクシーex | 96/080 | SR | Perfect Order № 103/088 Ultra Rare |
| Mega Zygarde ex メガジガルデex | 97/080 | SR | Perfect Order № 104/088 Ultra Rare |
| Yveltal ex イベルタルex | 98/080 | SR | Perfect Order № 105/088 Ultra Rare |
| Mega Skarmory ex メガエアームドex | 99/080 | SR | Perfect Order № 106/088 Ultra Rare |
| Meowth ex ニャースex | 100/080 | SR | Perfect Order № 107/088 Ultra Rare |
| Energy Recycler エネルギーリサイクル | 101/080 | SR | Perfect Order № 108/088 Ultra Rare |
| Sacred Ash せいなるはい | 102/080 | SR | Perfect Order № 115/088 Ultra Rare |
| Poké Pad ポケパッド | 103/080 | SR | Perfect Order № 113/088 Ultra Rare |
| Wondrous Patch ワンダーパッチ | 104/080 | SR | Perfect Order № 117/088 Ultra Rare |
| Tarragon タラゴン | 105/080 | SR | Perfect Order № 116/088 Ultra Rare |
| Naveen ピュール | 106/080 | SR | Perfect Order № 112/088 Ultra Rare |
| Rosa's Encouragement メイのはげまし | 107/080 | SR | Perfect Order № 114/088 Ultra Rare |
| Jacinthe ユカリ | 108/080 | SR | Perfect Order № 110/088 Ultra Rare |
| Forest of Vitality 活力の森 | 109/080 | SR | Perfect Order № 109/088 Ultra Rare |
| Lumiose City ミアレシティ | 110/080 | SR | Perfect Order № 111/088 Ultra Rare |
| Mega Starmie ex メガスターミーex | 111/080 | SAR | Perfect Order № 118/088 Special Illustration Rare |
| Mega Clefable ex メガピクシーex | 112/080 | SAR | Perfect Order № 119/088 Special Illustration Rare |
| Mega Zygarde ex メガジガルデex | 113/080 | SAR | Perfect Order № 120/088 Special Illustration Rare |
| Meowth ex ニャースex | 114/080 | SAR | Perfect Order № 121/088 Special Illustration Rare |
| Rosa's Encouragement メイのはげまし | 115/080 | SAR | Perfect Order № 123/088 Special Illustration Rare |
| Jacinthe ユカリ | 116/080 | SAR | Perfect Order № 122/088 Special Illustration Rare |
| Mega Zygarde ex メガジガルデex | 117/080 | MUR | Perfect Order № 124/088 Hyper Rare |
Analiza zakupowa · PulloraX
Munikis Zero: czy boostery zawierają promo Mega Gallade ex?
Źródła sprawdzono: 6 października 2026
Co Pokémon wymienia w każdym produkcie?
Pokémon Center podaje box M3 z 30 boosterami, każdy z 5 losowymi kartami. Special Card Set Mega Gallade ex zawiera natomiast 8 boosterów M3 oraz promo Mega Gallade ex, Power Protein, Ralts i Kirlia oraz monetę. Promo to zawartość zestawu, nie gwarantowane trafienia z jego boosterów.
Który produkt pasuje do twojego celu?
Jeśli chcesz tę konkretną promo, sprawdź, czy oferta wyraźnie ją zawiera, i poproś o zdjęcie karty lub zawartości zestawu. Porównując zestaw z boxem, oddziel liczbę boosterów od promo i akcesoriów. Oferta boosterów wyjętych z zestawu nie obejmuje automatycznie reszty zawartości. Te specyfikacje nie podają szans trafienia konkretnej karty.
09 · Pytania
Zanim otworzysz box
Czy to seria japońska czy angielska?
Munikis Zero czy Nihil Zero?
Czym jest rzadkość MUR?
Ile kart jest w boxie?
Co oznacza „fabrycznie zamknięty, nigdy niezamykany ponownie”?
Czy istnieje wersja bez folii, dostępna wyłącznie w hurcie?
Czy wysyłacie do Europy?
Kto płaci cła importowe?
Czy mogę kupić pojedyncze boostery zamiast całego boxa?
Czy sprzedajecie ten set hurtowo sklepom?
Set File № 008
Kup box.
Munikis Zero (Nihil Zero) M3 — japoński booster box Pokémon · zamknięte · cena na stronie produktu
Ta sama epoka · MEGA
Więcej opisów serii
Obrazy kart służą identyfikacji. Karty, postacie i ilustracje są objęte znakami towarowymi i prawami autorskimi ich właścicieli. PulloraX jest niezależnym sprzedawcą.



