Tag All Stars
タッグオールスターズ SM12a
Umbreon & Darkrai, Erika i siedem złotych TAG TEAM — japoński High Class Pack zamykający erę Sun & Moon.
- 10 × 11boostery × karty
- 173 bazowych + secretkart w serii
- Premiera w Japonii
- 6 minczytaj
01 · Co to za seria
Każde partnerstwo, po raz ostatni
02 · Historia
Pożegnanie TAG TEAM
03 · Najbardziej poszukiwane
THE HITS.
Pięć wyróżniających się kart serii, w kolejności prezentacji — nie ranking.
-
Mewtwo & Mew GX
ミュウツー&ミュウGX
Ilustr. 5ban Graphics
Mewtwo & Mew GX w złocie, autorstwa 5ban Graphics.
Kup box → -
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX
トゲピー&ピィ&ププリンGX
Ilustr. 0313
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX w Special Art, autorstwa 0313.
Kup box → -
Umbreon & Darkrai GX
ブラッキー&ダークライGX
Ilustr. so-taro
Umbreon & Darkrai GX w Special Art, autorstwa so-taro.
Kup box → -
Sightseer
かんこうきゃく
Ilustr. Naoki Saito
Sightseer full art, autorstwa Naoki Saito.
Kup box → -
Erika's Hospitality
エリカのおもてなし
Ilustr. kodama
Erika's Hospitality full art, autorstwa kodama.
Kup box →
Z kolekcji PulloraX · ta seria, zamknięte
Tag All Stars SM12a — japoński booster box Pokémon
- Japońskie wydanie
- Oryginalna japońska folia shrink · nigdy ponownie niezamykane
- Wysyłka FedEx ze śledzeniem
Cła i podatki importowe nie są zawarte w cenie. Przewoźnik może naliczyć je przed dostawą lub po niej — sprawdź zasady swojego kraju przed zamówieniem.
Wyprzedane — poproś o powiadomienie o dostawie na stronie produktu
04 · Galeria kart Secret Rare
Bohaterowie Tag All Stars
Karty full art z tej serii. To tutaj żyją postacie — na samych kartach.
-
UR 220/173
-
UR 221/173
-
UR 223/173
-
UR 224/173
-
UR 225/173
-
UR 226/173
-
HR 211/173
-
HR 212/173
-
HR 213/173
-
HR 214/173
-
HR 215/173
-
HR 216/173
-
HR 217/173
-
HR 218/173
-
HR 219/173
-
SR SA 177/173
-
SR SA 179/173
-
SR SA 188/173
-
SR 191/173
-
SR 193/173
-
SR 196/173
-
SR 201/173
-
SR 198/173
-
SR 189/173
-
SR 194/173
-
SR 195/173
-
SR 197/173
-
SR 199/173
-
SR 200/173
-
SR 174/173
-
SR 175/173
-
SR 176/173
-
SR 178/173
-
SR 180/173
-
SR 181/173
-
SR 183/173
-
SR 184/173
-
SR 185/173
-
SR 187/173
-
SR 202/173
-
SR 203/173
-
SR 204/173
-
SR 205/173
-
SR 206/173
-
SR 207/173
-
SR 208/173
-
SR 209/173
-
SR 210/173
- + 5więcej kart Secret RareZobacz pełną listę ↓
05 · Dane serii
Jak dzieli się zawartość boxa
- Na box10 × 1110 boostery × 11 karty · 110 kart w boxie
- Wielkość serii173 bazowych + secretkart na liście serii
- JęzykJAJapońskie wydanie
- Premiera w Japonii
- Kod serii
- SM12a
- Produkt
- booster box
- Karty Secret Rare według rzadkości
- RR ×22SR ×37HR ×9UR ×7
06 · Lista kart
Pełna lista kart · 226
Każda karta zgodnie z numeracją w Japonii. Japońskie nazwy według nadruku; angielskie tam, gdzie karta istnieje również w angielskiej edycji gry.
Brak pasującej karty
| № | Karta | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pheromosa & Buzzwole GX フェローチェ&マッシブーンGX | RR | |
| 2 | Paras パラス | zwykłe | |
| 3 | Parasect パラセクト | zwykłe | |
| 4 | Hoppip ハネッコ | zwykłe | |
| 5 | Skiploom ポポッコ | zwykłe | |
| 6 | Jumpluff ワタッコ | zwykłe | |
| 7 | Shuckle ツボツボ | zwykłe | |
| 8 | Treecko キモリ | zwykłe | |
| 9 | Grovyle ジュプトル | zwykłe | |
| 10 | Sceptile GX ジュカインGX | RR | |
| 11 | Shaymin Prism Star シェイミ◇ | PR | |
| 12 | Bounsweet アマカジ | zwykłe | |
| 13 | Steenee アママイコ | zwykłe | |
| 14 | Tsareena アマージョ | zwykłe | |
| 15 | Kartana カミツルギ | zwykłe | |
| 16 | Reshiram & Charizard GX レシラム&リザードンGX | RR | |
| 17 | Vulpix ロコン | zwykłe | |
| 18 | Ninetales キュウコン | zwykłe | |
| 19 | Flareon ブースター | zwykłe | |
| 20 | Victini ビクティニ | zwykłe | |
| 21 | Victini Prism Star ビクティニ◇ | PR | |
| 22 | Volcanion ボルケニオン | zwykłe | |
| 23 | Litten ニャビー | zwykłe | |
| 24 | Torracat ニャヒート | zwykłe | |
| 25 | Incineroar ガオガエン | zwykłe | |
| 26 | Salandit ヤトウモリ | zwykłe | |
| 27 | Salazzle エンニュート | zwykłe | |
| 28 | Blacephalon GX ズガドーンGX | RR | |
| 29 | Squirtle ゼニガメ | zwykłe | |
| 30 | Wartortle カメール | zwykłe | |
| 31 | Blastoise カメックス | zwykłe | |
| 32 | Alolan Vulpix アローラロコン | zwykłe | |
| 33 | Vaporeon シャワーズ | zwykłe | |
| 34 | Articuno フリーザー | zwykłe | |
| 35 | White Kyurem ホワイトキュレム | zwykłe | |
| 36 | Keldeo GX ケルディオGX | RR | |
| 37 | Volcanion Prism Star ボルケニオン◇ | PR | |
| 38 | Wishiwashi ヨワシ | zwykłe | |
| 39 | Wishiwashi GX ヨワシGX | RR | |
| 40 | Tapu Fini カプ・レヒレ | zwykłe | |
| 41 | Pikachu & Zekrom GX ピカチュウ&ゼクロムGX | RR | |
| 42 | Jolteon サンダース | zwykłe | |
| 43 | Zapdos サンダー | zwykłe | |
| 44 | Raikou ライコウ | zwykłe | |
| 45 | Blitzle シママ | zwykłe | |
| 46 | Zebstrika ゼブライカ | zwykłe | |
| 47 | Stunfisk マッギョ | zwykłe | |
| 48 | Dedenne GX デデンネGX | RR | |
| 49 | Tapu Koko Prism Star カプ・コケコ◇ | PR | |
| 50 | Zeraora ゼラオラ | zwykłe | |
| 51 | Zeraora GX ゼラオラGX | RR | |
| 52 | Mewtwo & Mew GX ミュウツー&ミュウGX | RR | |
| 53 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | RR | |
| 54 | Mewtwo ミュウツー | zwykłe | |
| 55 | Mew ミュウ | zwykłe | |
| 56 | Natu ネイティ | zwykłe | |
| 57 | Giratina ギラティナ | zwykłe | |
| 58 | Giratina Prism Star ギラティナ◇ | PR | |
| 59 | Espurr ニャスパー | zwykłe | |
| 60 | Meowstic ニャオニクス | zwykłe | |
| 61 | Inkay マーイーカ | zwykłe | |
| 62 | Malamar カラマネロ | zwykłe | |
| 63 | Mimikyu ミミッキュ | zwykłe | |
| 64 | Marshadow マーシャドー | zwykłe | |
| 65 | Poipole ベベノム | zwykłe | |
| 66 | Naganadel アーゴヨン | zwykłe | |
| 67 | Marshadow & Machamp GX マーシャドー&カイリキーGX | RR | |
| 68 | Tyrogue バルキー | zwykłe | |
| 69 | Landorus ランドロス | zwykłe | |
| 70 | Diancie Prism Star ディアンシー◇ | PR | |
| 71 | Stakataka ツンデツンデ | zwykłe | |
| 72 | Greninja & Zoroark GX ゲッコウガ&ゾロアークGX | RR | |
| 73 | Sneasel ニューラ | zwykłe | |
| 74 | Weavile マニューラ | zwykłe | |
| 75 | Absol アブソル | zwykłe | |
| 76 | Spiritomb ミカルゲ | zwykłe | |
| 77 | Darkrai Prism Star ダークライ◇ | PR | |
| 78 | Zorua ゾロア | zwykłe | |
| 79 | Zoroark ゾロアーク | zwykłe | |
| 80 | Yveltal イベルタル | zwykłe | |
| 81 | Hoopa フーパ | zwykłe | |
| 82 | Incineroar GX ガオガエンGX | RR | |
| 83 | Lucario & Melmetal GX ルカリオ&メルメタルGX | RR | |
| 84 | Alolan Diglett アローラディグダ | zwykłe | |
| 85 | Alolan Dugtrio アローラダグトリオ | zwykłe | |
| 86 | Magnemite コイル | zwykłe | |
| 87 | Magneton レアコイル | zwykłe | |
| 88 | Magnezone ジバコイル | zwykłe | |
| 89 | Mawile GX クチートGX | RR | |
| 90 | Jirachi ジラーチ | zwykłe | |
| 91 | Jirachi Prism Star ジラーチ◇ | PR | |
| 92 | Meltan メルタン | zwykłe | |
| 93 | Melmetal メルメタル | zwykłe | |
| 94 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | RR | |
| 95 | Alolan Ninetales GX アローラキュウコンGX | RR | |
| 96 | Cleffa ピィ | zwykłe | |
| 97 | Cottonee モンメン | zwykłe | |
| 98 | Whimsicott エルフーン | zwykłe | |
| 99 | Garchomp & Giratina GX ガブリアス&ギラティナGX | RR | |
| 100 | Rayquaza GX レックウザGX | RR | |
| 101 | Ultra Necrozma GX ウルトラネクロズマGX | RR | |
| 102 | Moltres & Zapdos & Articuno GX ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | RR | |
| 103 | Pidgey ポッポ | zwykłe | |
| 104 | Pidgeotto ピジョン | zwykłe | |
| 105 | Meowth ニャース | zwykłe | |
| 106 | Persian ペルシアン | zwykłe | |
| 107 | Kangaskhan ガルーラ | zwykłe | |
| 108 | Ditto Prism Star メタモン◇ | PR | |
| 109 | Eevee イーブイ | zwykłe | |
| 110 | Porygon ポリゴン | zwykłe | |
| 111 | Porygon2 ポリゴン2 | zwykłe | |
| 112 | Porygon-Z ポリゴンZ | zwykłe | |
| 113 | Glameow ニャルマー | zwykłe | |
| 114 | Munchlax ゴンベ | zwykłe | |
| 115 | Audino タブンネ | zwykłe | |
| 116 | Pikipek ツツケラ | zwykłe | |
| 117 | Trumbeak ケララッパ | zwykłe | |
| 118 | Electropower エレキパワー | zwykłe | |
| 119 | Electropower エレキパワー | zwykłe | |
| 120 | Custom Catcher カスタムキャッチャー | zwykłe | |
| 121 | Acro Bike ダートじてんしゃ | zwykłe | |
| 122 | Acro Bike ダートじてんしゃ | zwykłe | |
| 123 | Electromagnetic Radar 電磁レーダー | zwykłe | |
| 124 | Electromagnetic Radar 電磁レーダー | zwykłe | |
| 125 | Net Ball ネットボール | zwykłe | |
| 126 | Beast Ring ビーストリング | zwykłe | |
| 127 | Cherish Ball プレシャスボール | zwykłe | |
| 128 | Adventure Bag ぼうけんのカバン | zwykłe | |
| 129 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | zwykłe | |
| 130 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | zwykłe | |
| 131 | Pokémon Communication ポケモン通信 | zwykłe | |
| 132 | Pokémon Communication ポケモン通信 | zwykłe | |
| 133 | Fire Crystal 炎の結晶 | zwykłe | |
| 134 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | zwykłe | |
| 135 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | zwykłe | |
| 136 | Reset Stamp リセットスタンプ | zwykłe | |
| 137 | Reset Stamp リセットスタンプ | zwykłe | |
| 138 | Lost Blender ロストミキサー | zwykłe | |
| 139 | Counter Gain カウンターゲイン | zwykłe | |
| 140 | Karate Belt くろおび | zwykłe | |
| 141 | Spell Tag のろいのおふだ | zwykłe | |
| 142 | Metal Core Barrier メタルコアバリア | zwykłe | |
| 143 | U-Turn Board Uターンボード | zwykłe | |
| 144 | Cyrus Prism Star アカギ◇ | PR | |
| 145 | Professor Elm's Lecture ウツギ博士のレクチャー | zwykłe | |
| 146 | Erika's Hospitality エリカのおもてなし | zwykłe | |
| 147 | Misty & Lorelei カスミ&カンナ | zwykłe | |
| 148 | Diantha カルネ | zwykłe | |
| 149 | Sightseer かんこうきゃく | zwykłe | |
| 150 | Faba ザオボー | zwykłe | |
| 151 | Giovanni's Exile サカキの追放 | zwykłe | |
| 152 | Bellelba & Brycen-Man ジュジュベ&ハチクマン | zwykłe | |
| 153 | Volkner デンジ | zwykłe | |
| 154 | Green's Exploration ブルーの探索 | zwykłe | |
| 155 | Morty マツバ | zwykłe | |
| 156 | Mina マツリカ | zwykłe | |
| 157 | Welder 溶接工 | zwykłe | |
| 158 | Lisia ルチア | zwykłe | |
| 159 | Red's Challenge レッドの挑戦 | zwykłe | |
| 160 | Shrine of Punishment 戒めの祠 | zwykłe | |
| 161 | Martial Arts Dojo 格闘道場 | zwykłe | |
| 162 | Giant Hearth 巨大なカマド | zwykłe | |
| 163 | Thunder Mountain Prism Star サンダーマウンテン◇ | PR | |
| 164 | Mt. Coronet テンガンざん | zwykłe | |
| 165 | Viridian Forest トキワの森 | zwykłe | |
| 166 | Heat Factory Prism Star ヒートファクトリー◇ | PR | |
| 167 | Black Market Prism Star ブラックマーケット◇ | PR | |
| 168 | Life Forest Prism Star ライフフォレスト◇ | PR | |
| 169 | Wondrous Labyrinth Prism Star ワンダーラビリンス◇ | PR | |
| 170 | Super Boost Energy Prism Star 超ブーストエネルギー◇ | PR | |
| 171 | Triple Acceleration Energy トリプル加速エネルギー | zwykłe | |
| 172 | Beast Energy Prism Star ビーストエネルギー◇ | PR | |
| 173 | Recycle Energy リサイクルエネルギー | zwykłe | |
| 174 | Wishiwashi GX ヨワシGX | SR | sadaji |
| 175 | Dedenne GX デデンネGX | SR | kanahei |
| 176 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | SR | 5ban Graphics |
| 177 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | SR | Hasuno |
| 178 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | SR | 5ban Graphics |
| 179 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | SR | PLANETA Tsuji |
| 180 | Jirachi GX ジラーチGX | SR | 5ban Graphics |
| 181 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | SR | 5ban Graphics |
| 182 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | SR | so-taro |
| 183 | Weavile GX マニューラGX | SR | aky CG Works |
| 184 | Melmetal GX メルメタルGX | SR | sadaji |
| 185 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | 5ban Graphics |
| 186 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | 0313 |
| 187 | Eevee GX イーブイGX | SR | aky CG Works |
| 188 | Eevee GX イーブイGX | SR | Q-rais |
| 189 | Will イツキ | SR | Kazuma Koda |
| 190 | Erika's Hospitality エリカのおもてなし | SR | kodama |
| 191 | Misty & Lorelei カスミ&カンナ | SR | Ryuta Fuse |
| 192 | Sightseer かんこうきゃく | SR | Naoki Saito |
| 193 | Blue's Tactics グリーンの戦略 | SR | TOKIYA |
| 194 | Bellelba & Brycen-Man ジュジュベ&ハチクマン | SR | Sanosuke Sakuma |
| 195 | Hapu ハプウ | SR | Ryota Murayama |
| 196 | Green's Exploration ブルーの探索 | SR | TOKIYA |
| 197 | Roxie ホミカ | SR | Jumpei Akasaka |
| 198 | Mina マツリカ | SR | Sanosuke Sakuma |
| 199 | Clay ヤーコン | SR | Hideki Ishikawa |
| 200 | Welder 溶接工 | SR | Hitoshi Ariga |
| 201 | Red's Challenge レッドの挑戦 | SR | TOKIYA |
| 202 | Grass Energy 基本草エネルギー | SR | |
| 203 | Fire Energy 基本炎エネルギー | SR | |
| 204 | Water Energy 基本水エネルギー | SR | |
| 205 | Lightning Energy 基本雷エネルギー | SR | |
| 206 | Psychic Energy 基本超エネルギー | SR | |
| 207 | Fighting Energy 基本闘エネルギー | SR | |
| 208 | Darkness Energy 基本悪エネルギー | SR | |
| 209 | Metal Energy 基本鋼エネルギー | SR | |
| 210 | Fairy Energy 基本フェアリーエネルギー | SR | |
| 211 | Wishiwashi GX ヨワシGX | HR | sadaji |
| 212 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | HR | 5ban Graphics |
| 213 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | HR | 5ban Graphics |
| 214 | Jirachi GX ジラーチGX | HR | 5ban Graphics |
| 215 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | HR | 5ban Graphics |
| 216 | Weavile GX マニューラGX | HR | aky CG Works |
| 217 | Melmetal GX メルメタルGX | HR | sadaji |
| 218 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | HR | 5ban Graphics |
| 219 | Eevee GX イーブイGX | HR | aky CG Works |
| 220 | Reshiram & Charizard GX レシラム&リザードンGX | UR | aky CG Works |
| 221 | Pikachu & Zekrom GX ピカチュウ&ゼクロムGX | UR | 5ban Graphics |
| 222 | Mewtwo & Mew GX ミュウツー&ミュウGX | UR | 5ban Graphics |
| 223 | Greninja & Zoroark GX ゲッコウガ&ゾロアークGX | UR | 5ban Graphics |
| 224 | Lucario & Melmetal GX ルカリオ&メルメタルGX | UR | 5ban Graphics |
| 225 | Garchomp & Giratina GX ガブリアス&ギラティナGX | UR | aky CG Works |
| 226 | Moltres & Zapdos & Articuno GX ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | UR | 5ban Graphics |
07 · Ilustratorzy
Kto zilustrował tę serię


aky CG Works
6 kart w tej serii

sadaji
4 kart w tej serii

TOKIYA
3 kart w tej serii

Sanosuke Sakuma
2 kart w tej serii
Nazwiska i pseudonimy zgodnie z podpisami na kartach.
09 · Pytania
Zanim otworzysz box
Czy to seria japońska czy angielska?
Co zawiera booster i box?
Ile kart jest w serii?
Co oznacza SA?
Jakie są złote karty UR?
Co oznacza „fabrycznie zamknięty, nigdy niezamykany ponownie”?
Czy istnieje wersja bez folii, dostępna wyłącznie w hurcie?
Czy wysyłacie do Europy?
Kto płaci cła importowe?
Czy sprzedajecie ten set hurtowo sklepom?
Set File № 069
Kup box.
Tag All Stars SM12a — japoński booster box Pokémon · zamknięte · cena na stronie produktu
Boostery High Class Pack
Więcej opisów serii
Obrazy kart służą identyfikacji. Karty, postacie i ilustracje są objęte znakami towarowymi i prawami autorskimi ich właścicieli. PulloraX jest niezależnym sprzedawcą.



