MEGA Start Deck 100 Battle Collection
スタートデッキ100 バトルコレクション MC
مجموعة واحدة جاهزة للعب من 60 بطاقة تُختار عشوائيًا من بين 100 مجموعة؛ تضم كل واحدة بطاقتي Pokémon ex على الأقل، ويحتوي عدد قليل منها على بطاقة خاصة برسمة كاملة أو ذهبية.
- 1 ديك جاهز للعب من 60 كرت + ورقة عدادات الضرر/العلاماتبطاقات في المجموعة
- الإصدار في اليابان
- 5 دقيقةقراءة
01 · ما هذه المجموعة
صندوق واحد ومجموعة لعب واحدة — أين تكمن المفاجأة؟
02 · القصة
24 بطاقة خاصة إضافية خارج العدد الأساسي
03 · البطاقات المطلوبة
THE HITS.
أبرز 8 بطاقات من أصل 24 إصداراً خاصاً، مرتبة حسب رقم البطاقة. لا توجد بطاقة مضمونة؛ فكل واحدة تظهر في مجموعة محددة.
-
Mega Charizard Y ex
メガリザードンYex
الرسام aky CG Works
بطاقة ذهبية تحمل الرقم 766/742، توجد في إحدى نسخ الديك رقم 001 — ديك Mega Charizard Y ex وReshiram ex، الذي شهد الظهور الأول لـMega Charizard Y ex في لعبة البطاقات.
تسوّقوا العلبة → -
Lillie's Clefairy ex
リーリエのピッピex
الرسام Naoki Saito
توجد في الديك رقم 032 (Iono's Bellibolt ex وLillie's Clefairy ex).
تسوّقوا العلبة → -
Pikachu ex
ピカチュウex
الرسام booota
توجد في الديك رقم 025، ديك Pikachu ex.
تسوّقوا العلبة → -
Mega Feraligatr ex
メガオーダイルex
الرسام Souichirou Gunjima
أحد بوكيمونات البداية الثلاثة من فئة Mega برسمة كاملة، وتوجد جميعها معًا في الديك رقم 101 — ديك إضافي خارج قوائم Pokémon الـ100.
تسوّقوا العلبة → -
Mega Emboar ex
メガエンブオーex
الرسام nagimiso
أحد بوكيمونات البداية الثلاثة من فئة Mega برسمة كاملة، وتوجد جميعها معًا في الديك رقم 101 — ديك إضافي خارج قوائم Pokémon الـ100.
تسوّقوا العلبة → -
Mega Meganium ex
メガメガニウムex
الرسام Tika Matsuno
أحد بوكيمونات البداية الثلاثة من فئة Mega برسمة كاملة، وتوجد جميعها معًا في الديك رقم 101 — ديك إضافي خارج قوائم Pokémon الـ100.
تسوّقوا العلبة → -
Boss's Orders (Corbeau)
ボスの指令
الرسام akagi
Boss's Orders مع Corbeau، في طبعة برسمة كاملة توجد في الديك رقم 095 (Durant ex وMandibuzz ex).
تسوّقوا العلبة → -
Mega Audino ex
メガタブンネex
الرسام 5ban Graphics
توجد في الديك رقم 064 (Mega Audino ex وBouffalant ex).
تسوّقوا العلبة →
من مجموعة PulloraX · هذه المجموعة, مختوم
MEGA Start Deck 100 Battle Collection — مجموعة Deck يابانية
- إصدار ياباني
- غلاف المصنع الياباني الأصلي · لم يُعَد إغلاقه
- شحن FedEx مع التتبع
الرسوم الجمركية والضرائب غير مشمولة في السعر. قد تطلب شركة الشحن دفعها قبل التسليم أو بعده؛ تحققوا من قواعد بلدكم قبل الطلب.
04 · معرض بطاقات Secret Rare
شخصيات MEGA Start Deck 100 Battle Collection
بطاقات الرسومات الكاملة في هذه المجموعة؛ هنا تظهر الشخصيات على البطاقات نفسها.
-
AR 743/742
-
AR 744/742
-
AR 745/742
-
AR 746/742
-
AR 747/742
-
AR 748/742
-
AR 749/742
-
AR 750/742
-
AR 751/742
-
AR 752/742
-
AR 753/742
-
AR 754/742
-
AR 755/742
-
AR 756/742
-
SR 757/742
-
SR 758/742
05 · معلومات المجموعة
تفاصيل محتويات الصندوق
- حجم المجموعة1 ديك جاهز للعب من 60 كرت + ورقة عدادات الضرر/العلاماتبطاقات في قائمة المجموعة
- اللغةJAإصدار ياباني
- الإصدار في اليابان
- رمز المجموعة
- MC
- المنتج
- ستارتر ديك
- البطاقات النادرة السرية حسب الندرة
- AR ×14SR ×4SAR ×5MUR ×1
06 · قائمة البطاقات
قائمة البطاقات الكاملة · 766
جميع البطاقات بحسب ترقيمها في اليابان. الأسماء اليابانية كما طُبعت، والأسماء الإنجليزية عندما تتوفر البطاقة أيضًا في الإصدار الإنجليزي.
لا توجد بطاقات مطابقة
| № | بطاقة | الندرة | الرسام |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika's Oddish エリカのナゾノクサ | عادي | |
| 2 | Erika's Gloom エリカのクサイハナ | عادي | |
| 3 | Erika's Vileplume ex エリカのラフレシアex | عادي | |
| 4 | Paras パラス | عادي | |
| 5 | Parasect パラセクト | عادي | |
| 6 | Erika's Bellsprout エリカのマダツボミ | عادي | |
| 7 | Erika's Weepinbell エリカのウツドン | عادي | |
| 8 | Erika's Victreebel エリカのウツボット | عادي | |
| 9 | Exeggcute タマタマ | عادي | |
| 10 | Exeggcute タマタマ | عادي | |
| 11 | Exeggutor ナッシー | عادي | |
| 12 | Tangela モンジャラ | عادي | |
| 13 | Tangrowth モジャンボ | عادي | |
| 14 | Erika's Tangela エリカのモンジャラ | عادي | |
| 15 | Scyther ストライク | عادي | |
| 16 | Chikorita チコリータ | عادي | |
| 17 | Bayleef ベイリーフ | عادي | |
| 18 | Mega Meganium ex メガメガニウムex | عادي | |
| 19 | Ledyba レディバ | عادي | |
| 20 | Ledian レディアン | عادي | |
| 21 | Yanma ヤンヤンマ | عادي | |
| 22 | Yanmega ex メガヤンマex | عادي | |
| 23 | Shuckle ツボツボ | عادي | |
| 24 | Heracross ヘラクロス | عادي | |
| 25 | Celebi セレビィ | عادي | |
| 26 | Shroomish キノココ | عادي | |
| 27 | Shroomish キノココ | عادي | |
| 28 | Breloom キノガッサ | عادي | |
| 29 | Breloom キノガッサ | عادي | |
| 30 | Roselia ロゼリア | عادي | |
| 31 | Roserade ロズレイド | عادي | |
| 32 | Cynthia's Roselia シロナのロゼリア | عادي | |
| 33 | Cynthia's Roserade シロナのロズレイド | عادي | |
| 34 | Turtwig ナエトル | عادي | |
| 35 | Grotle ハヤシガメ | عادي | |
| 36 | Torterra ex ドダイトスex | عادي | |
| 37 | Leafeon リーフィア | عادي | |
| 38 | Leafeon ex リーフィアex | عادي | |
| 39 | Shaymin シェイミ | عادي | |
| 40 | Snivy ツタージャ | عادي | |
| 41 | Servine ジャノビー | عادي | |
| 42 | Serperior ex ジャローダex | عادي | |
| 43 | Cottonee モンメン | عادي | |
| 44 | Whimsicott ex エルフーンex | عادي | |
| 45 | Dwebble イシズマイ | عادي | |
| 46 | Crustle イワパレス | عادي | |
| 47 | Karrablast カブルモ | عادي | |
| 48 | Foongus タマゲタケ | عادي | |
| 49 | Amoonguss モロバレル | عادي | |
| 50 | Galvantula デンチュラ | عادي | |
| 51 | Durant アイアント | عادي | |
| 52 | Durant ex アイアントex | عادي | |
| 53 | Virizion ビリジオン | عادي | |
| 54 | Virizion ビリジオン | عادي | |
| 55 | Phantump ボクレー | عادي | |
| 56 | Trevenant オーロット | عادي | |
| 57 | Grubbin アゴジムシ | عادي | |
| 58 | Morelull ネマシュ | عادي | |
| 59 | Shiinotic マシェード | عادي | |
| 60 | Dhelmise ダダリン | عادي | |
| 61 | Tapu Bulu カプ・ブルル | عادي | |
| 62 | Applin カジッチュ | عادي | |
| 63 | Dipplin カミッチュ | عادي | |
| 64 | Hydrapple ex カミツオロチex | عادي | |
| 65 | Sprigatito ニャオハ | عادي | |
| 66 | Floragato ニャローテ | عادي | |
| 67 | Meowscarada マスカーニャ | عادي | |
| 68 | Sprigatito ex ニャオハex | عادي | |
| 69 | Smoliv ミニーブ | عادي | |
| 70 | Dolliv オリーニョ | عادي | |
| 71 | Arboliva ex オリーヴァex | عادي | |
| 72 | Bramblin アノクサ | عادي | |
| 73 | Brambleghast アノホラグサ | عادي | |
| 74 | Toedscool ノノクラゲ | عادي | |
| 75 | Toedscruel リククラゲ | عادي | |
| 76 | Capsakid カプサイジ | عادي | |
| 77 | Iron Leaves ex テツノイサハex | عادي | |
| 78 | Poltchageist チャデス | عادي | |
| 79 | Sinistcha ex ヤバソチャex | عادي | |
| 80 | Teal Mask Ogerpon オーガポン みどりのめん | عادي | |
| 81 | Teal Mask Ogerpon オーガポン みどりのめん | عادي | |
| 82 | Teal Mask Ogerpon ex オーガポン みどりのめんex | عادي | |
| 83 | Charmander ヒトカゲ | عادي | |
| 84 | Charmeleon リザード | عادي | |
| 85 | Mega Charizard Y ex メガリザードンYex | عادي | |
| 86 | Ponyta ポニータ | عادي | |
| 87 | Ponyta ポニータ | عادي | |
| 88 | Rapidash ギャロップ | عادي | |
| 89 | Rapidash ギャロップ | عادي | |
| 90 | Rapidash ギャロップ | عادي | |
| 91 | Magmar ブーバー | عادي | |
| 92 | Magmortar ブーバーン | عادي | |
| 93 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | عادي | |
| 94 | Flareon ex ブースターex | عادي | |
| 95 | Slugma マグマッグ | عادي | |
| 96 | Magcargo ex マグカルゴex | عادي | |
| 97 | Houndour デルビル | عادي | |
| 98 | Houndoom ヘルガー | عادي | |
| 99 | Team Rocket's Houndour ロケット団のデルビル | عادي | |
| 100 | Team Rocket's Houndoom ロケット団のヘルガー | عادي | |
| 101 | Torkoal コータス | عادي | |
| 102 | Castform Sunny Form ポワルン たいようのすがた | عادي | |
| 103 | Chimchar ヒコザル | عادي | |
| 104 | Monferno モウカザル | عادي | |
| 105 | Infernape ゴウカザル | عادي | |
| 106 | Victini ビクティニ | عادي | |
| 107 | Victini ビクティニ | عادي | |
| 108 | Tepig ポカブ | عادي | |
| 109 | Tepig ポカブ | عادي | |
| 110 | Pignite チャオブー | عادي | |
| 111 | Pignite チャオブー | عادي | |
| 112 | Emboar エンブオー | عادي | |
| 113 | Mega Emboar ex メガエンブオーex | عادي | |
| 114 | Pansear バオップ | عادي | |
| 115 | Simisear バオッキー | عادي | |
| 116 | Darumaka ダルマッカ | عادي | |
| 117 | Darmanitan ヒヒダルマ | عادي | |
| 118 | N's Darumaka Nのダルマッカ | عادي | |
| 119 | N's Darmanitan Nのヒヒダルマ | عادي | |
| 120 | Heatmor クイタラン | عادي | |
| 121 | Larvesta メラルバ | عادي | |
| 122 | Volcarona ウルガモス | عادي | |
| 123 | Volcarona ウルガモス | عادي | |
| 124 | Volcarona ウルガモス | عادي | |
| 125 | Reshiram レシラム | عادي | |
| 126 | Reshiram ex レシラムex | عادي | |
| 127 | Litleo シシコ | عادي | |
| 128 | Pyroar カエンジシ | عادي | |
| 129 | Volcanion ex ボルケニオンex | عادي | |
| 130 | Litten ニャビー | عادي | |
| 131 | Torracat ニャヒート | عادي | |
| 132 | Incineroar ex ガオガエンex | عادي | |
| 133 | Oricorio オドリドリ | عادي | |
| 134 | Salandit ヤトウモリ | عادي | |
| 135 | Salazzle エンニュート | عادي | |
| 136 | Turtonator バクガメス | عادي | |
| 137 | Scorbunny ヒバニー | عادي | |
| 138 | Raboot ラビフット | عادي | |
| 139 | Cinderace ex エースバーンex | عادي | |
| 140 | Sizzlipede ヤクデ | عادي | |
| 141 | Centiskorch マルヤクデ | عادي | |
| 142 | Fuecoco ホゲータ | عادي | |
| 143 | Crocalor アチゲータ | عادي | |
| 144 | Skeledirge ラウドボーン | عادي | |
| 145 | Charcadet カルボウ | عادي | |
| 146 | Armarouge ex グレンアルマex | عادي | |
| 147 | Scovillain ex スコヴィランex | عادي | |
| 148 | Hearthflame Mask Ogerpon オーガポン かまどのめん | عادي | |
| 149 | Hearthflame Mask Ogerpon ex オーガポン かまどのめんex | عادي | |
| 150 | Gouging Fire ウガツホムラ | عادي | |
| 151 | Gouging Fire ex ウガツホムラex | عادي | |
| 152 | Horsea タッツー | عادي | |
| 153 | Seadra シードラ | عادي | |
| 154 | Kingdra ex キングドラex | عادي | |
| 155 | Misty's Staryu カスミのヒトデマン | عادي | |
| 156 | Misty's Starmie カスミのスターミー | عادي | |
| 157 | Misty's Magikarp カスミのコイキング | عادي | |
| 158 | Misty's Gyarados カスミのギャラドス | عادي | |
| 159 | Lapras ラプラス | عادي | |
| 160 | Misty's Lapras カスミのラプラス | عادي | |
| 161 | Vaporeon ex シャワーズex | عادي | |
| 162 | Glaceon ex グレイシアex | عادي | |
| 163 | Articuno フリーザー | عادي | |
| 164 | Totodile ワニノコ | عادي | |
| 165 | Totodile ワニノコ | عادي | |
| 166 | Croconaw アリゲイツ | عادي | |
| 167 | Croconaw アリゲイツ | عادي | |
| 168 | Feraligatr オーダイル | عادي | |
| 169 | Mega Feraligatr ex メガオーダイルex | عادي | |
| 170 | Sneasel ニューラ | عادي | |
| 171 | Weavile マニューラ | عادي | |
| 172 | Mantine マンタイン | عادي | |
| 173 | Mantine マンタイン | عادي | |
| 174 | Suicune スイクン | عادي | |
| 175 | Lotad ハスボー | عادي | |
| 176 | Lombre ハスブレロ | عادي | |
| 177 | Ludicolo ルンパッパ | عادي | |
| 178 | Carvanha キバニア | عادي | |
| 179 | Sharpedo サメハダー | عادي | |
| 180 | Wailmer ホエルコ | عادي | |
| 181 | Wailord ホエルオー | عادي | |
| 182 | Corphish ヘイガニ | عادي | |
| 183 | Crawdaunt シザリガー | عادي | |
| 184 | Feebas ヒンバス | عادي | |
| 185 | Milotic ex ミロカロスex | عادي | |
| 186 | Snorunt ユキワラシ | عادي | |
| 187 | Glalie オニゴーリ | عادي | |
| 188 | Spheal タマザラシ | عادي | |
| 189 | Sealeo トドグラー | عادي | |
| 190 | Walrein トドゼルガ | عادي | |
| 191 | Regice レジアイス | عادي | |
| 192 | Regice ex レジアイスex | عادي | |
| 193 | Buizel ブイゼル | عادي | |
| 194 | Floatzel フローゼル | عادي | |
| 195 | Finneon ケイコウオ | عادي | |
| 196 | Lumineon ネオラント | عادي | |
| 197 | Ducklett コアルヒー | عادي | |
| 198 | Swanna スワンナ | عادي | |
| 199 | Vanillite バニプッチ | عادي | |
| 200 | Vanillish バニリッチ | عادي | |
| 201 | Vanilluxe バイバニラ | عادي | |
| 202 | Cryogonal フリージオ | عادي | |
| 203 | Kyurem ex キュレムex | عادي | |
| 204 | Black Kyurem ex ブラックキュレムex | عادي | |
| 205 | Keldeo ex ケルディオex | عادي | |
| 206 | Froakie ケロマツ | عادي | |
| 207 | Frogadier ゲコガシラ | عادي | |
| 208 | Greninja ex ゲッコウガex | عادي | |
| 209 | Crabominable ケケンカニ | عادي | |
| 210 | Cramorant ウッウ | عادي | |
| 211 | Quaxly クワッス | عادي | |
| 212 | Quaxwell ウェルカモ | عادي | |
| 213 | Quaquaval ウェーニバル | عادي | |
| 214 | Finizen ナミイルカ | عادي | |
| 215 | Palafin イルカマン | عادي | |
| 216 | Palafin ex イルカマンex | عادي | |
| 217 | Cetoddle アルクジラ | عادي | |
| 218 | Cetitan ハルクジラ | عادي | |
| 219 | Veluza ミガルーサ | عادي | |
| 220 | Dondozo ex ヘイラッシャex | عادي | |
| 221 | Walking Wake ウネルミナモ | عادي | |
| 222 | Walking Wake ex ウネルミナモex | عادي | |
| 223 | Wellspring Mask Ogerpon オーガポン いどのめん | عادي | |
| 224 | Wellspring Mask Ogerpon ex オーガポン いどのめんex | عادي | |
| 225 | Pikachu ピカチュウ | عادي | |
| 226 | Raichu ライチュウ | عادي | |
| 227 | Pikachu ex ピカチュウex | عادي | |
| 228 | Alolan Geodude アローラ イシツブテ | عادي | |
| 229 | Alolan Graveler アローラ ゴローン | عادي | |
| 230 | Alolan Golem アローラ ゴローニャ | عادي | |
| 231 | Magnemite コイル | عادي | |
| 232 | Magneton レアコイル | عادي | |
| 233 | Voltorb ex ビリリダマex | عادي | |
| 234 | Iono's Voltorb ナンジャモのビリリダマ | عادي | |
| 235 | Iono's Electrode ナンジャモのマルマイン | عادي | |
| 236 | Electabuzz エレブー | عادي | |
| 237 | Electivire ex エレキブルex | عادي | |
| 238 | Jolteon ex サンダースex | عادي | |
| 239 | Zapdos サンダー | عادي | |
| 240 | Zapdos サンダー | عادي | |
| 241 | Ethan's Pichu ヒビキのピチュー | عادي | |
| 242 | Electrike ラクライ | عادي | |
| 243 | Manectric ライボルト | عادي | |
| 244 | Shinx コリンク | عادي | |
| 245 | Luxio ルクシオ | عادي | |
| 246 | Luxray ex レントラーex | عادي | |
| 247 | Pachirisu パチリス | عادي | |
| 248 | Rotom ロトム | عادي | |
| 249 | Blitzle シママ | عادي | |
| 250 | Blitzle シママ | عادي | |
| 251 | Zebstrika ゼブライカ | عادي | |
| 252 | Zebstrika ゼブライカ | عادي | |
| 253 | Emolga エモンガ | عادي | |
| 254 | Joltik バチュル | عادي | |
| 255 | Galvantula ex デンチュラex | عادي | |
| 256 | Tynamo シビシラス | عادي | |
| 257 | Eelektrik シビビール | عادي | |
| 258 | Thundurus ボルトロス | عادي | |
| 259 | Zekrom ex ゼクロムex | عادي | |
| 260 | Helioptile エリキテル | عادي | |
| 261 | Heliolisk エレザード | عادي | |
| 262 | Charjabug デンヂムシ | عادي | |
| 263 | Vikavolt クワガノン | عادي | |
| 264 | Togedemaru トゲデマル | عادي | |
| 265 | Tapu Koko カプ・コケコ | عادي | |
| 266 | Zeraora ゼラオラ | عادي | |
| 267 | Zeraora ゼラオラ | عادي | |
| 268 | Yamper ワンパチ | عادي | |
| 269 | Boltund パルスワン | عادي | |
| 270 | Morpeko モルペコ | عادي | |
| 271 | Tadbulb ズピカ | عادي | |
| 272 | Bellibolt ハラバリー | عادي | |
| 273 | Iono's Tadbulb ナンジャモのズピカ | عادي | |
| 274 | Iono's Bellibolt ex ナンジャモのハラバリーex | عادي | |
| 275 | Wattrel カイデン | عادي | |
| 276 | Kilowattrel タイカイデン | عادي | |
| 277 | Kilowattrel タイカイデン | عادي | |
| 278 | Iono's Wattrel ナンジャモのカイデン | عادي | |
| 279 | Iono's Kilowattrel ナンジャモのタイカイデン | عادي | |
| 280 | Iron Hands テツノカイナ | عادي | |
| 281 | Iron Thorns テツノイバラ | عادي | |
| 282 | Iron Thorns ex テツノイバラex | عادي | |
| 283 | Miraidon ミライドン | عادي | |
| 284 | Miraidon ex ミライドンex | عادي | |
| 285 | Clefairy ピッピ | عادي | |
| 286 | Clefable ピクシー | عادي | |
| 287 | Lillie's Clefairy ex リーリエのピッピex | عادي | |
| 288 | Team Rocket's Drowzee ロケット団のスリープ | عادي | |
| 289 | Team Rocket's Hypno ロケット団のスリーパー | عادي | |
| 290 | Team Rocket's Mewtwo ex ロケット団のミュウツーex | عادي | |
| 291 | Togepi トゲピー | عادي | |
| 292 | Togetic トゲチック | عادي | |
| 293 | Togekiss トゲキッス | عادي | |
| 294 | Marill マリル | عادي | |
| 295 | Marill マリル | عادي | |
| 296 | Azumarill マリルリ | عادي | |
| 297 | Azumarill ex マリルリex | عادي | |
| 298 | Espeon ex エーフィex | عادي | |
| 299 | Sylveon ex ニンフィアex | عادي | |
| 300 | Girafarig キリンリキ | عادي | |
| 301 | Girafarig キリンリキ | عادي | |
| 302 | Farigiraf リキキリン | عادي | |
| 303 | Snubbull ブルー | عادي | |
| 304 | Granbull グランブル | عادي | |
| 305 | Spoink バネブー | عادي | |
| 306 | Grumpig ブーピッグ | عادي | |
| 307 | Shuppet カゲボウズ | عادي | |
| 308 | Duskull ヨマワル | عادي | |
| 309 | Dusclops サマヨール | عادي | |
| 310 | Dusknoir ヨノワール | عادي | |
| 311 | Latias ラティアス | عادي | |
| 312 | Latias ex ラティアスex | عادي | |
| 313 | Latios ラティオス | عادي | |
| 314 | Uxie ユクシー | عادي | |
| 315 | Mesprit エムリット | عادي | |
| 316 | Azelf アグノム | عادي | |
| 317 | Cresselia クレセリア | عادي | |
| 318 | Sigilyph シンボラー | عادي | |
| 319 | Yamask デスマス | عادي | |
| 320 | Yamask デスマス | عادي | |
| 321 | Cofagrigus デスカーン | عادي | |
| 322 | Cofagrigus デスカーン | عادي | |
| 323 | Gothita ゴチム | عادي | |
| 324 | Gothorita ゴチミル | عادي | |
| 325 | Gothitelle ゴチルゼル | عادي | |
| 326 | Elgyem リグレー | عادي | |
| 327 | Beheeyem オーベム | عادي | |
| 328 | Flabébé フラベベ | عادي | |
| 329 | Floette フラエッテ | عادي | |
| 330 | Florges フラージェス | عادي | |
| 331 | Espurr ニャスパー | عادي | |
| 332 | Meowstic ニャオニクス | عادي | |
| 333 | Swirlix ペロッパフ | عادي | |
| 334 | Slurpuff ペロリーム | عادي | |
| 335 | Xerneas ゼルネアス | عادي | |
| 336 | Oricorio オドリドリ | عادي | |
| 337 | Oricorio オドリドリ | عادي | |
| 338 | Lillie's Cutiefly リーリエのアブリー | عادي | |
| 339 | Lillie's Ribombee リーリエのアブリボン | عادي | |
| 340 | Lillie's Comfey リーリエのキュワワー | عادي | |
| 341 | Team Rocket's Mimikyu ロケット団のミミッキュ | عادي | |
| 342 | Tapu Lele カプ・テテフ | عادي | |
| 343 | Impidimp ベロバー | عادي | |
| 344 | Morgrem ギモー | عادي | |
| 345 | Grimmsnarl オーロンゲ | عادي | |
| 346 | Enamorus ラブトロス | عادي | |
| 347 | Fidough パピモッチ | عادي | |
| 348 | Dachsbun ex バウッツェルex | عادي | |
| 349 | Greavard ボチ | عادي | |
| 350 | Houndstone ハカドッグ | عادي | |
| 351 | Houndstone ex ハカドッグex | عادي | |
| 352 | Scream Tail サケブシッポ | عادي | |
| 353 | Scream Tail ex サケブシッポex | عادي | |
| 354 | Flutter Mane ハバタクカミ | عادي | |
| 355 | Flutter Mane ハバタクカミ | عادي | |
| 356 | Gimmighoul コレクレー | عادي | |
| 357 | Iron Valiant テツノブジン | عادي | |
| 358 | Munkidori マシマシラ | عادي | |
| 359 | Fezandipiti キチキギス | عادي | |
| 360 | Iron Boulder テツノイワオ | عادي | |
| 361 | Iron Crown ex テツノカシラex | عادي | |
| 362 | Swinub ウリムー | عادي | |
| 363 | Piloswine イノムー | عادي | |
| 364 | Mamoswine ex マンムーex | عادي | |
| 365 | Phanpy ゴマゾウ | عادي | |
| 366 | Donphan ドンファン | عادي | |
| 367 | Hitmontop カポエラー | عادي | |
| 368 | Meditite アサナン | عادي | |
| 369 | Medicham チャーレム | عادي | |
| 370 | Medicham ex チャーレムex | عادي | |
| 371 | Lunatone ルナトーン | عادي | |
| 372 | Solrock ソルロック | عادي | |
| 373 | Regirock レジロック | عادي | |
| 374 | Regirock ex レジロックex | عادي | |
| 375 | Groudon グラードン | عادي | |
| 376 | Cynthia's Gible シロナのフカマル | عادي | |
| 377 | Cynthia's Gabite シロナのガバイト | عادي | |
| 378 | Cynthia's Garchomp ex シロナのガブリアスex | عادي | |
| 379 | Riolu リオル | عادي | |
| 380 | Lucario ex ルカリオex | عادي | |
| 381 | Croagunk グレッグル | عادي | |
| 382 | Croagunk グレッグル | عادي | |
| 383 | Toxicroak ドクロッグ | عادي | |
| 384 | Toxicroak ドクロッグ | عادي | |
| 385 | Drilbur モグリュー | عادي | |
| 386 | Excadrill ドリュウズ | عادي | |
| 387 | Excadrill ex ドリュウズex | عادي | |
| 388 | Timburr ドッコラー | عادي | |
| 389 | Gurdurr ドテッコツ | عادي | |
| 390 | Conkeldurr ローブシン | عادي | |
| 391 | Sawk ダゲキ | عادي | |
| 392 | Archen アーケン | عادي | |
| 393 | Archeops アーケオス | عادي | |
| 394 | Stunfisk ex マッギョex | عادي | |
| 395 | Mienfoo コジョフー | عادي | |
| 396 | Mienshao コジョンド | عادي | |
| 397 | Landorus ランドロス | عادي | |
| 398 | Landorus ランドロス | عادي | |
| 399 | Pancham ヤンチャム | عادي | |
| 400 | Carbink メレシー | عادي | |
| 401 | Crabrawler マケンカニ | عادي | |
| 402 | Rockruff イワンコ | عادي | |
| 403 | Lycanroc ルガルガン | عادي | |
| 404 | Mudbray ドロバンコ | عادي | |
| 405 | Mudsdale バンバドロ | عادي | |
| 406 | Mudsdale バンバドロ | عادي | |
| 407 | Passimian ナゲツケサル | عادي | |
| 408 | Marshadow マーシャドー | عادي | |
| 409 | Rolycoly タンドン | عادي | |
| 410 | Carkol トロッゴン | عادي | |
| 411 | Coalossal セキタンザン | عادي | |
| 412 | Clobbopus タタッコ | عادي | |
| 413 | Grapploct オトスパス | عادي | |
| 414 | Stonjourner イシヘンジン | عادي | |
| 415 | Bloodmoon Ursaluna ガチグマ アカツキ | عادي | |
| 416 | Nacli コジオ | عادي | |
| 417 | Naclstack ジオヅム | عادي | |
| 418 | Garganacl キョジオーン | عادي | |
| 419 | Arven's Toedscool ペパーのノノクラゲ | عادي | |
| 420 | Arven's Toedscruel ペパーのリククラゲ | عادي | |
| 421 | Klawf ガケガニ | عادي | |
| 422 | Great Tusk イダイナキバ | عادي | |
| 423 | Slither Wing チヲハウハネ | عادي | |
| 424 | Sandy Shocks スナノケガワ | عادي | |
| 425 | Koraidon ex コライドンex | عادي | |
| 426 | Okidogi イイネイヌ | عادي | |
| 427 | Cornerstone Mask Ogerpon オーガポン いしずえのめん | عادي | |
| 428 | Cornerstone Mask Ogerpon ex オーガポン いしずえのめんex | عادي | |
| 429 | Iron Boulder ex テツノイワオex | عادي | |
| 430 | Ekans アーボ | عادي | |
| 431 | Arbok アーボック | عادي | |
| 432 | Team Rocket's Nidoran♀ ロケット団のニドラン♀ | عادي | |
| 433 | Team Rocket's Nidorina ロケット団のニドリーナ | عادي | |
| 434 | Team Rocket's Nidoqueen ロケット団のニドクイン | عادي | |
| 435 | Team Rocket's Nidoran♂ ロケット団のニドラン♂ | عادي | |
| 436 | Team Rocket's Nidorino ロケット団のニドリーノ | عادي | |
| 437 | Team Rocket's Nidoking ex ロケット団のニドキングex | عادي | |
| 438 | Team Rocket's Zubat ロケット団のズバット | عادي | |
| 439 | Team Rocket's Golbat ロケット団のゴルバット | عادي | |
| 440 | Team Rocket's Crobat ex ロケット団のクロバットex | عادي | |
| 441 | Gastly ゴース | عادي | |
| 442 | Gastly ゴース | عادي | |
| 443 | Haunter ゴースト | عادي | |
| 444 | Haunter ゴースト | عادي | |
| 445 | Gengar ex ゲンガーex | عادي | |
| 446 | Umbreon ex ブラッキーex | عادي | |
| 447 | Team Rocket's Murkrow ロケット団のヤミカラス | عادي | |
| 448 | Team Rocket's Sneasel ロケット団のニューラ | عادي | |
| 449 | Houndour デルビル | عادي | |
| 450 | Houndoom ヘルガー | عادي | |
| 451 | Poochyena ポチエナ | عادي | |
| 452 | Mightyena グラエナ | عادي | |
| 453 | Sableye ヤミラミ | عادي | |
| 454 | Absol アブソル | عادي | |
| 455 | Spiritomb ミカルゲ | عادي | |
| 456 | Darkrai ex ダークライex | عادي | |
| 457 | N's Purrloin Nのチョロネコ | عادي | |
| 458 | Marnie's Purrloin マリィのチョロネコ | عادي | |
| 459 | Marnie's Liepard マリィのレパルダス | عادي | |
| 460 | Venipede フシデ | عادي | |
| 461 | Whirlipede ホイーガ | عادي | |
| 462 | Scolipede ペンドラー | عادي | |
| 463 | Marnie's Scraggy マリィのズルッグ | عادي | |
| 464 | Marnie's Scrafty マリィのズルズキン | عادي | |
| 465 | Trubbish ヤブクロン | عادي | |
| 466 | Garbodor ダストダス | عادي | |
| 467 | Zorua ゾロア | عادي | |
| 468 | Zoroark ゾロアーク | عادي | |
| 469 | N's Zorua Nのゾロア | عادي | |
| 470 | N's Zoroark ex Nのゾロアークex | عادي | |
| 471 | Pawniard コマタナ | عادي | |
| 472 | Bisharp キリキザン | عادي | |
| 473 | Kingambit ドドゲザン | عادي | |
| 474 | Vullaby バルチャイ | عادي | |
| 475 | Mandibuzz ex バルジーナex | عادي | |
