Munikis Zero
ムニキスゼロ M3
يتصدر Mega Zygarde العلبة، وتصل تطورات Mega من Pokémon Legends: Z-A إلى البطاقات في شوارع Lumiose City.
- 30 × 5باكات × بطاقات
- 11780 + 37 سري
- الإصدار في اليابان
- 6 دقيقةقراءة
01 · ما هذه المجموعة
30 باكًا، و5 بطاقات، وMega Zygarde واحد
بطاقة Mega Gallade ex الترويجية مدرجة كمحتوى ثابت في Special Card Set منفصلة. شراء بوسترات M3 لا يعد بحد ذاته بالبطاقة الترويجية المعروضة في إعلان تلك الحزمة. قبل الطلب، ميزوا بوستر بوكس عن المنتج الذي يشمل بطاقات ترويجية.
02 · القصة
مدينة Lumiose على بطاقات ورقية
03 · البطاقات المطلوبة
THE HITS.
خمس بطاقات بارزة من هذه المجموعة، حسب ترتيب العرض وليس التصنيف.
-
Mega Zygarde ex
メガジガルデex
الرسام takuyoa
بطاقة Mega Ultra Rare الوحيدة في المجموعة — Mega Zygarde ex، البوكيمون الذي يقول النص الرسمي إنه يهيمن على كل شيء، والبطاقة الظاهرة على البوكس.
تسوّقوا العلبة → -
Meowth ex
ニャースex
الرسام Natsumi Yoshida
Meowth ex في بطاقة Special Art Rare، من رسم Natsumi Yoshida.
تسوّقوا العلبة → -
Mega Zygarde ex
メガジガルデex
الرسام kantaro
بطاقة Mega Zygarde من فئة Special Art Rare، من رسم kantaro.
تسوّقوا العلبة → -
Mega Clefable ex
メガピクシーex
الرسام Cona Nitanda
Mega Clefable من رسم Cona Nitanda، التي رسمت أيضًا بطاقة Clefairy من فئة Art Rare في المجموعة.
تسوّقوا العلبة → -
Mega Starmie ex
メガスターミーex
الرسام takuyoa
Mega Starmie، أحد تطورات Mega التي ظهرت لأول مرة في Pokémon Legends: Z-A، من رسم takuyoa — الذي رسم أيضًا بطاقة MUR في المجموعة.
تسوّقوا العلبة →
من مجموعة PulloraX · هذه المجموعة, مختوم
Munikis Zero (Nihil Zero) M3 بوستر بوكس كروت بوكيمون Pokémon ياباني (Booster Box)
- إصدار ياباني
- غلاف المصنع الياباني الأصلي · لم يُعَد إغلاقه
- شحن FedEx مع التتبع
الرسوم الجمركية والضرائب غير مشمولة في السعر. قد تطلب شركة الشحن دفعها قبل التسليم أو بعده؛ تحققوا من قواعد بلدكم قبل الطلب.
04 · معرض بطاقات Secret Rare
شخصيات Munikis Zero (Nihil Zero)
بطاقات الرسومات الكاملة في هذه المجموعة؛ هنا تظهر الشخصيات على البطاقات نفسها.
-
SAR 115/080
-
SAR 116/080
-
SR 93/080
-
SR 94/080
-
SR 95/080
-
SR 96/080
-
SR 97/080
-
SR 98/080
-
SR 99/080
-
SR 100/080
-
SR 101/080
-
SR 102/080
-
SR 103/080
-
SR 104/080
-
SR 105/080
-
SR 106/080
-
SR 107/080
-
SR 108/080
-
SR 109/080
-
SR 110/080
-
AR 81/080
-
AR 82/080
-
AR 83/080
-
AR 84/080
-
AR 85/080
-
AR 86/080
-
AR 87/080
-
AR 88/080
-
AR 89/080
-
AR 90/080
-
AR 91/080
-
AR 92/080
- + 5المزيد من بطاقات Secret Rareعرض القائمة الكاملة ↓
05 · معلومات المجموعة
تفاصيل محتويات الصندوق
- لكل علبة30 × 530 باكات × 5 بطاقات · 150 بطاقات لكل بوكس
- المجموعة الأساسية80البطاقات المرقمة في قائمة المجموعة
- Secret37بطاقات سرية نادرة · 117 بطاقات في قائمة المجموعة
- اللغةJAإصدار ياباني
- الإصدار في اليابان
- رمز المجموعة
- M3
- المنتج
- بوستر بوكس (Booster Box)
- البطاقات النادرة السرية حسب الندرة
- AR ×12SR ×18SAR ×6MUR ×1
06 · قائمة البطاقات
قائمة البطاقات الكاملة · 117
جميع البطاقات بحسب ترقيمها في اليابان. الأسماء اليابانية كما طُبعت، والأسماء الإنجليزية عندما تتوفر البطاقة أيضًا في الإصدار الإنجليزي.
لا توجد بطاقات مطابقة
البطاقات السرية النادرة · 81–117
| № | بطاقة | الندرة | الرسام |
|---|---|---|---|
| 81 | Spewpa コフーライ | AR | kamonabe |
| 82 | Rowlet モクロー | AR | ryoma uratsuka |
| 83 | Talonflame ファイアロー | AR | OKACHEKE |
| 84 | Aurorus アマルルガ | AR | Masa |
| 85 | Dedenne デデンネ | AR | HYOGONOSUKE |
| 86 | Clefairy ピッピ | AR | Cona Nitanda |
| 87 | Espurr ニャスパー | AR | MINAMINAMI Take |
| 88 | Probopass ダイノーズ | AR | Kinu Nishimura |
| 89 | Tyrunt チゴラス | AR | Shimaris Yukichi |
| 90 | Drapion ドラピオン | AR | kawayoo |
| 91 | Doublade ニダンギル | AR | Anesaki Dynamic |
| 92 | Raticate ラッタ | AR | Mina Nakai |
| 93 | Decidueye ex ジュナイパーex | SR | 5ban Graphics |
| 94 | Salazzle ex エンニュートex | SR | 5ban Graphics |
| 95 | Mega Starmie ex メガスターミーex | SR | 5ban Graphics |
| 96 | Mega Clefable ex メガピクシーex | SR | aky CG Works |
| 97 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | SR | takuyoa |
| 98 | Yveltal ex イベルタルex | SR | 5ban Graphics |
| 99 | Mega Skarmory ex メガエアームドex | SR | 5ban Graphics |
| 100 | Meowth ex ニャースex | SR | 5ban Graphics |
| 101 | Energy Recycler エネルギーリサイクル | SR | Toyste Beach |
| 102 | Sacred Ash せいなるはい | SR | Toyste Beach |
| 103 | Poké Pad ポケパッド | SR | Studio Bora Inc. |
| 104 | Wonder Patch ワンダーパッチ | SR | Studio Bora Inc. |
| 105 | Tarragon タラゴン | SR | Akira Komayama |
| 106 | Naveen ピュール | SR | DOM |
| 107 | Rosa's Encouragement メイのはげまし | SR | Atsushi Furusawa |
| 108 | Jacinthe ユカリ | SR | Susumu Maeya |
| 109 | Forest of Vitality 活力の森 | SR | AYUMI ODASHIMA |
| 110 | Lumiose City ミアレシティ | SR | MARINA Chikazawa |
| 111 | Mega Starmie ex メガスターミーex | SAR | takuyoa |
| 112 | Mega Clefable ex メガピクシーex | SAR | Cona Nitanda |
| 113 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | SAR | kantaro |
| 114 | Meowth ex ニャースex | SAR | Natsumi Yoshida |
| 115 | Rosa's Encouragement メイのはげまし | SAR | Iori Suzuki |
| 116 | Jacinthe ユカリ | SAR | Souichirou Gunjima |
| 117 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | MUR | takuyoa |
المجموعة الأساسية · 1–80
| № | بطاقة | الندرة | الرسام |
|---|---|---|---|
| 1 | Spinarak イトマル | C | |
| 2 | Ariados アリアドス | C | |
| 3 | Shaymin シェイミ | U | |
| 4 | Snivy ツタージャ | C | |
| 5 | Servine ジャノビー | C | |
| 6 | Serperior ジャローダ | R | |
| 7 | Scatterbug コフキムシ | C | |
| 8 | Spewpa コフーライ | C | |
| 9 | Vivillon ビビヨン | U | |
| 10 | Rowlet モクロー | C | |
| 11 | Dartrix フクスロー | C | |
| 12 | Decidueye ex ジュナイパーex | RR | |
| 13 | Fletchinder ヒノヤコマ | C | |
| 14 | Talonflame ファイアロー | U | |
| 15 | Salandit ヤトウモリ | C | |
| 16 | Salazzle ex エンニュートex | RR | |
| 17 | Turtonator バクガメス | U | |
| 18 | Seel パウワウ | C | |
| 19 | Dewgong ジュゴン | R | |
| 20 | Staryu ヒトデマン | C | |
| 21 | Mega Starmie ex メガスターミーex | RR | |
| 22 | Amaura アマルス | C | |
| 23 | Aurorus アマルルガ | U | |
| 24 | Volcanion ボルケニオン | U | |
| 25 | Shinx コリンク | C | |
| 26 | Luxio ルクシオ | U | |
| 27 | Luxray レントラー | R | |
| 28 | Dedenne デデンネ | C | |
| 29 | Clefairy ピッピ | C | |
| 30 | Mega Clefable ex メガピクシーex | RR | |
| 31 | Mawile クチート | C | |
| 32 | Espurr ニャスパー | C | |
| 33 | Meowstic ニャオニクス | U | |
| 34 | Spritzee シュシュプ | C | |
| 35 | Aromatisse フレフワン | U | |
| 36 | Nosepass ノズパス | C | |
| 37 | Probopass ダイノーズ | C | |
| 38 | Hippopotas ヒポポタス | C | |
| 39 | Hippowdon カバルドン | U | |
| 40 | Landorus ランドロス | R | |
| 41 | Binacle カメテテ | C | |
| 42 | Barbaracle ガメノデス | U | |
| 43 | Tyrunt チゴラス | C | |
| 44 | Tyrantrum ガチゴラス | U | |
| 45 | Hawlucha ルチャブル | C | |
| 46 | Mega Zygarde ex メガジガルデex | RR | |
| 47 | Gastly ゴース | C | |
| 48 | Haunter ゴースト | C | |
| 49 | Gengar ゲンガー | U | |
| 50 | Skorupi スコルピ | C | |
| 51 | Drapion ドラピオン | U | |
| 52 | Yveltal ex イベルタルex | RR | |
| 53 | Chien-Pao パオジアン | R | |
| 54 | Mega Skarmory ex メガエアームドex | RR | |
| 55 | Honedge ヒトツキ | C | |
| 56 | Doublade ニダンギル | C | |
| 57 | Aegislash ギルガルド | U | |
| 58 | Klefki クレッフィ | C | |
| 59 | Rattata コラッタ | C | |
| 60 | Raticate ラッタ | U | |
| 61 | Meowth ex ニャースex | RR | |
| 62 | Snorlax カビゴン | C | |
| 63 | Bunnelby ホルビー | C | |
| 64 | Diggersby ホルード | U | |
| 65 | Fletchling ヤヤコマ | C | |
| 66 | Furfrou トリミアン | C | |
| 67 | Energy Duster エネはたき | U | |
| 68 | Antique Jaw Fossil 古びたアゴの化石 | C | |
| 69 | Antique Sail Fossil 古びたヒレの化石 | C | |
| 70 | Poké Pad ポケパッド | U | |
| 71 | Lumiose Galette ミアレガレット | U | |
| 72 | Core Memory コアメモリ | U | |
| 73 | Tarragon タラゴン | U | |
| 74 | Naveen ピュール | U | |
| 75 | Rosa's Encouragement メイのはげまし | U | |
| 76 | Jacinthe ユカリ | U | |
| 77 | Lumiose City ミアレシティ | U | |
| 78 | Growth Grass Energy グロウ草エネルギー | R | |
| 79 | Telepath Psychic Energy テレパス超エネルギー | R | |
| 80 | Rock Fighting Energy ロック闘エネルギー | R |
07 · الرسامون
من رسم هذه المجموعة؟


kantaro
1 بطاقة في هذه المجموعة

Cona Nitanda
2 بطاقات في هذه المجموعة

Natsumi Yoshida
1 بطاقة في هذه المجموعة

5ban Graphics
6 بطاقات في هذه المجموعة
الأسماء كما تُذكر على البطاقات.
08 · البطاقات نفسها، باسم إنجليزي
إذا كنتم تعرفون هذه البطاقات من المجموعة الإنجليزية
البطاقة اليابانية والإصدار الإنجليزي الذي يتضمن البطاقة نفسها.
| ياباني · M3 | № | الندرة | الإنجليزية |
|---|---|---|---|
| Spewpa コフーライ | 81/080 | AR | Perfect Order № 089/088 Illustration Rare |
| Rowlet モクロー | 82/080 | AR | Perfect Order № 090/088 Illustration Rare |
| Talonflame ファイアロー | 83/080 | AR | Perfect Order № 091/088 Illustration Rare |
| Aurorus アマルルガ | 84/080 | AR | Perfect Order № 092/088 Illustration Rare |
| Dedenne デデンネ | 85/080 | AR | Perfect Order № 093/088 Illustration Rare |
| Clefairy ピッピ | 86/080 | AR | Perfect Order № 094/088 Illustration Rare |
| Espurr ニャスパー | 87/080 | AR | Perfect Order № 095/088 Illustration Rare |
| Probopass ダイノーズ | 88/080 | AR | Perfect Order № 096/088 Illustration Rare |
| Drapion ドラピオン | 90/080 | AR | Perfect Order № 097/088 Illustration Rare |
| Doublade ニダンギル | 91/080 | AR | Perfect Order № 098/088 Illustration Rare |
| Raticate ラッタ | 92/080 | AR | Perfect Order № 099/088 Illustration Rare |
| Decidueye ex ジュナイパーex | 93/080 | SR | Perfect Order № 100/088 Ultra Rare |
| Salazzle ex エンニュートex | 94/080 | SR | Perfect Order № 101/088 Ultra Rare |
| Mega Starmie ex メガスターミーex | 95/080 | SR | Perfect Order № 102/088 Ultra Rare |
| Mega Clefable ex メガピクシーex | 96/080 | SR | Perfect Order № 103/088 Ultra Rare |
| Mega Zygarde ex メガジガルデex | 97/080 | SR | Perfect Order № 104/088 Ultra Rare |
| Yveltal ex イベルタルex | 98/080 | SR | Perfect Order № 105/088 Ultra Rare |
| Mega Skarmory ex メガエアームドex | 99/080 | SR | Perfect Order № 106/088 Ultra Rare |
| Meowth ex ニャースex | 100/080 | SR | Perfect Order № 107/088 Ultra Rare |
| Energy Recycler エネルギーリサイクル | 101/080 | SR | Perfect Order № 108/088 Ultra Rare |
| Sacred Ash せいなるはい | 102/080 | SR | Perfect Order № 115/088 Ultra Rare |
| Poké Pad ポケパッド | 103/080 | SR | Perfect Order № 113/088 Ultra Rare |
| Wondrous Patch ワンダーパッチ | 104/080 | SR | Perfect Order № 117/088 Ultra Rare |
| Tarragon タラゴン | 105/080 | SR | Perfect Order № 116/088 Ultra Rare |
| Naveen ピュール | 106/080 | SR | Perfect Order № 112/088 Ultra Rare |
| Rosa's Encouragement メイのはげまし | 107/080 | SR | Perfect Order № 114/088 Ultra Rare |
| Jacinthe ユカリ | 108/080 | SR | Perfect Order № 110/088 Ultra Rare |
| Forest of Vitality 活力の森 | 109/080 | SR | Perfect Order № 109/088 Ultra Rare |
| Lumiose City ミアレシティ | 110/080 | SR | Perfect Order № 111/088 Ultra Rare |
| Mega Starmie ex メガスターミーex | 111/080 | SAR | Perfect Order № 118/088 Special Illustration Rare |
| Mega Clefable ex メガピクシーex | 112/080 | SAR | Perfect Order № 119/088 Special Illustration Rare |
| Mega Zygarde ex メガジガルデex | 113/080 | SAR | Perfect Order № 120/088 Special Illustration Rare |
| Meowth ex ニャースex | 114/080 | SAR | Perfect Order № 121/088 Special Illustration Rare |
| Rosa's Encouragement メイのはげまし | 115/080 | SAR | Perfect Order № 123/088 Special Illustration Rare |
| Jacinthe ユカリ | 116/080 | SAR | Perfect Order № 122/088 Special Illustration Rare |
| Mega Zygarde ex メガジガルデex | 117/080 | MUR | Perfect Order № 124/088 Hyper Rare |
دليل الشراء والبحث · PulloraX
Munikis Zero: هل تتضمن عبوات البوستر بطاقة Mega Gallade ex الترويجية؟
تم التحقق من المصادر: 6 أكتوبر 2026
ما الذي تدرجه Pokémon ضمن محتويات كل منتج؟
يحدد Pokémon Center بوكس M3 من 30 باكًا، في كل منها 5 بطاقات عشوائية. أما Special Card Set Mega Gallade ex فيضم 8 باكات M3 إلى جانب بطاقات Mega Gallade ex وPower Protein وRalts وKirlia الترويجية وعملة. البطاقات الترويجية من محتويات الحزمة، وليست نتائج سحب مضمونة من باكاتها.
أي منتج يناسب البطاقة التي تستهدفها؟
إذا أردتم تلك البطاقة الترويجية بعينها، فتحققوا من أن العرض يشملها صراحة واطلبوا صورة للبطاقة أو محتويات الحزمة. عند مقارنة حزمة ببوكس، افصلوا عدد الباكات عن البطاقات الترويجية والملحقات. عرض باكات أُخرجت من حزمة لا يشمل تلقائيًا بقية محتوياتها. مواصفات المنتجات هذه لا تقدم احتمالات الحصول على بطاقة معينة.
09 · الأسئلة
قبل فتح العلبة
هل هذه المجموعة هي الإصدار الياباني أم الإنجليزي؟
Munikis Zero أم Nihil Zero؟
ما هي فئة الندرة MUR؟
كم بطاقة يحتوي عليها البوكس؟
ما معنى «مختوم ولم يُعَد ختمه»؟
هل توجد نسخة من دون غلاف المصنع البلاستيكي؟
هل تشحنون إلى أوروبا؟
من يدفع رسوم الاستيراد؟
هل يمكنني شراء باكات منفردة بدل البوكس الكامل؟
هل تبيعون هذه المجموعة بالجملة للمتاجر؟
Set File № 008
اشترِ البوستر بوكس.
Munikis Zero (Nihil Zero) M3 بوستر بوكس كروت بوكيمون Pokémon ياباني (Booster Box) · مختوم · السعر في صفحة المنتج
من الحقبة نفسها · MEGA
المزيد من ملفات المجموعة
تُعرض صور البطاقات لأغراض التعريف بها. البطاقات والشخصيات والرسومات محمية بحقوق العلامات التجارية والنشر لأصحابها المعنيين. PulloraX متجر تجزئة مستقل.



