Shiny Treasure ex
シャイニートレジャーex SV4a
129 بطاقة Pokémon لامعة Shiny و18 بطاقة Shiny ex وبطاقة Koraidon ذهبية، في مجموعة High Class اليابانية المخصصة لنسخ Pokémon ذات الألوان المختلفة.
- 10 × 10باكات × بطاقات
- 360190 + 170 سري
- الإصدار في اليابان
- 6 دقيقةقراءة
01 · ما هذه المجموعة
10 باكات، 10 بطاقات، وكل Pokémon بلون مختلف
الوعد ببوكيمون ex لا يثبت ضمان نسخة لامعة أوSAR. يسمي Shiny Treasure طابع المجموعة؛ ولا يعد بأن كل ex تحصلون عليه نسخة لامعة. يهم هذا التمييز عند قراءة عرض أو مقارنة نتائج الفتح.
02 · القصة
ألوان مختلفة ونادرة الظهور
03 · البطاقات المطلوبة
THE HITS.
خمس بطاقات بارزة من هذه المجموعة، حسب ترتيب العرض وليس التصنيف.
-
Iono
ナンジャモ
الرسام hanabushi
Iono، قائدة نادي Levincia، في بطاقة Special Art Rare من رسم hanabushi.
تسوّقوا العلبة → -
Charizard ex
リザードンex
الرسام AKIRA EGAWA
Charizard ex من رسم AKIRA EGAWA — بطاقة Special Art Rare الأكثر تداولًا في أحاديث هذه المجموعة.
تسوّقوا العلبة → -
Gardevoir ex
サーナイトex
الرسام Kuroimori
Gardevoir ex من رسم Kuroimori.
تسوّقوا العلبة → -
Mew ex
ミュウex
الرسام USGMEN
Mew ex من رسم USGMEN.
تسوّقوا العلبة → -
Mimikyu
ミミッキュ
الرسام Mitsuhiro Arita
Mimikyu من رسم Mitsuhiro Arita، الفنان الذي رسم بطاقتي Charizard وPikachu الأصليتين عام 1996 — إحدى بطاقات Art Rare الأربع فقط في المجموعة.
تسوّقوا العلبة →
من مجموعة PulloraX · هذه المجموعة, مختوم
Shiny Treasure ex SV4a بوستر بوكس كروت بوكيمون Pokémon ياباني (Booster Box)
- إصدار ياباني
- غلاف المصنع الياباني الأصلي · لم يُعَد إغلاقه
- شحن FedEx مع التتبع
الرسوم الجمركية والضرائب غير مشمولة في السعر. قد تطلب شركة الشحن دفعها قبل التسليم أو بعده؛ تحققوا من قواعد بلدكم قبل الطلب.
04 · معرض بطاقات Secret Rare
شخصيات Shiny Treasure ex
بطاقات الرسومات الكاملة في هذه المجموعة؛ هنا تظهر الشخصيات على البطاقات نفسها.
-
SAR 351/190
-
SAR 352/190
-
SAR 353/190
-
SAR 354/190
-
UR 355/190
-
UR 356/190
-
UR 357/190
-
UR 358/190
-
UR 359/190
-
UR 360/190
-
SSR 320/190
-
SSR 321/190
-
SSR 322/190
-
SSR 323/190
-
SSR 324/190
-
SSR 325/190
-
SSR 326/190
-
SSR 327/190
-
SSR 328/190
-
SSR 329/190
-
SSR 330/190
-
SSR 331/190
-
SSR 332/190
-
SSR 333/190
-
SSR 334/190
-
SSR 335/190
-
SSR 336/190
-
SSR 337/190
-
SR 342/190
-
SR 343/190
-
SR 344/190
-
SR 345/190
-
SR 346/190
-
AR 338/190
-
AR 339/190
-
AR 340/190
-
S 191/190
-
S 192/190
-
S 193/190
-
S 194/190
-
S 195/190
-
S 196/190
-
S 197/190
-
S 198/190
-
S 199/190
-
S 200/190
-
S 201/190
-
S 202/190
-
S 203/190
-
S 204/190
-
S 205/190
-
S 206/190
-
S 207/190
-
S 208/190
-
S 209/190
-
S 210/190
-
S 211/190
-
S 212/190
-
S 213/190
-
S 214/190
-
S 215/190
-
S 216/190
-
S 217/190
-
S 218/190
-
S 219/190
-
S 220/190
-
S 221/190
-
S 222/190
-
S 223/190
-
S 224/190
-
S 225/190
-
S 226/190
-
S 227/190
-
S 228/190
-
S 229/190
-
S 230/190
-
S 231/190
-
S 232/190
-
S 233/190
-
S 234/190
-
S 235/190
-
S 236/190
-
S 237/190
-
S 238/190
-
S 239/190
-
S 240/190
-
S 241/190
-
S 242/190
-
S 243/190
-
S 244/190
-
S 245/190
-
S 246/190
-
S 247/190
-
S 248/190
-
S 249/190
-
S 250/190
-
S 251/190
-
S 252/190
-
S 253/190
-
S 254/190
-
S 255/190
-
S 256/190
-
S 257/190
-
S 258/190
-
S 259/190
-
S 260/190
-
S 261/190
-
S 262/190
-
S 263/190
-
S 264/190
-
S 265/190
-
S 266/190
-
S 267/190
-
S 268/190
-
S 269/190
-
S 270/190
-
S 271/190
-
S 272/190
-
S 273/190
-
S 274/190
-
S 275/190
-
S 276/190
-
S 277/190
-
S 278/190
-
S 279/190
-
S 280/190
-
S 281/190
-
S 282/190
-
S 283/190
-
S 284/190
-
S 285/190
-
S 286/190
-
S 287/190
-
S 288/190
-
S 289/190
-
S 290/190
-
S 291/190
-
S 292/190
-
S 293/190
-
S 294/190
-
S 295/190
-
S 296/190
-
S 297/190
-
S 298/190
-
S 299/190
-
S 300/190
-
S 301/190
-
S 302/190
-
S 303/190
-
S 304/190
-
S 305/190
-
S 306/190
-
S 307/190
-
S 308/190
-
S 309/190
-
S 310/190
-
S 311/190
-
S 312/190
-
S 313/190
-
S 314/190
-
S 315/190
-
S 316/190
-
S 317/190
-
S 318/190
-
S 319/190
- + 5المزيد من بطاقات Secret Rareعرض القائمة الكاملة ↓
05 · معلومات المجموعة
تفاصيل محتويات الصندوق
- لكل علبة10 × 1010 باكات × 10 بطاقات · 100 بطاقات لكل بوكس
- المجموعة الأساسية190البطاقات المرقمة في قائمة المجموعة
- Secret170بطاقات سرية نادرة · 360 بطاقات في قائمة المجموعة
- اللغةJAإصدار ياباني
- الإصدار في اليابان
- رمز المجموعة
- SV4a
- المنتج
- بوستر بوكس (Booster Box)
- البطاقات النادرة السرية حسب الندرة
- S ×129SSR ×18AR ×4SR ×5SAR ×8UR ×6
06 · قائمة البطاقات
قائمة البطاقات الكاملة · 360
جميع البطاقات بحسب ترقيمها في اليابان. الأسماء اليابانية كما طُبعت، والأسماء الإنجليزية عندما تتوفر البطاقة أيضًا في الإصدار الإنجليزي.
لا توجد بطاقات مطابقة
البطاقات السرية النادرة · 191–360
| № | بطاقة | الندرة | الرسام |
|---|---|---|---|
| 191 | Oddish ナゾノクサ | S | otumami |
| 192 | Gloom クサイハナ | S | OKACHEKE |
| 193 | Vileplume ラフレシア | S | 0313 |
| 194 | Scyther ストライク | S | Hitoshi Ariga |
| 195 | Hoppip ハネッコ | S | Saya Tsuruta |
| 196 | Skiploom ポポッコ | S | Mizue |
| 197 | Jumpluff ワタッコ | S | Lee HyunJung |
| 198 | Pineco クヌギダマ | S | Scav |
| 199 | Snover ユキカブリ | S | Saya Tsuruta |
| 200 | Abomasnow ユキノオー | S | Hitoshi Ariga |
| 201 | Sprigatito ニャオハ | S | kurumitsu |
| 202 | Floragato ニャローテ | S | GIDORA |
| 203 | Smoliv ミニーブ | S | otumami |
| 204 | Dolliv オリーニョ | S | saino misaki |
| 205 | Arboliva オリーヴァ | S | Hideki Ishikawa |
| 206 | Toedscool ノノクラゲ | S | Ryuta Fuse |
| 207 | Capsakid カプサイジ | S | OKACHEKE |
| 208 | Scovillain スコヴィラン | S | Kouki Saitou |
| 209 | Rellor シガロコ | S | Misa Tsutsui |
| 210 | Charmander ヒトカゲ | S | sowsow |
| 211 | Charmeleon リザード | S | Kouki Saitou |
| 212 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | S | Hitoshi Ariga |
| 213 | Entei エンテイ | S | Ryuta Fuse |
| 214 | Oricorio オドリドリ | S | Akira Komayama |
| 215 | Fuecoco ホゲータ | S | OKACHEKE |
| 216 | Crocalor アチゲータ | S | Hideki Ishikawa |
| 217 | Charcadet カルボウ | S | Masakazu Fukuda |
| 218 | Armarouge グレンアルマ | S | Atsushi Furusawa |
| 219 | Slowpoke ヤドン | S | Taira Akitsu |
| 220 | Slowbro ヤドラン | S | Souichirou Gunjima |
| 221 | Staryu ヒトデマン | S | Nisota Niso |
| 222 | Starmie スターミー | S | Shigenori Negishi |
| 223 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | S | GOSSAN |
| 224 | Quaxly クワッス | S | GIDORA |
| 225 | Quaxwell ウェルカモ | S | Atsushi Furusawa |
| 226 | Wiglett ウミディグダ | S | Misa Tsutsui |
| 227 | Wugtrio ウミトリオ | S | Kyoko Umemoto |
| 228 | Finizen ナミイルカ | S | kurumitsu |
| 229 | Palafin イルカマン | S | Shin Nagasawa |
| 230 | Veluza ミガルーサ | S | Nelnal |
| 231 | Dondozo ヘイラッシャ | S | Shigenori Negishi |
| 232 | Tatsugiri シャリタツ | S | Kagemaru Himeno |
| 233 | Frigibax セビエ | S | Taira Akitsu |
| 234 | Arctibax セゴール | S | Kouki Saitou |
| 235 | Baxcalibur セグレイブ | S | GOSSAN |
| 236 | Pikachu ピカチュウ | S | Yuu Nishida |
| 237 | Raichu ライチュウ | S | Sanosuke Sakuma |
| 238 | Voltorb ビリリダマ | S | Misa Tsutsui |
| 239 | Electrode マルマイン | S | Masakazu Fukuda |
| 240 | Shinx コリンク | S | Saya Tsuruta |
| 241 | Luxio ルクシオ | S | Souichirou Gunjima |
| 242 | Luxray レントラー | S | kantaro |
| 243 | Pachirisu パチリス | S | saino misaki |
| 244 | Thundurus ボルトロス | S | Shin Nagasawa |
| 245 | Toxel エレズン | S | Lee HyunJung |
| 246 | Toxtricity ストリンダー | S | GIDORA |
| 247 | Pawmi パモ | S | kurumitsu |
| 248 | Pawmo パモット | S | Mizue |
| 249 | Pawmot パーモット | S | Atsushi Furusawa |
| 250 | Wattrel カイデン | S | Scav |
| 251 | Kilowattrel タイカイデン | S | Nisota Niso |
| 252 | Wigglytuff プクリン | S | Kagemaru Himeno |
| 253 | Abra ケーシィ | S | Kouki Saitou |
| 254 | Kadabra ユンゲラー | S | Souichirou Gunjima |
| 255 | Cleffa ピィ | S | Mizue |
| 256 | Natu ネイティ | S | sowsow |
| 257 | Xatu ネイティオ | S | nagimiso |
| 258 | Ralts ラルトス | S | yuu |
| 259 | Kirlia キルリア | S | Ryuta Fuse |
| 260 | Drifloon フワンテ | S | Kyoko Umemoto |
| 261 | Drifblim フワライド | S | otumami |
| 262 | Mime Jr. マネネ | S | Saya Tsuruta |
| 263 | Spiritomb ミカルゲ | S | MAHOU |
| 264 | Klefki クレッフィ | S | yuu |
| 265 | Mimikyu ミミッキュ | S | Nelnal |
| 266 | Fidough パピモッチ | S | sowsow |
| 267 | Dachsbun バウッツェル | S | Sanosuke Sakuma |
| 268 | Ceruledge ソウブレイズ | S | Kouki Saitou |
| 269 | Rabsca ベラカス | S | Nelnal |
| 270 | Flittle ヒラヒナ | S | Kyoko Umemoto |
| 271 | Tinkatink カヌチャン | S | yuu |
| 272 | Tinkatuff ナカヌチャン | S | Yuu Nishida |
| 273 | Tinkaton デカヌチャン | S | Kagemaru Himeno |
| 274 | Greavard ボチ | S | Nisota Niso |
| 275 | Houndstone ハカドッグ | S | Shin Nagasawa |
| 276 | Mankey マンキー | S | nagimiso |
| 277 | Primeape オコリザル | S | Scav |
| 278 | Annihilape コノヨザル | S | Hitoshi Ariga |
| 279 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | S | nagimiso |
| 280 | Riolu リオル | S | sowsow |
| 281 | Lucario ルカリオ | S | Shin Nagasawa |
| 282 | Hawlucha ルチャブル | S | Souichirou Gunjima |
| 283 | Nacli コジオ | S | Yuu Nishida |
| 284 | Naclstack ジオヅム | S | otumami |
| 285 | Garganacl キョジオーン | S | Kouki Saitou |
| 286 | Glimmet キラーメ | S | nagimiso |
| 287 | Paldean Wooper パルデア ウパー | S | Nisota Niso |
| 288 | Murkrow ヤミカラス | S | Hitoshi Ariga |
| 289 | Sneasel ニューラ | S | Kagemaru Himeno |
| 290 | Weavile マニューラ | S | Shin Nagasawa |
| 291 | Sableye ヤミラミ | S | nagimiso |
| 292 | Pawniard コマタナ | S | Misa Tsutsui |
| 293 | Bisharp キリキザン | S | Souichirou Gunjima |
| 294 | Kingambit ドドゲザン | S | Shin Nagasawa |
| 295 | Maschiff オラチフ | S | Kagemaru Himeno |
| 296 | Mabosstiff マフィティフ | S | Hitoshi Ariga |
| 297 | Shroodle シルシュルー | S | otumami |
| 298 | Grafaiai タギングル | S | Scav |
| 299 | Scizor ハッサム | S | GOSSAN |
| 300 | Varoom ブロロン | S | Masakazu Fukuda |
| 301 | Revavroom ブロロローム | S | GOSSAN |
| 302 | Noibat オンバット | S | Nelnal |
| 303 | Cyclizar モトトカゲ | S | Souichirou Gunjima |
| 304 | Pidgey ポッポ | S | sowsow |
| 305 | Pidgeotto ピジョン | S | Kouki Saitou |
| 306 | Jigglypuff プリン | S | Misa Tsutsui |
| 307 | Doduo ドードー | S | Saya Tsuruta |
| 308 | Dodrio ドードリオ | S | nagimiso |
| 309 | Ditto メタモン | S | 0313 |
| 310 | Snorlax カビゴン | S | Shigenori Negishi |
| 311 | Wingull キャモメ | S | kurumitsu |
| 312 | Pelipper ペリッパー | S | Masakazu Fukuda |
| 313 | Skwovet ホシガリス | S | Sanosuke Sakuma |
| 314 | Greedent ヨクバリス | S | Kagemaru Himeno |
| 315 | Lechonk グルトン | S | Akira Komayama |
| 316 | Oinkologne パフュートン | S | Misa Tsutsui |
| 317 | Tandemaus ワッカネズミ | S | Lee HyunJung |
| 318 | Maushold イッカネズミ | S | Shigenori Negishi |
| 319 | Flamigo カラミンゴ | S | Akira Komayama |
| 320 | Forretress ex フォレトスex | SSR | 5ban Graphics |
| 321 | Meowscarada ex マスカーニャex | SSR | 5ban Graphics |
| 322 | Toedscruel ex リククラゲex | SSR | 5ban Graphics |
| 323 | Espathra ex クエスパトラex | SSR | takuyoa |
| 324 | Skeledirge ex ラウドボーンex | SSR | 5ban Graphics |
| 325 | Quaquaval ex ウェーニバルex | SSR | 5ban Graphics |
| 326 | Alakazam ex フーディンex | SSR | PLANETA Tsuji |
| 327 | Mew ex ミュウex | SSR | aky CG Works |
| 328 | Gardevoir ex サーナイトex | SSR | N-DESIGN Inc. |
| 329 | Glimmora ex キラフロルex | SSR | 5ban Graphics |
| 330 | Great Tusk ex イダイナキバex | SSR | 5ban Graphics |
| 331 | Charizard ex リザードンex | SSR | 5ban Graphics |
| 332 | Paldean Clodsire ex パルデア ドオーex | SSR | PLANETA Mochizuki |
| 333 | Iron Treads ex テツノワダチex | SSR | 5ban Graphics |
| 334 | Noivern ex オンバーンex | SSR | Eske Yoshinob |
| 335 | Pidgeot ex ピジョットex | SSR | takuyoa |
| 336 | Wigglytuff ex プクリンex | SSR | Saki Hayashiro |
| 337 | Squawkabilly ex イキリンコex | SSR | PLANETA Mochizuki |
| 338 | Wugtrio ウミトリオ | AR | Tetsu Kayama |
| 339 | Palafin イルカマン | AR | akagi |
| 340 | Pawmi パモ | AR | REND |
| 341 | Mimikyu ミミッキュ | AR | Mitsuhiro Arita |
| 342 | Judge ジャッジマン | SR | Hideki Ishikawa |
| 343 | Nemona ネモ | SR | Sanosuke Sakuma |
| 344 | Clive ネルケ | SR | GOSSAN |
| 345 | Students of Paldea パルデアの学生 | SR | Cona Nitanda |
| 346 | Students of Paldea パルデアの学生 | SR | Naoki Saito |
| 347 | Mew ex ミュウex | SAR | USGMEN |
| 348 | Gardevoir ex サーナイトex | SAR | Kuroimori |
| 349 | Charizard ex リザードンex | SAR | AKIRA EGAWA |
| 350 | Iono ナンジャモ | SAR | hanabushi |
| 351 | Nemona ネモ | SAR | aspara |
| 352 | Clive ネルケ | SAR | Taiga Kayama |
| 353 | Arven ペパー | SAR | aspara |
| 354 | Penny ボタン | SAR | aspara |
| 355 | Wo-Chien ex チオンジェンex | UR | 5ban Graphics |
| 356 | Chi-Yu ex イーユイex | UR | PLANETA Yamashita |
| 357 | Chien-Pao ex パオジアンex | UR | aky CG Works |
| 358 | Miraidon ex ミライドンex | UR | 5ban Graphics |
| 359 | Ting-Lu ex ディンルーex | UR | 5ban Graphics |
| 360 | Koraidon ex コライドンex | UR | aky CG Works |
المجموعة الأساسية · 1–190
| № | بطاقة | الندرة | الرسام |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish ナゾノクサ | عادي | |
| 2 | Gloom クサイハナ | عادي | |
| 3 | Vileplume ラフレシア | عادي | |
| 4 | Scyther ストライク | عادي | |
| 5 | Hoppip ハネッコ | عادي | |
| 6 | Skiploom ポポッコ | عادي | |
| 7 | Jumpluff ワタッコ | عادي | |
| 8 | Pineco クヌギダマ | عادي | |
| 9 | Forretress ex フォレトスex | RR | |
| 10 | Snover ユキカブリ | عادي | |
| 11 | Abomasnow ユキノオー | عادي | |
| 12 | Sprigatito ニャオハ | عادي | |
| 13 | Floragato ニャローテ | عادي | |
| 14 | Meowscarada ex マスカーニャex | RR | |
| 15 | Smoliv ミニーブ | عادي | |
| 16 | Dolliv オリーニョ | عادي | |
| 17 | Arboliva オリーヴァ | عادي | |
| 18 | Toedscool ノノクラゲ | عادي | |
| 19 | Toedscruel ex リククラゲex | RR | |
| 20 | Capsakid カプサイジ | عادي | |
| 21 | Scovillain スコヴィラン | عادي | |
| 22 | Rellor シガロコ | عادي | |
| 23 | Espathra ex クエスパトラex | RR | |
| 24 | Wo-Chien ex チオンジェンex | RR | |
| 25 | Charmander ヒトカゲ | عادي | |
| 26 | Charmeleon リザード | عادي | |
| 27 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | عادي | |
| 28 | Entei エンテイ | عادي | |
| 29 | Oricorio オドリドリ | عادي | |
| 30 | Fuecoco ホゲータ | عادي | |
| 31 | Crocalor アチゲータ | عادي | |
| 32 | Skeledirge ex ラウドボーンex | RR | |
| 33 | Charcadet カルボウ | عادي | |
| 34 | Armarouge グレンアルマ | عادي | |
| 35 | Chi-Yu ex イーユイex | RR | |
| 36 | Slowpoke ヤドン | عادي | |
| 37 | Slowbro ヤドラン | عادي | |
| 38 | Staryu ヒトデマン | عادي | |
| 39 | Starmie スターミー | عادي | |
| 40 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | عادي | |
| 41 | Quaxly クワッス | عادي | |
| 42 | Quaxwell ウェルカモ | عادي | |
| 43 | Quaquaval ex ウェーニバルex | RR | |
| 44 | Wiglett ウミディグダ | عادي | |
| 45 | Wugtrio ウミトリオ | عادي | |
| 46 | Finizen ナミイルカ | عادي | |
| 47 | Palafin イルカマン | عادي | |
| 48 | Veluza ミガルーサ | عادي | |
| 49 | Dondozo ヘイラッシャ | عادي | |
| 50 | Tatsugiri シャリタツ | عادي | |
| 51 | Frigibax セビエ | عادي | |
| 52 | Arctibax セゴール | عادي | |
| 53 | Baxcalibur セグレイブ | عادي | |
| 54 | Chien-Pao ex パオジアンex | RR | |
| 55 | Pikachu ピカチュウ | عادي | |
| 56 | Raichu ライチュウ | عادي | |
| 57 | Voltorb ビリリダマ | عادي | |
| 58 | Electrode マルマイン | عادي | |
| 59 | Shinx コリンク | عادي | |
| 60 | Luxio ルクシオ | عادي | |
| 61 | Luxray レントラー | عادي | |
| 62 | Pachirisu パチリス | عادي | |
| 63 | Thundurus ボルトロス | عادي | |
| 64 | Toxel エレズン | عادي | |
| 65 | Toxtricity ストリンダー | عادي | |
| 66 | Pawmi パモ | عادي | |
| 67 | Pawmo パモット | عادي | |
| 68 | Pawmot パーモット | عادي | |
| 69 | Wattrel カイデン | عادي | |
| 70 | Kilowattrel タイカイデン | عادي | |
| 71 | Miraidon ex ミライドンex | RR | |
| 72 | Wigglytuff プクリン | عادي | |
| 73 | Abra ケーシィ | عادي | |
| 74 | Kadabra ユンゲラー | عادي | |
| 75 | Alakazam ex フーディンex | RR | |
| 76 | Mew ex ミュウex | RR | |
| 77 | Cleffa ピィ | عادي | |
| 78 | Natu ネイティ | عادي | |
| 79 | Xatu ネイティオ | عادي | |
| 80 | Ralts ラルトス | عادي | |
| 81 | Kirlia キルリア | عادي | |
| 82 | Gardevoir ex サーナイトex | RR | |
| 83 | Drifloon フワンテ | عادي | |
| 84 | Drifblim フワライド | عادي | |
| 85 | Mime Jr. マネネ | عادي | |
| 86 | Spiritomb ミカルゲ | عادي | |
| 87 | Klefki クレッフィ | عادي | |
| 88 | Mimikyu ミミッキュ | عادي | |
| 89 | Fidough パピモッチ | عادي | |
| 90 | Dachsbun バウッツェル | عادي | |
| 91 | Ceruledge ソウブレイズ | عادي | |
| 92 | Rabsca ベラカス | عادي | |
| 93 | Flittle ヒラヒナ | عادي | |
| 94 | Tinkatink カヌチャン | عادي | |
| 95 | Tinkatuff ナカヌチャン | عادي | |
| 96 | Tinkaton デカヌチャン | عادي | |
| 97 | Greavard ボチ | عادي | |
| 98 | Houndstone ハカドッグ | عادي | |
| 99 | Gimmighoul コレクレー | عادي | |
| 100 | Mankey マンキー | عادي | |
| 101 | Primeape オコリザル | عادي | |
| 102 | Annihilape コノヨザル | عادي | |
| 103 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | عادي | |
| 104 | Riolu リオル | عادي | |
| 105 | Lucario ルカリオ | عادي | |
| 106 | Hawlucha ルチャブル | عادي | |
| 107 | Nacli コジオ | عادي | |
| 108 | Naclstack ジオヅム | عادي | |
| 109 | Garganacl キョジオーン | عادي | |
| 110 | Glimmet キラーメ | عادي | |
| 111 | Glimmora ex キラフロルex | RR | |
| 112 | Great Tusk ex イダイナキバex | RR | |
| 113 | Ting-Lu ex ディンルーex | RR | |
| 114 | Koraidon ex コライドンex | RR | |
| 115 | Charizard ex リザードンex | RR | |
| 116 | Paldean Wooper パルデア ウパー | عادي | |
| 117 | Paldean Clodsire ex パルデア ドオーex | RR | |
| 118 | Murkrow ヤミカラス | عادي | |
| 119 | Sneasel ニューラ | عادي | |
| 120 | Weavile マニューラ | عادي | |
| 121 | Sableye ヤミラミ | عادي | |
| 122 | Pawniard コマタナ | عادي | |
| 123 | Bisharp キリキザン | عادي | |
| 124 | Kingambit ドドゲザン | عادي | |
| 125 | Maschiff オラチフ | عادي | |
| 126 | Mabosstiff マフィティフ | عادي | |
| 127 | Shroodle シルシュルー | عادي | |
| 128 | Grafaiai タギングル | عادي | |
| 129 | Scizor ハッサム | عادي | |
| 130 | Varoom ブロロン | عادي | |
| 131 | Revavroom ブロロローム | عادي | |
| 132 | Iron Treads ex テツノワダチex | RR | |
| 133 | Gholdengo サーフゴー | عادي | |
| 134 | Noibat オンバット | عادي | |
| 135 | Noivern ex オンバーンex | RR | |
| 136 | Cyclizar モトトカゲ | عادي | |
| 137 | Pidgey ポッポ | عادي | |
| 138 | Pidgeotto ピジョン | عادي | |
| 139 | Pidgeot ex ピジョットex | RR | |
| 140 | Jigglypuff プリン | عادي | |
| 141 | Wigglytuff ex プクリンex | RR | |
| 142 | Doduo ドードー | عادي | |
| 143 | Dodrio ドードリオ | عادي | |
| 144 | Ditto メタモン | عادي | |
| 145 | Snorlax カビゴン | عادي | |
| 146 | Wingull キャモメ | عادي | |
| 147 | Pelipper ペリッパー | عادي | |
| 148 | Skwovet ホシガリス | عادي | |
| 149 | Greedent ヨクバリス | عادي | |
| 150 | Lechonk グルトン | عادي | |
| 151 | Oinkologne パフュートン | عادي | |
| 152 | Tandemaus ワッカネズミ | عادي | |
| 153 | Maushold イッカネズミ | عادي | |
| 154 | Squawkabilly ex イキリンコex | RR | |
| 155 | Flamigo カラミンゴ | عادي | |
| 156 | Electric Generator エレキジェネレーター | عادي | |
| 157 | Superior Energy Retrieval スーパーエネルギー回収 | عادي | |
| 158 | Super Rod すごいつりざお | عادي | |
| 159 | Nest Ball ネストボール | عادي | |
| 160 | Nemona's Backpack ネモのリュック | عادي | |
| 161 | Ultra Ball ハイパーボール | عادي | |
| 162 | Letter of Encouragement はげましのてがみ | عادي | |
| 163 | Rare Candy ふしぎなアメ | عادي | |
| 164 | Rock Chestplate 岩のむねあて | عادي | |
| 165 | Big Balloon 大きなふうせん | عادي | |
| 166 | Rigid Band ガチガチバンド | عادي | |
| 167 | Leftovers たべのこし | عادي | |
| 168 | Defiant Band まけんきハチマキ | عادي | |
| 169 | Charm of Courage 勇気のおまもり | عادي | |
| 170 | Technical Machine: Crisis Shot ワザマシン かじばのいっぱつ | عادي | |
| 171 | Geeta オモダカ | عادي | |
| 172 | Clavel クラベル | عادي | |
| 173 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | عادي | |
| 174 | Iono ナンジャモ | عادي | |
| 175 | Clive ネルケ | عادي | |
| 176 | Professor's Research 博士の研究 | عادي | |
| 177 | Professor's Research 博士の研究 | عادي | |
| 178 | Students of Paldea パルデアの学生 | عادي | |
| 179 | Students of Paldea パルデアの学生 | عادي | |
| 180 | Arven ペパー | عادي | |
| 181 | Boss's Command ボスの指令 | عادي | |
| 182 | Penny ボタン | عادي | |
| 183 | Town Department Store タウンデパート | عادي | |
| 184 | Beach Court ビーチコート | عادي | |
| 185 | Artazon ボウルタウン | عادي | |
| 186 | Pokémon League Headquarters ポケモンリーグ本部 | عادي | |
| 187 | Lesson Studio レッスンスタジオ | عادي | |
| 188 | Therapy Energy セラピーエネルギー | عادي | |
| 189 | Reversal Energy リバーサルエネルギー | عادي | |
| 190 | Luminous Energy ルミナスエネルギー | عادي |
07 · الرسامون
من رسم هذه المجموعة؟


Kuroimori
1 بطاقة في هذه المجموعة

hanabushi
1 بطاقة في هذه المجموعة

aspara
3 بطاقات في هذه المجموعة

5ban Graphics
12 بطاقات في هذه المجموعة
الأسماء كما تُذكر على البطاقات.
08 · البطاقات نفسها، باسم إنجليزي
إذا كنتم تعرفون هذه البطاقات من المجموعة الإنجليزية
البطاقة اليابانية والإصدار الإنجليزي الذي يتضمن البطاقة نفسها.
| ياباني · SV4a | № | الندرة | الإنجليزية |
|---|---|---|---|
| Oddish ナゾノクサ | 191/190 | S | Paldean Fates № 092/091 Shiny Rare |
| Gloom クサイハナ | 192/190 | S | Paldean Fates № 093/091 Shiny Rare |
| Vileplume ラフレシア | 193/190 | S | Paldean Fates № 094/091 Shiny Rare |
| Scyther ストライク | 194/190 | S | Paldean Fates № 095/091 Shiny Rare |
| Hoppip ハネッコ | 195/190 | S | Paldean Fates № 096/091 Shiny Rare |
| Skiploom ポポッコ | 196/190 | S | Paldean Fates № 097/091 Shiny Rare |
| Jumpluff ワタッコ | 197/190 | S | Paldean Fates № 098/091 Shiny Rare |
| Pineco クヌギダマ | 198/190 | S | Paldean Fates № 099/091 Shiny Rare |
| Snover ユキカブリ | 199/190 | S | Paldean Fates № 100/091 Shiny Rare |
| Abomasnow ユキノオー | 200/190 | S | Paldean Fates № 101/091 Shiny Rare |
| Smoliv ミニーブ | 203/190 | S | Paldean Fates № 102/091 Shiny Rare |
| Dolliv オリーニョ | 204/190 | S | Paldean Fates № 103/091 Shiny Rare |
| Arboliva オリーヴァ | 205/190 | S | Paldean Fates № 104/091 Shiny Rare |
| Toedscool ノノクラゲ | 206/190 | S | Paldean Fates № 105/091 Shiny Rare |
| Capsakid カプサイジ | 207/190 | S | Paldean Fates № 106/091 Shiny Rare |
| Scovillain スコヴィラン | 208/190 | S | Paldean Fates № 107/091 Shiny Rare |
| Rellor シガロコ | 209/190 | S | Paldean Fates № 108/091 Shiny Rare |
| Charmander ヒトカゲ | 210/190 | S | Paldean Fates № 109/091 Shiny Rare |
| Charmeleon リザード | 211/190 | S | Paldean Fates № 110/091 Shiny Rare |
| Paldean Tauros パルデア ケンタロス | 212/190 | S | Paldean Fates № 111/091 Shiny Rare |
| Entei エンテイ | 213/190 | S | Paldean Fates № 112/091 Shiny Rare |
| Oricorio オドリドリ | 214/190 | S | Paldean Fates № 113/091 Shiny Rare |
| Charcadet カルボウ | 217/190 | S | Paldean Fates № 114/091 Shiny Rare |
| Armarouge グレンアルマ | 218/190 | S | Paldean Fates № 115/091 Shiny Rare |
| Slowpoke ヤドン | 219/190 | S | Paldean Fates № 116/091 Shiny Rare |
| Slowbro ヤドラン | 220/190 | S | Paldean Fates № 117/091 Shiny Rare |
| Staryu ヒトデマン | 221/190 | S | Paldean Fates № 118/091 Shiny Rare |
| Starmie スターミー | 222/190 | S | Paldean Fates № 119/091 Shiny Rare |
