Abyss Eye
アビスアイ M5
La mirada de las tinieblas: Mega Darkrai ocupa la caja de un set japonés MEGA construido sobre los estados alterados, un laberinto de fuego y una nueva entrenadora dibujada por Naoki Saito.
- 30 × 5sobres × cartas
- 11881 + 37 secretas
- 22 May 2026Lanzamiento en Japón
- 6 minde lectura
01 · Qué es este set
Treinta sobres, cinco cartas, un Mega Darkrai
02 · La historia
Oscuridad, rayos y un laberinto de fuego
03 · Las cartas más buscadas
THE HITS.
Cinco cartas destacadas del set, en orden de presentación: no es un ranking.
-
Mega Darkrai ex
メガダークライex
Ilustr. 5ban Graphics
La única Mega Ultra Rare del set: Mega Darkrai ex, la mirada de las tinieblas que anuncia el texto oficial, y la carta de la caja.
-
Gwynn
ムク
Ilustr. Naoki Saito
Gwynn, una nueva entrenadora, en una Special Art Rare de Naoki Saito.
-
Mega Darkrai ex
メガダークライex
Ilustr. AKIRA EGAWA
La Special Art Rare de Mega Darkrai, de AKIRA EGAWA.
-
Mega Chandelure ex
メガシャンデラex
Ilustr. REND
Mega Chandelure, el laberinto de fuego del set según las palabras oficiales, de REND.
-
Mega Zeraora ex
メガゼラオラex
Ilustr. GIDORA
La Special Art Rare de Mega Zeraora, de GIDORA.
De la colección PulloraX · este set, sellado
Abyss Eye M5 — caja de sobres Pokémon japonesa
- Edición japonesa
- Original Japanese Shrink · nunca resellado
- Envío FedEx con seguimiento
Los aranceles e impuestos de importación no están incluidos en el precio. El transportista puede cobrarlos antes o después de la entrega: consulta las normas de tu país antes de hacer el pedido.
04 · Galería de raras secretas
Los protagonistas de Abyss Eye
Las cartas full art de este set: los personajes cobran vida en las ilustraciones.
-
SAR 115/081
-
SAR 116/081
-
SR 94/081
-
SR 95/081
-
SR 96/081
-
SR 97/081
-
SR 98/081
-
SR 99/081
-
SR 100/081
-
SR 101/081
-
SR 102/081
-
SR 103/081
-
SR 104/081
-
SR 105/081
-
SR 106/081
-
SR 107/081
-
SR 108/081
-
SR 109/081
-
SR 110/081
-
SR 111/081
-
AR 82/081
-
AR 83/081
-
AR 84/081
-
AR 85/081
-
AR 86/081
-
AR 87/081
-
AR 88/081
-
AR 89/081
-
AR 90/081
-
AR 91/081
-
AR 92/081
-
AR 93/081
- + 5raras secretas másVer la lista completa ↓
05 · Datos del set
Qué contiene una caja
- Por caja30 × 530 sobres × 5 cartas · 150 cartas por caja
- Set principal81cartas de la numeración principal
- Secret37raras secretas · 118 cartas en la lista del set
- IdiomaJAEdición japonesa
- Lanzamiento en Japón
- 22 May 2026
- Código del set
- M5
- Producto
- Caja de sobres
- Cartas secretas por rareza
- AR ×12SR ×18SAR ×6MUR ×1
06 · Lista de cartas
Lista completa de cartas · 118
Todas las cartas según la numeración japonesa. Los nombres japoneses son los impresos en las cartas; los nombres en inglés se indican cuando la carta existe también en la edición inglesa.
Raras secretas · 82–118
| № | Carta | Rareza | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 82 | Fomantis カリキリ | AR | Jiro Sasumo |
| 83 | Armarouge グレンアルマ | AR | Iwamoto05 |
| 84 | Goldeen トサキント | AR | Gemi |
| 85 | Primarina アシレーヌ | AR | satoma |
| 86 | Manectric ライボルト | AR | HICO KIM |
| 87 | Slowbro ヤドラン | AR | Mékayu |
| 88 | Dhelmise ダダリン | AR | Nakamura Ippan |
| 89 | Thievul フォクスライ | AR | Jerky |
| 90 | Zarude ザルード | AR | IKEDA Saki |
| 91 | Bastiodon トリデプス | AR | Yoriyuki Ikegami |
| 92 | Toucannon ドデカバシ | AR | miki kudo |
| 93 | Silvally シルヴァディ | AR | DOM |
| 94 | Lurantis ex ラランテスex | SR | 5ban Graphics |
| 95 | Wailord ex ホエルオーex | SR | 5ban Graphics |
| 96 | Mega Zeraora ex メガゼラオラex | SR | 5ban Graphics |
| 97 | Mega Chandelure ex メガシャンデラex | SR | 5ban Graphics |
| 98 | Rampardos ex ラムパルドex | SR | 5ban Graphics |
| 99 | Mega Darkrai ex メガダークライex | SR | 5ban Graphics |
| 100 | Morpeko ex モルペコex | SR | 5ban Graphics |
| 101 | Mega Excadrill ex メガドリュウズex | SR | Keisuke Azuma |
| 102 | Iron Defender アイアンディフェンダー | SR | Studio Bora Inc. |
| 103 | Energy Switch エネルギーつけかえ | SR | Studio Bora Inc. |
| 104 | Crushing Hammer クラッシュハンマー | SR | Ayaka Yoshida |
| 105 | Dark Bell ダークベル | SR | Toyste Beach |
| 106 | Splendid Bomb ごうかいボム | SR | inose yukie |
| 107 | Brave Bangle ブレイブバングル | SR | Toyste Beach |
| 108 | Misty's Energy カスミの元気 | SR | En Morikura |
| 109 | Gladion's Final Battle グラジオの決戦 | SR | akagi |
| 110 | Rust Syndicate Grunt サビ組のしたっぱ | SR | Teeziro |
| 111 | Gwynn ムク | SR | nagimiso |
| 112 | Mega Zeraora ex メガゼラオラex | SAR | GIDORA |
| 113 | Mega Chandelure ex メガシャンデラex | SAR | REND |
| 114 | Mega Darkrai ex メガダークライex | SAR | AKIRA EGAWA |
| 115 | Morpeko ex モルペコex | SAR | NC Empire |
| 116 | Gladion's Final Battle グラジオの決戦 | SAR | DOM |
| 117 | Gwynn ムク | SAR | Naoki Saito |
| 118 | Mega Darkrai ex メガダークライex | MUR | 5ban Graphics |
Set principal · 1–81
| № | Carta | Rareza | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 1 | Tropius トロピウス | C | |
| 2 | Grubbin アゴジムシ | C | |
| 3 | Fomantis カリキリ | C | |
| 4 | Lurantis ex ラランテスex | RR | |
| 5 | Poltchageist チャデス | C | |
| 6 | Sinistcha ヤバソチャ | U | |
| 7 | Heatran ヒードラン | U | |
| 8 | Sizzlipede ヤクデ | C | |
| 9 | Centiskorch マルヤクデ | C | |
| 10 | Charcadet カルボウ | C | |
| 11 | Armarouge グレンアルマ | R | |
| 12 | Goldeen トサキント | C | |
| 13 | Seaking アズマオウ | U | |
| 14 | Wailmer ホエルコ | C | |
| 15 | Wailord ex ホエルオーex | RR | |
| 16 | Relicanth ジーランス | U | |
| 17 | Popplio アシマリ | C | |
| 18 | Brionne オシャマリ | C | |
| 19 | Primarina アシレーヌ | R | |
| 20 | Finizen ナミイルカ | C | |
| 21 | Palafin イルカマン | U | |
| 22 | Electrike ラクライ | C | |
| 23 | Manectric ライボルト | U | |
| 24 | Charjabug デンヂムシ | C | |
| 25 | Vikavolt クワガノン | U | |
| 26 | Mega Zeraora ex メガゼラオラex | RR | |
| 27 | Miraidon ミライドン | U | |
| 28 | Slowpoke ヤドン | C | |
| 29 | Slowbro ヤドラン | U | |
| 30 | Jynx ルージュラ | C | |
| 31 | Shuppet カゲボウズ | C | |
| 32 | Banette ジュペッタ | U | |
| 33 | Spiritomb ミカルゲ | R | |
| 34 | Litwick ヒトモシ | C | |
| 35 | Lampent ランプラー | C | |
| 36 | Mega Chandelure ex メガシャンデラex | RR | |
| 37 | Dhelmise ダダリン | U | |
| 38 | Marshadow マーシャドー | U | |
| 39 | Annihilape コノヨザル | U | |
| 40 | Mankey マンキー | C | |
| 41 | Primeape オコリザル | C | |
| 42 | Cranidos ズガイドス | C | |
| 43 | Rampardos ex ラムパルドex | RR | |
| 44 | Drilbur モグリュー | C | |
| 45 | Koraidon コライドン | U | |
| 46 | Mega Darkrai ex メガダークライex | RR | |
| 47 | Vullaby バルチャイ | C | |
| 48 | Mandibuzz バルジーナ | C | |
| 49 | Inkay マーイーカ | C | |
| 50 | Malamar カラマネロ | U | |
| 51 | Nickit クスネ | C | |
| 52 | Thievul フォクスライ | U | |
| 53 | Morpeko ex モルペコex | RR | |
| 54 | Zarude ザルード | U | |
| 55 | Maschiff オラチフ | C | |
| 56 | Mabosstiff マフィティフ | C | |
| 57 | Chi-Yu イーユイ | R | |
| 58 | Skarmory エアームド | C | |
| 59 | Shieldon タテトプス | C | |
| 60 | Bastiodon トリデプス | R | |
| 61 | Bronzor ドーミラー | C | |
| 62 | Bronzong ドータクン | U | |
| 63 | Mega Excadrill ex メガドリュウズex | RR | |
| 64 | Pikipek ツツケラ | C | |
| 65 | Trumbeak ケララッパ | C | |
| 66 | Toucannon ドデカバシ | U | |
| 67 | Type: Null タイプ:ヌル | C | |
| 68 | Silvally シルヴァディ | R | |
| 69 | Bombirdier オトシドリ | C | |
| 70 | Dark Bell ダークベル | U | |
| 71 | Antique Skull Fossil 古びたずがいの化石 | C | |
| 72 | Antique Armor Fossil 古びたたての化石 | C | |
| 73 | Splendid Bomb ごうかいボム | U | |
| 74 | Retry Badge リトライバッジ | U | |
| 75 | Misty's Energy カスミの元気 | U | |
| 76 | Gladion's Final Battle グラジオの決戦 | U | |
| 77 | Rust Syndicate Grunt サビ組のしたっぱ | U | |
| 78 | Gwynn ムク | U | |
| 79 | Fossil Excavation Site 化石採掘場 | U | |
| 80 | Volt Lightning Energy ボルト雷エネルギー | R | |
| 81 | Shadowy Darkness Energy シャドー悪エネルギー | R |
07 · Los ilustradores
Quién ilustró este set


AKIRA EGAWA
1 carta en este set

Naoki Saito
1 carta en este set

GIDORA
1 carta en este set

Toyste Beach
2 cartas en este set
Nombres tal como aparecen en los créditos de las cartas.
08 · Mismas cartas, nombre en inglés
Si conoces estas cartas por la edición inglesa
La carta japonesa y el lanzamiento en inglés en el que aparece la misma carta.
| Japonés · M5 | № | Rareza | Inglés |
|---|---|---|---|
| Fomantis カリキリ | 82/081 | AR | Pitch Black № 085/084 Illustration Rare |
| Armarouge グレンアルマ | 83/081 | AR | Pitch Black № 086/084 Illustration Rare |
| Goldeen トサキント | 84/081 | AR | Pitch Black № 087/084 Illustration Rare |
| Primarina アシレーヌ | 85/081 | AR | Pitch Black № 088/084 Illustration Rare |
| Manectric ライボルト | 86/081 | AR | Pitch Black № 089/084 Illustration Rare |
| Slowbro ヤドラン | 87/081 | AR | Pitch Black № 090/084 Illustration Rare |
| Dhelmise ダダリン | 88/081 | AR | Pitch Black № 091/084 Illustration Rare |
| Thievul フォクスライ | 89/081 | AR | Pitch Black № 092/084 Illustration Rare |
| Bastiodon トリデプス | 91/081 | AR | Pitch Black № 093/084 Illustration Rare |
| Toucannon ドデカバシ | 92/081 | AR | Pitch Black № 094/084 Illustration Rare |
| Silvally シルヴァディ | 93/081 | AR | Pitch Black № 095/084 Illustration Rare |
| Lurantis ex ラランテスex | 94/081 | SR | Pitch Black № 096/084 Ultra Rare |
| Wailord ex ホエルオーex | 95/081 | SR | Pitch Black № 097/084 Ultra Rare |
| Mega Zeraora ex メガゼラオラex | 96/081 | SR | Pitch Black № 098/084 Ultra Rare |
| Mega Chandelure ex メガシャンデラex | 97/081 | SR | Pitch Black № 099/084 Ultra Rare |
| Rampardos ex ラムパルドex | 98/081 | SR | Pitch Black № 100/084 Ultra Rare |
| Mega Darkrai ex メガダークライex | 99/081 | SR | Pitch Black № 101/084 Ultra Rare |
| Morpeko ex モルペコex | 100/081 | SR | Pitch Black № 102/084 Ultra Rare |
| Mega Excadrill ex メガドリュウズex | 101/081 | SR | Pitch Black № 103/084 Ultra Rare |
| Iron Defender アイアンディフェンダー | 102/081 | SR | Pitch Black № 110/084 Ultra Rare |
| Energy Switch エネルギーつけかえ | 103/081 | SR | Pitch Black № 107/084 Ultra Rare |
| Crushing Hammer クラッシュハンマー | 104/081 | SR | Pitch Black № 105/084 Ultra Rare |
| Dark Bell ダークベル | 105/081 | SR | Pitch Black № 106/084 Ultra Rare |
| Tremendous Bomb ごうかいボム | 106/081 | SR | Pitch Black № 113/084 Ultra Rare |
| Brave Bangle ブレイブバングル | 107/081 | SR | Pitch Black № 104/084 Ultra Rare |
| Misty's Vitality カスミの元気 | 108/081 | SR | Pitch Black № 111/084 Ultra Rare |
| Gladion's Final Battle グラジオの決戦 | 109/081 | SR | Pitch Black № 108/084 Ultra Rare |
| Rust Syndicate Grunt サビ組のしたっぱ | 110/081 | SR | Pitch Black № 112/084 Ultra Rare |
| Gwynn ムク | 111/081 | SR | Pitch Black № 109/084 Ultra Rare |
| Mega Zeraora ex メガゼラオラex | 112/081 | SAR | Pitch Black № 114/084 Special Illustration Rare |
| Mega Chandelure ex メガシャンデラex | 113/081 | SAR | Pitch Black № 115/084 Special Illustration Rare |
| Mega Darkrai ex メガダークライex | 114/081 | SAR | Pitch Black № 116/084 Special Illustration Rare |
| Morpeko ex モルペコex | 115/081 | SAR | Pitch Black № 117/084 Special Illustration Rare |
| Gladion's Final Battle グラジオの決戦 | 116/081 | SAR | Pitch Black № 118/084 Special Illustration Rare |
| Gwynn ムク | 117/081 | SAR | Pitch Black № 119/084 Special Illustration Rare |
| Mega Darkrai ex メガダークライex | 118/081 | MUR | Pitch Black № 120/084 Hyper Rare |
09 · Preguntas
Antes de abrir una caja
¿Es el set japonés o el inglés?
¿Quién es Gwynn?
¿Qué es la rareza MUR?
¿Cuántas cartas hay en una caja?
¿Qué significa «sellada, nunca resellada»?
¿Hay una versión sin film?
¿Hacéis envíos a España y al resto de Europa?
¿Quién paga los aranceles de importación?
Set File № 010
Compra la caja.
Abyss Eye M5 — caja de sobres Pokémon japonesa · sellado · precio en la página del producto
Misma era · MEGA
Más fichas de sets
Las imágenes de las cartas se muestran para su identificación. Las cartas, los personajes y las ilustraciones son marcas y obras protegidas por derechos de autor de sus respectivos titulares. PulloraX es un vendedor independiente.



