Shiny Treasure ex
シャイニートレジャーex SV4a
129 Pokémon variocolor, 18 ex variocolor y un Koraidon dorado: el set High Class japonés dedicado por entero a los Pokémon de otro color.
- 10 × 10sobres × cartas
- 360190 + 170 secretas
- 1 de diciembre de 2023Lanzamiento en Japón
- 6 minde lectura
01 · Qué es este set
Diez sobres, diez cartas y cada Pokémon de otro color
La promesa de Pokémon ex no establece una garantía de shiny o SAR. Shiny Treasure describe el tema de la expansión; no promete que cada ex obtenido sea una versión shiny. La distinción importa al leer una oferta o comparar aperturas.
02 · La historia
Raros de ver, de otro color
03 · Las cartas más buscadas
THE HITS.
Cinco cartas destacadas del set, en orden de presentación: no es un ranking.
-
Iono
ナンジャモ
Ilustr. hanabushi
Iono, líder de gimnasio de Paldea, en su Special Art Rare de hanabushi.
Comprar la caja →Caja de sobres · 10 sobres × 10 cartas -
Charizard ex
リザードンex
Ilustr. AKIRA EGAWA
Charizard ex de AKIRA EGAWA: la Special Art Rare más comentada del set.
Comprar la caja →Caja de sobres · 10 sobres × 10 cartas -
Gardevoir ex
サーナイトex
Ilustr. Kuroimori
Gardevoir ex, de Kuroimori.
Comprar la caja →Caja de sobres · 10 sobres × 10 cartas -
Mew ex
ミュウex
Ilustr. USGMEN
Mew ex, de USGMEN.
Comprar la caja →Caja de sobres · 10 sobres × 10 cartas -
Mimikyu
ミミッキュ
Ilustr. Mitsuhiro Arita
Mimikyu de Mitsuhiro Arita, el artista de los Charizard y Pikachu originales de 1996: una de las solo cuatro Art Rare del set.
Comprar la caja →Caja de sobres · 10 sobres × 10 cartas
De la colección PulloraX · este set, sellado
Shiny Treasure ex SV4a — caja de sobres Pokémon japonesa
Caja de sobres · 10 sobres × 10 cartas
- Edición japonesa
- Film original japonés · nunca resellado
- Envío FedEx con seguimiento
Los aranceles e impuestos de importación no están incluidos en el precio. El transportista puede cobrarlos antes o después de la entrega: consulta las normas de tu país antes de hacer el pedido.
04 · Galería de raras secretas
Los protagonistas de Shiny Treasure ex
Las cartas full art de este set: los personajes cobran vida en las ilustraciones.
-
SAR 351/190
-
SAR 352/190
-
SAR 353/190
-
SAR 354/190
-
UR 355/190
-
UR 356/190
-
UR 357/190
-
UR 358/190
-
UR 359/190
-
UR 360/190
-
SSR 320/190
-
SSR 321/190
-
SSR 322/190
-
SSR 323/190
-
SSR 324/190
-
SSR 325/190
-
SSR 326/190
-
SSR 327/190
-
SSR 328/190
-
SSR 329/190
-
SSR 330/190
-
SSR 331/190
-
SSR 332/190
-
SSR 333/190
-
SSR 334/190
-
SSR 335/190
-
SSR 336/190
-
SSR 337/190
-
SR 342/190
-
SR 343/190
-
SR 344/190
-
SR 345/190
-
SR 346/190
-
AR 338/190
-
AR 339/190
-
AR 340/190
-
S 191/190
-
S 192/190
-
S 193/190
-
S 194/190
-
S 195/190
-
S 196/190
-
S 197/190
-
S 198/190
-
S 199/190
-
S 200/190
-
S 201/190
-
S 202/190
-
S 203/190
-
S 204/190
-
S 205/190
-
S 206/190
-
S 207/190
-
S 208/190
-
S 209/190
-
S 210/190
-
S 211/190
-
S 212/190
-
S 213/190
-
S 214/190
-
S 215/190
-
S 216/190
-
S 217/190
-
S 218/190
-
S 219/190
-
S 220/190
-
S 221/190
-
S 222/190
-
S 223/190
-
S 224/190
-
S 225/190
-
S 226/190
-
S 227/190
-
S 228/190
-
S 229/190
-
S 230/190
-
S 231/190
-
S 232/190
-
S 233/190
-
S 234/190
-
S 235/190
-
S 236/190
-
S 237/190
-
S 238/190
-
S 239/190
-
S 240/190
-
S 241/190
-
S 242/190
-
S 243/190
-
S 244/190
-
S 245/190
-
S 246/190
-
S 247/190
-
S 248/190
-
S 249/190
-
S 250/190
-
S 251/190
-
S 252/190
-
S 253/190
-
S 254/190
-
S 255/190
-
S 256/190
-
S 257/190
-
S 258/190
-
S 259/190
-
S 260/190
-
S 261/190
-
S 262/190
-
S 263/190
-
S 264/190
-
S 265/190
-
S 266/190
-
S 267/190
-
S 268/190
-
S 269/190
-
S 270/190
-
S 271/190
-
S 272/190
-
S 273/190
-
S 274/190
-
S 275/190
-
S 276/190
-
S 277/190
-
S 278/190
-
S 279/190
-
S 280/190
-
S 281/190
-
S 282/190
-
S 283/190
-
S 284/190
-
S 285/190
-
S 286/190
-
S 287/190
-
S 288/190
-
S 289/190
-
S 290/190
-
S 291/190
-
S 292/190
-
S 293/190
-
S 294/190
-
S 295/190
-
S 296/190
-
S 297/190
-
S 298/190
-
S 299/190
-
S 300/190
-
S 301/190
-
S 302/190
-
S 303/190
-
S 304/190
-
S 305/190
-
S 306/190
-
S 307/190
-
S 308/190
-
S 309/190
-
S 310/190
-
S 311/190
-
S 312/190
-
S 313/190
-
S 314/190
-
S 315/190
-
S 316/190
-
S 317/190
-
S 318/190
-
S 319/190
- + 5raras secretas másVer la lista completa ↓
05 · Datos del set
Qué contiene una caja
- Por caja10 × 1010 sobres × 10 cartas · 100 cartas por caja
- Set principal190cartas de la numeración principal
- Secret170raras secretas · 360 cartas en la lista del set
- IdiomaJAEdición japonesa
- Lanzamiento en Japón
- 1 de diciembre de 2023
- Código del set
- SV4a
- Producto
- Caja de sobres
- Cartas secretas por rareza
- S ×129SSR ×18AR ×4SR ×5SAR ×8UR ×6
06 · Lista de cartas
Lista completa de cartas · 360
Todas las cartas según la numeración japonesa. Los nombres japoneses son los impresos en las cartas; los nombres en inglés se indican cuando la carta existe también en la edición inglesa.
Ninguna carta coincide
Raras secretas · 191–360
| № | Carta | Rareza | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 191 | Oddish ナゾノクサ | S | otumami |
| 192 | Gloom クサイハナ | S | OKACHEKE |
| 193 | Vileplume ラフレシア | S | 0313 |
| 194 | Scyther ストライク | S | Hitoshi Ariga |
| 195 | Hoppip ハネッコ | S | Saya Tsuruta |
| 196 | Skiploom ポポッコ | S | Mizue |
| 197 | Jumpluff ワタッコ | S | Lee HyunJung |
| 198 | Pineco クヌギダマ | S | Scav |
| 199 | Snover ユキカブリ | S | Saya Tsuruta |
| 200 | Abomasnow ユキノオー | S | Hitoshi Ariga |
| 201 | Sprigatito ニャオハ | S | kurumitsu |
| 202 | Floragato ニャローテ | S | GIDORA |
| 203 | Smoliv ミニーブ | S | otumami |
| 204 | Dolliv オリーニョ | S | saino misaki |
| 205 | Arboliva オリーヴァ | S | Hideki Ishikawa |
| 206 | Toedscool ノノクラゲ | S | Ryuta Fuse |
| 207 | Capsakid カプサイジ | S | OKACHEKE |
| 208 | Scovillain スコヴィラン | S | Kouki Saitou |
| 209 | Rellor シガロコ | S | Misa Tsutsui |
| 210 | Charmander ヒトカゲ | S | sowsow |
| 211 | Charmeleon リザード | S | Kouki Saitou |
| 212 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | S | Hitoshi Ariga |
| 213 | Entei エンテイ | S | Ryuta Fuse |
| 214 | Oricorio オドリドリ | S | Akira Komayama |
| 215 | Fuecoco ホゲータ | S | OKACHEKE |
| 216 | Crocalor アチゲータ | S | Hideki Ishikawa |
| 217 | Charcadet カルボウ | S | Masakazu Fukuda |
| 218 | Armarouge グレンアルマ | S | Atsushi Furusawa |
| 219 | Slowpoke ヤドン | S | Taira Akitsu |
| 220 | Slowbro ヤドラン | S | Souichirou Gunjima |
| 221 | Staryu ヒトデマン | S | Nisota Niso |
| 222 | Starmie スターミー | S | Shigenori Negishi |
| 223 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | S | GOSSAN |
| 224 | Quaxly クワッス | S | GIDORA |
| 225 | Quaxwell ウェルカモ | S | Atsushi Furusawa |
| 226 | Wiglett ウミディグダ | S | Misa Tsutsui |
| 227 | Wugtrio ウミトリオ | S | Kyoko Umemoto |
| 228 | Finizen ナミイルカ | S | kurumitsu |
| 229 | Palafin イルカマン | S | Shin Nagasawa |
| 230 | Veluza ミガルーサ | S | Nelnal |
| 231 | Dondozo ヘイラッシャ | S | Shigenori Negishi |
| 232 | Tatsugiri シャリタツ | S | Kagemaru Himeno |
| 233 | Frigibax セビエ | S | Taira Akitsu |
| 234 | Arctibax セゴール | S | Kouki Saitou |
| 235 | Baxcalibur セグレイブ | S | GOSSAN |
| 236 | Pikachu ピカチュウ | S | Yuu Nishida |
| 237 | Raichu ライチュウ | S | Sanosuke Sakuma |
| 238 | Voltorb ビリリダマ | S | Misa Tsutsui |
| 239 | Electrode マルマイン | S | Masakazu Fukuda |
| 240 | Shinx コリンク | S | Saya Tsuruta |
| 241 | Luxio ルクシオ | S | Souichirou Gunjima |
| 242 | Luxray レントラー | S | kantaro |
| 243 | Pachirisu パチリス | S | saino misaki |
| 244 | Thundurus ボルトロス | S | Shin Nagasawa |
| 245 | Toxel エレズン | S | Lee HyunJung |
| 246 | Toxtricity ストリンダー | S | GIDORA |
| 247 | Pawmi パモ | S | kurumitsu |
| 248 | Pawmo パモット | S | Mizue |
| 249 | Pawmot パーモット | S | Atsushi Furusawa |
| 250 | Wattrel カイデン | S | Scav |
| 251 | Kilowattrel タイカイデン | S | Nisota Niso |
| 252 | Wigglytuff プクリン | S | Kagemaru Himeno |
| 253 | Abra ケーシィ | S | Kouki Saitou |
| 254 | Kadabra ユンゲラー | S | Souichirou Gunjima |
| 255 | Cleffa ピィ | S | Mizue |
| 256 | Natu ネイティ | S | sowsow |
| 257 | Xatu ネイティオ | S | nagimiso |
| 258 | Ralts ラルトス | S | yuu |
| 259 | Kirlia キルリア | S | Ryuta Fuse |
| 260 | Drifloon フワンテ | S | Kyoko Umemoto |
| 261 | Drifblim フワライド | S | otumami |
| 262 | Mime Jr. マネネ | S | Saya Tsuruta |
| 263 | Spiritomb ミカルゲ | S | MAHOU |
| 264 | Klefki クレッフィ | S | yuu |
| 265 | Mimikyu ミミッキュ | S | Nelnal |
| 266 | Fidough パピモッチ | S | sowsow |
| 267 | Dachsbun バウッツェル | S | Sanosuke Sakuma |
| 268 | Ceruledge ソウブレイズ | S | Kouki Saitou |
| 269 | Rabsca ベラカス | S | Nelnal |
| 270 | Flittle ヒラヒナ | S | Kyoko Umemoto |
| 271 | Tinkatink カヌチャン | S | yuu |
| 272 | Tinkatuff ナカヌチャン | S | Yuu Nishida |
| 273 | Tinkaton デカヌチャン | S | Kagemaru Himeno |
| 274 | Greavard ボチ | S | Nisota Niso |
| 275 | Houndstone ハカドッグ | S | Shin Nagasawa |
| 276 | Mankey マンキー | S | nagimiso |
| 277 | Primeape オコリザル | S | Scav |
| 278 | Annihilape コノヨザル | S | Hitoshi Ariga |
| 279 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | S | nagimiso |
| 280 | Riolu リオル | S | sowsow |
| 281 | Lucario ルカリオ | S | Shin Nagasawa |
| 282 | Hawlucha ルチャブル | S | Souichirou Gunjima |
| 283 | Nacli コジオ | S | Yuu Nishida |
| 284 | Naclstack ジオヅム | S | otumami |
| 285 | Garganacl キョジオーン | S | Kouki Saitou |
| 286 | Glimmet キラーメ | S | nagimiso |
| 287 | Paldean Wooper パルデア ウパー | S | Nisota Niso |
| 288 | Murkrow ヤミカラス | S | Hitoshi Ariga |
| 289 | Sneasel ニューラ | S | Kagemaru Himeno |
| 290 | Weavile マニューラ | S | Shin Nagasawa |
| 291 | Sableye ヤミラミ | S | nagimiso |
| 292 | Pawniard コマタナ | S | Misa Tsutsui |
| 293 | Bisharp キリキザン | S | Souichirou Gunjima |
| 294 | Kingambit ドドゲザン | S | Shin Nagasawa |
| 295 | Maschiff オラチフ | S | Kagemaru Himeno |
| 296 | Mabosstiff マフィティフ | S | Hitoshi Ariga |
| 297 | Shroodle シルシュルー | S | otumami |
| 298 | Grafaiai タギングル | S | Scav |
| 299 | Scizor ハッサム | S | GOSSAN |
| 300 | Varoom ブロロン | S | Masakazu Fukuda |
| 301 | Revavroom ブロロローム | S | GOSSAN |
| 302 | Noibat オンバット | S | Nelnal |
| 303 | Cyclizar モトトカゲ | S | Souichirou Gunjima |
| 304 | Pidgey ポッポ | S | sowsow |
| 305 | Pidgeotto ピジョン | S | Kouki Saitou |
| 306 | Jigglypuff プリン | S | Misa Tsutsui |
| 307 | Doduo ドードー | S | Saya Tsuruta |
| 308 | Dodrio ドードリオ | S | nagimiso |
| 309 | Ditto メタモン | S | 0313 |
| 310 | Snorlax カビゴン | S | Shigenori Negishi |
| 311 | Wingull キャモメ | S | kurumitsu |
| 312 | Pelipper ペリッパー | S | Masakazu Fukuda |
| 313 | Skwovet ホシガリス | S | Sanosuke Sakuma |
| 314 | Greedent ヨクバリス | S | Kagemaru Himeno |
| 315 | Lechonk グルトン | S | Akira Komayama |
| 316 | Oinkologne パフュートン | S | Misa Tsutsui |
| 317 | Tandemaus ワッカネズミ | S | Lee HyunJung |
| 318 | Maushold イッカネズミ | S | Shigenori Negishi |
| 319 | Flamigo カラミンゴ | S | Akira Komayama |
| 320 | Forretress ex フォレトスex | SSR | 5ban Graphics |
| 321 | Meowscarada ex マスカーニャex | SSR | 5ban Graphics |
| 322 | Toedscruel ex リククラゲex | SSR | 5ban Graphics |
| 323 | Espathra ex クエスパトラex | SSR | takuyoa |
| 324 | Skeledirge ex ラウドボーンex | SSR | 5ban Graphics |
| 325 | Quaquaval ex ウェーニバルex | SSR | 5ban Graphics |
| 326 | Alakazam ex フーディンex | SSR | PLANETA Tsuji |
| 327 | Mew ex ミュウex | SSR | aky CG Works |
| 328 | Gardevoir ex サーナイトex | SSR | N-DESIGN Inc. |
| 329 | Glimmora ex キラフロルex | SSR | 5ban Graphics |
| 330 | Great Tusk ex イダイナキバex | SSR | 5ban Graphics |
| 331 | Charizard ex リザードンex | SSR | 5ban Graphics |
| 332 | Paldean Clodsire ex パルデア ドオーex | SSR | PLANETA Mochizuki |
| 333 | Iron Treads ex テツノワダチex | SSR | 5ban Graphics |
| 334 | Noivern ex オンバーンex | SSR | Eske Yoshinob |
| 335 | Pidgeot ex ピジョットex | SSR | takuyoa |
| 336 | Wigglytuff ex プクリンex | SSR | Saki Hayashiro |
| 337 | Squawkabilly ex イキリンコex | SSR | PLANETA Mochizuki |
| 338 | Wugtrio ウミトリオ | AR | Tetsu Kayama |
| 339 | Palafin イルカマン | AR | akagi |
| 340 | Pawmi パモ | AR | REND |
| 341 | Mimikyu ミミッキュ | AR | Mitsuhiro Arita |
| 342 | Judge ジャッジマン | SR | Hideki Ishikawa |
| 343 | Nemona ネモ | SR | Sanosuke Sakuma |
| 344 | Clive ネルケ | SR | GOSSAN |
| 345 | Paldean Student パルデアの学生 | SR | Cona Nitanda |
| 346 | Paldean Student パルデアの学生 | SR | Naoki Saito |
| 347 | Mew ex ミュウex | SAR | USGMEN |
| 348 | Gardevoir ex サーナイトex | SAR | Kuroimori |
| 349 | Charizard ex リザードンex | SAR | AKIRA EGAWA |
| 350 | Iono ナンジャモ | SAR | hanabushi |
| 351 | Nemona ネモ | SAR | aspara |
| 352 | Clive ネルケ | SAR | Taiga Kayama |
| 353 | Arven ペパー | SAR | aspara |
| 354 | Penny ボタン | SAR | aspara |
| 355 | Wo-Chien ex チオンジェンex | UR | 5ban Graphics |
| 356 | Chi-Yu ex イーユイex | UR | PLANETA Yamashita |
| 357 | Chien-Pao ex パオジアンex | UR | aky CG Works |
| 358 | Miraidon ex ミライドンex | UR | 5ban Graphics |
| 359 | Ting-Lu ex ディンルーex | UR | 5ban Graphics |
| 360 | Koraidon ex コライドンex | UR | aky CG Works |
Set principal · 1–190
| № | Carta | Rareza | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddish ナゾノクサ | normal | — |
| 2 | Gloom クサイハナ | normal | — |
| 3 | Vileplume ラフレシア | normal | — |
| 4 | Scyther ストライク | normal | — |
| 5 | Hoppip ハネッコ | normal | — |
| 6 | Skiploom ポポッコ | normal | — |
| 7 | Jumpluff ワタッコ | normal | — |
| 8 | Pineco クヌギダマ | normal | — |
| 9 | Forretress ex フォレトスex | RR | — |
| 10 | Snover ユキカブリ | normal | — |
| 11 | Abomasnow ユキノオー | normal | — |
| 12 | Sprigatito ニャオハ | normal | — |
| 13 | Floragato ニャローテ | normal | — |
| 14 | Meowscarada ex マスカーニャex | RR | — |
| 15 | Smoliv ミニーブ | normal | — |
| 16 | Dolliv オリーニョ | normal | — |
| 17 | Arboliva オリーヴァ | normal | — |
| 18 | Toedscool ノノクラゲ | normal | — |
| 19 | Toedscruel ex リククラゲex | RR | — |
| 20 | Capsakid カプサイジ | normal | — |
| 21 | Scovillain スコヴィラン | normal | — |
| 22 | Rellor シガロコ | normal | — |
| 23 | Espathra ex クエスパトラex | RR | — |
| 24 | Wo-Chien ex チオンジェンex | RR | — |
| 25 | Charmander ヒトカゲ | normal | — |
| 26 | Charmeleon リザード | normal | — |
| 27 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | normal | — |
| 28 | Entei エンテイ | normal | — |
| 29 | Oricorio オドリドリ | normal | — |
| 30 | Fuecoco ホゲータ | normal | — |
| 31 | Crocalor アチゲータ | normal | — |
| 32 | Skeledirge ex ラウドボーンex | RR | — |
| 33 | Charcadet カルボウ | normal | — |
| 34 | Armarouge グレンアルマ | normal | — |
| 35 | Chi-Yu ex イーユイex | RR | — |
| 36 | Slowpoke ヤドン | normal | — |
| 37 | Slowbro ヤドラン | normal | — |
| 38 | Staryu ヒトデマン | normal | — |
| 39 | Starmie スターミー | normal | — |
| 40 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | normal | — |
| 41 | Quaxly クワッス | normal | — |
| 42 | Quaxwell ウェルカモ | normal | — |
| 43 | Quaquaval ex ウェーニバルex | RR | — |
| 44 | Wiglett ウミディグダ | normal | — |
| 45 | Wugtrio ウミトリオ | normal | — |
| 46 | Finizen ナミイルカ | normal | — |
| 47 | Palafin イルカマン | normal | — |
| 48 | Veluza ミガルーサ | normal | — |
| 49 | Dondozo ヘイラッシャ | normal | — |
| 50 | Tatsugiri シャリタツ | normal | — |
| 51 | Frigibax セビエ | normal | — |
| 52 | Arctibax セゴール | normal | — |
| 53 | Baxcalibur セグレイブ | normal | — |
| 54 | Chien-Pao ex パオジアンex | RR | — |
| 55 | Pikachu ピカチュウ | normal | — |
| 56 | Raichu ライチュウ | normal | — |
| 57 | Voltorb ビリリダマ | normal | — |
| 58 | Electrode マルマイン | normal | — |
| 59 | Shinx コリンク | normal | — |
| 60 | Luxio ルクシオ | normal | — |
| 61 | Luxray レントラー | normal | — |
| 62 | Pachirisu パチリス | normal | — |
| 63 | Thundurus ボルトロス | normal | — |
| 64 | Toxel エレズン | normal | — |
| 65 | Toxtricity ストリンダー | normal | — |
| 66 | Pawmi パモ | normal | — |
| 67 | Pawmo パモット | normal | — |
| 68 | Pawmot パーモット | normal | — |
| 69 | Wattrel カイデン | normal | — |
| 70 | Kilowattrel タイカイデン | normal | — |
| 71 | Miraidon ex ミライドンex | RR | — |
| 72 | Wigglytuff プクリン | normal | — |
| 73 | Abra ケーシィ | normal | — |
| 74 | Kadabra ユンゲラー | normal | — |
| 75 | Alakazam ex フーディンex | RR | — |
| 76 | Mew ex ミュウex | RR | — |
| 77 | Cleffa ピィ | normal | — |
| 78 | Natu ネイティ | normal | — |
| 79 | Xatu ネイティオ | normal | — |
| 80 | Ralts ラルトス | normal | — |
| 81 | Kirlia キルリア | normal | — |
| 82 | Gardevoir ex サーナイトex | RR | — |
| 83 | Drifloon フワンテ | normal | — |
| 84 | Drifblim フワライド | normal | — |
| 85 | Mime Jr. マネネ | normal | — |
| 86 | Spiritomb ミカルゲ | normal | — |
| 87 | Klefki クレッフィ | normal | — |
| 88 | Mimikyu ミミッキュ | normal | — |
| 89 | Fidough パピモッチ | normal | — |
| 90 | Dachsbun バウッツェル | normal | — |
| 91 | Ceruledge ソウブレイズ | normal | — |
| 92 | Rabsca ベラカス | normal | — |
| 93 | Flittle ヒラヒナ | normal | — |
| 94 | Tinkatink カヌチャン | normal | — |
| 95 | Tinkatuff ナカヌチャン | normal | — |
| 96 | Tinkaton デカヌチャン | normal | — |
| 97 | Greavard ボチ | normal | — |
| 98 | Houndstone ハカドッグ | normal | — |
| 99 | Gimmighoul コレクレー | normal | — |
| 100 | Mankey マンキー | normal | — |
| 101 | Primeape オコリザル | normal | — |
| 102 | Annihilape コノヨザル | normal | — |
| 103 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | normal | — |
| 104 | Riolu リオル | normal | — |
| 105 | Lucario ルカリオ | normal | — |
| 106 | Hawlucha ルチャブル | normal | — |
| 107 | Nacli コジオ | normal | — |
| 108 | Naclstack ジオヅム | normal | — |
| 109 | Garganacl キョジオーン | normal | — |
| 110 | Glimmet キラーメ | normal | — |
| 111 | Glimmora ex キラフロルex | RR | — |
| 112 | Great Tusk ex イダイナキバex | RR | — |
| 113 | Ting-Lu ex ディンルーex | RR | — |
| 114 | Koraidon ex コライドンex | RR | — |
| 115 | Charizard ex リザードンex | RR | — |
| 116 | Paldean Wooper パルデア ウパー | normal | — |
| 117 | Paldean Clodsire ex パルデア ドオーex | RR | — |
| 118 | Murkrow ヤミカラス | normal | — |
| 119 | Sneasel ニューラ | normal | — |
| 120 | Weavile マニューラ | normal | — |
| 121 | Sableye ヤミラミ | normal | — |
| 122 | Pawniard コマタナ | normal | — |
| 123 | Bisharp キリキザン | normal | — |
| 124 | Kingambit ドドゲザン | normal | — |
| 125 | Maschiff オラチフ | normal | — |
| 126 | Mabosstiff マフィティフ | normal | — |
| 127 | Shroodle シルシュルー | normal | — |
| 128 | Grafaiai タギングル | normal | — |
| 129 | Scizor ハッサム | normal | — |
| 130 | Varoom ブロロン | normal | — |
| 131 | Revavroom ブロロローム | normal | — |
| 132 | Iron Treads ex テツノワダチex | RR | — |
| 133 | Gholdengo サーフゴー | normal | — |
| 134 | Noibat オンバット | normal | — |
| 135 | Noivern ex オンバーンex | RR | — |
| 136 | Cyclizar モトトカゲ | normal | — |
| 137 | Pidgey ポッポ | normal | — |
| 138 | Pidgeotto ピジョン | normal | — |
| 139 | Pidgeot ex ピジョットex | RR | — |
| 140 | Jigglypuff プリン | normal | — |
| 141 | Wigglytuff ex プクリンex | RR | — |
| 142 | Doduo ドードー | normal | — |
| 143 | Dodrio ドードリオ | normal | — |
| 144 | Ditto メタモン | normal | — |
| 145 | Snorlax カビゴン | normal | — |
| 146 | Wingull キャモメ | normal | — |
| 147 | Pelipper ペリッパー | normal | — |
| 148 | Skwovet ホシガリス | normal | — |
| 149 | Greedent ヨクバリス | normal | — |
| 150 | Lechonk グルトン | normal | — |
| 151 | Oinkologne パフュートン | normal | — |
| 152 | Tandemaus ワッカネズミ | normal | — |
| 153 | Maushold イッカネズミ | normal | — |
| 154 | Squawkabilly ex イキリンコex | RR | — |
| 155 | Flamigo カラミンゴ | normal | — |
| 156 | Electric Generator エレキジェネレーター | normal | — |
| 157 | Superior Energy Retrieval スーパーエネルギー回収 | normal | — |
| 158 | Super Rod すごいつりざお | normal | — |
| 159 | Nest Ball ネストボール | normal | — |
| 160 | Nemona's Backpack ネモのリュック | normal | — |
| 161 | Ultra Ball ハイパーボール | normal | — |
| 162 | Letter of Encouragement はげましのてがみ | normal | — |
| 163 | Rare Candy ふしぎなアメ | normal | — |
| 164 | Rock Chestplate 岩のむねあて | normal | — |
| 165 | Big Balloon 大きなふうせん | normal | — |
| 166 | Rigid Band ガチガチバンド | normal | — |
| 167 | Leftovers たべのこし | normal | — |
| 168 | Defiant Band まけんきハチマキ | normal | — |
| 169 | Charm of Courage 勇気のおまもり | normal | — |
| 170 | Technical Machine: Crisis Shot ワザマシン かじばのいっぱつ | normal | — |
| 171 | Geeta オモダカ | normal | — |
| 172 | Clavel クラベル | normal | — |
| 173 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | normal | — |
| 174 | Iono ナンジャモ | normal | — |
| 175 | Clive ネルケ | normal | — |
| 176 | Professor's Research 博士の研究 | normal | — |
| 177 | Professor's Research 博士の研究 | normal | — |
| 178 | Paldean Student パルデアの学生 | normal | — |
| 179 | Paldean Student パルデアの学生 | normal | — |
| 180 | Arven ペパー | normal | — |
| 181 | Boss's Command ボスの指令 | normal | — |
| 182 | Penny ボタン | normal | — |
| 183 | Town Department Store タウンデパート | normal | — |
| 184 | Beach Court ビーチコート | normal | — |
| 185 | Artazon ボウルタウン | normal | — |
| 186 | Pokémon League Headquarters ポケモンリーグ本部 | normal | — |
| 187 | Lesson Studio レッスンスタジオ | normal | — |
| 188 | Therapy Energy セラピーエネルギー | normal | — |
| 189 | Reversal Energy リバーサルエネルギー | normal | — |
| 190 | Luminous Energy ルミナスエネルギー | normal | — |
07 · Los ilustradores
Quién ilustró este set


Kuroimori
1 carta en este set

hanabushi
1 carta en este set

aspara
3 cartas en este set

5ban Graphics
12 cartas en este set
Nombres tal como aparecen en los créditos de las cartas.
08 · Mismas cartas, nombre en inglés
Si conoces estas cartas por la edición inglesa
La carta japonesa y el lanzamiento en inglés en el que aparece la misma carta.
| Japonés · SV4a | № | Rareza | Inglés |
|---|---|---|---|
| Oddish ナゾノクサ | 191/190 | S | Paldean Fates № 092/091 Shiny Rare |
| Gloom クサイハナ | 192/190 | S | Paldean Fates № 093/091 Shiny Rare |
| Vileplume ラフレシア | 193/190 | S | Paldean Fates № 094/091 Shiny Rare |
| Scyther ストライク | 194/190 | S | Paldean Fates № 095/091 Shiny Rare |
| Hoppip ハネッコ | 195/190 | S | Paldean Fates № 096/091 Shiny Rare |
| Skiploom ポポッコ | 196/190 | S | Paldean Fates № 097/091 Shiny Rare |
| Jumpluff ワタッコ | 197/190 | S | Paldean Fates № 098/091 Shiny Rare |
| Pineco クヌギダマ | 198/190 | S | Paldean Fates № 099/091 Shiny Rare |
| Snover ユキカブリ | 199/190 | S | Paldean Fates № 100/091 Shiny Rare |
| Abomasnow ユキノオー | 200/190 | S | Paldean Fates № 101/091 Shiny Rare |
| Smoliv ミニーブ | 203/190 | S | Paldean Fates № 102/091 Shiny Rare |
| Dolliv オリーニョ | 204/190 | S | Paldean Fates № 103/091 Shiny Rare |
| Arboliva オリーヴァ | 205/190 | S | Paldean Fates № 104/091 Shiny Rare |
| Toedscool ノノクラゲ | 206/190 | S | Paldean Fates № 105/091 Shiny Rare |
| Capsakid カプサイジ | 207/190 | S | Paldean Fates № 106/091 Shiny Rare |
| Scovillain スコヴィラン | 208/190 | S | Paldean Fates № 107/091 Shiny Rare |
| Rellor シガロコ | 209/190 | S | Paldean Fates № 108/091 Shiny Rare |
| Charmander ヒトカゲ | 210/190 | S | Paldean Fates № 109/091 Shiny Rare |
| Charmeleon リザード | 211/190 | S | Paldean Fates № 110/091 Shiny Rare |
| Paldean Tauros パルデア ケンタロス | 212/190 | S | Paldean Fates № 111/091 Shiny Rare |
| Entei エンテイ | 213/190 | S | Paldean Fates № 112/091 Shiny Rare |
| Oricorio オドリドリ | 214/190 | S | Paldean Fates № 113/091 Shiny Rare |
| Charcadet カルボウ | 217/190 | S | Paldean Fates № 114/091 Shiny Rare |
| Armarouge グレンアルマ | 218/190 | S | Paldean Fates № 115/091 Shiny Rare |
| Slowpoke ヤドン | 219/190 | S | Paldean Fates № 116/091 Shiny Rare |
| Slowbro ヤドラン | 220/190 | S | Paldean Fates № 117/091 Shiny Rare |
| Staryu ヒトデマン | 221/190 | S | Paldean Fates № 118/091 Shiny Rare |
| Starmie スターミー | 222/190 | S | Paldean Fates № 119/091 Shiny Rare |
| Paldean Tauros パルデア ケンタロス | 223/190 | S | Paldean Fates № 120/091 Shiny Rare |
| Wiglett ウミディグダ | 226/190 | S | Paldean Fates № 121/091 Shiny Rare |
| Wugtrio ウミトリオ | 227/190 | S | Paldean Fates № 122/091 Shiny Rare |
| Finizen ナミイルカ | 228/190 | S | Paldean Fates № 123/091 Shiny Rare |
