A Fist of Divine Speed
神速の拳 OP-11
SWORD מגיע כתמה חדשה, ו-Whole Cake Island ו-Fish-Man Island מקבלים שניהם חיזוק.
- 24 × 6פאקים × קלפים
- 128קלפים בסט
- 1 במרץ 2025השקה ביפן
- 5 דק׳קריאה
01 · מה הסט הזה
trait חדש, ושני ארקים שמקבלים חיזוק
קובי OP11-001 הוא לידר אדום/שחור; קובי OP11-119 הוא קלף דמות SEC שחור. אלה קלפים בעלי תפקידים שונים, וה־SEC אינו תחליף ללידר.
02 · הסיפור
“דמויות עם ה-trait של SWORD עושות את הופעת הבכורה שלהן”
03 · הקלפים המבוקשים
THE HITS.
ההדפסות המיוחדות של הסט הזה, לפי סדר התצוגה — זה לא דירוג.
-
Koby
コビー
איור:
Koby, ה-Secret Rare השני של הסט, בגרסת הפראלל שלו.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Koby
コビー
איור:
ההדפסה הרגילה של ה-Secret Rare במספר הקלף הזה.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Monkey.D.Luffy
モンキー・D・ルフィ
איור:
Monkey.D.Luffy, Secret Rare, בפראלל בסגנון מנגה.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Monkey.D.Luffy
モンキー・D・ルフィ
איור:
אותו מספר בפראלל באיור חלופי — OP11-118 קיים בשלוש גרסאות.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Monkey.D.Luffy
モンキー・D・ルフィ
איור:
ההדפסה הרגילה של ה-Secret Rare במספר הקלף הזה.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Monkey.D.Luffy
モンキー・D・ルフィ
איור:
Luffy על המספר OP05-119 שלו, אחד משני הקלפים המיוחדים לרגל יום השנה השלישי — הרקע בזהב.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Monkey.D.Luffy
モンキー・D・ルフィ
איור:
אותו קלף על הרקע בכסף — השני מבין השניים.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Shanks
シャンクス
איור:
Shanks, אחד מששת הקלפים המיוחדים שהודפסו עם דוגמת קלף הטארוט.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Charlotte Katakuri
シャーロット・カタクリ
איור:
Charlotte Katakuri מוביל את צד Whole Cake Island של הסט.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Shirahoshi
しらほし
איור:
Shirahoshi כ-Leader — Fish-Man Island, הארק השני שהסט הזה מחזק.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים -
Koby
コビー
איור:
Koby כ-Leader, באדום/שחור — הפנים של התמה החדשה SWORD.
לקופסה בחנות →בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים
04 · פרללים וקלפים מיוחדים
הפנים של A Fist of Divine Speed
קלפי הפול-ארט של הסט. כאן הדמויות חיות — על הקלפים עצמם.
-
SP EB01-057
-
SP OP06-119
-
SP OP07-085
-
SP OP09-005
-
L OP11-001
-
SR · Parallel OP11-004
-
R · Parallel OP11-008
-
SR · Parallel OP11-010
-
R · Parallel OP11-018
-
L OP11-021
-
L · Parallel OP11-021
-
L OP11-022
-
R · Parallel OP11-023
-
SR · Parallel OP11-031
-
L OP11-040
-
L · Parallel OP11-040
-
L OP11-041
-
L · Parallel OP11-041
-
R · Parallel OP11-047
-
SR · Parallel OP11-051
-
SR · Parallel OP11-054
-
L OP11-062
-
SR · Parallel OP11-067
-
SR · Parallel OP11-070
-
R · Parallel OP11-073
-
R · Parallel OP11-080
-
R · Parallel OP11-084
-
SR · Parallel OP11-092
-
SR · Parallel OP11-095
-
SR · Parallel OP11-101
-
R · Parallel OP11-106
-
R · Parallel OP11-114
-
SP ST18-005
05 · נתוני הסט
איך קופסה מתפרקת
- בקופסה24 × 624 פאקים × 6 קלפים · 144 קלפים בקופסה
- גודל הסט128קלפים ברשימת הסט
- שפהJAמהדורה יפנית
- השקה ביפן
- 1 במרץ 2025
- קוד הסט
- OP-11
- מוצר
- בוסטר בוקס
- קלפים סודיים לפי נדירות
- L ×6C ×45UC ×30R ×26SR ×10SEC ×2SP ×6Cross SP ×2DON!! ×1
06 · רשימת קלפים
רשימת הקלפים המלאה · 126
כל הקלפים, לפי המספור היפני. שמות יפניים כפי שמודפסים; שמות אנגליים היכן שהקלף קיים גם במהדורה האנגלית.
אין קלף תואם
| № | קלף | נדירות | מאייר |
|---|---|---|---|
| OP11-001 | Koby コビー | L | — |
| OP11-002 | Ain アイン | C | — |
| OP11-003 | Usopp ウソップ | UC | — |
| OP11-004 | Kujyaku 孔雀 | SR | — |
| OP11-005 | Smoker スモーカー | C | — |
| OP11-006 | Zephyr ゼット | C | — |
| OP11-007 | Tashigi たしぎ | C | — |
| OP11-008 | Doll ドール | R | — |
| OP11-009 | Nico Robin ニコ・ロビン | C | — |
| OP11-010 | Hibari ひばり | SR | — |
| OP11-011 | Bins ビンズ | C | — |
| OP11-012 | Franky フランキー | UC | — |
| OP11-013 | Prince Grus プリンス・グルス | R | — |
| OP11-014 | Borsalino ボルサリーノ | R | — |
| OP11-015 | Mocha モチャ | C | — |
| OP11-016 | Roronoa Zoro ロロノア・ゾロ | UC | — |
| OP11-017 | X.Drake X・ドレーク | UC | — |
| OP11-018 | Honesty Impact 実直拳骨 | R | — |
| OP11-019 | Glorp Web!! 粘土の巣 | C | — |
| OP11-020 | X Calibur X狩場 | UC | — |
| OP11-021 | Jinbe ジンベエ | L | — |
| OP11-022 | Shirahoshi しらほし | L | — |
| OP11-023 | Arlong アーロン | R | — |
| OP11-024 | Aladine アラディン | C | — |
| OP11-025 | Ishilly イシリー | C | — |
| OP11-026 | Scaled Neptunian ウロコ | C | — |
| OP11-027 | Bulge-Eyed Neptunian ギョロ目 | C | — |
| OP11-028 | Lord of the Coast 近海の主 | R | — |
| OP11-029 | Charlotte Praline シャーロット・プラリネ | UC | — |
| OP11-030 | Shirahoshi しらほし | R | — |
| OP11-031 | Jinbe ジンベエ | SR | — |
| OP11-032 | Surume スルメ | UC | — |
| OP11-033 | Bird Neptunian トリ | UC | — |
| OP11-034 | Hatchan はっちゃん | C | — |
| OP11-035 | Fisher Tiger フィッシャー・タイガー | C | — |
| OP11-036 | Spotted Neptunian マダラ | UC | — |
| OP11-037 | Ancient Weapon Poseidon “古代兵器”「ポセイドン」 | UC | — |
| OP11-038 | Gum-Gum Elephant Gatling ゴムゴムの象銃乱打 | R | — |
| OP11-039 | Vagabond Drill 武頼貫 | C | — |
| OP11-040 | Monkey.D.Luffy モンキー・D・ルフィ | L | — |
| OP11-041 | Nami ナミ | L | — |
| OP11-042 | Vito ヴィト | C | — |
| OP11-043 | Vinsmoke Ichiji ヴィンスモーク・イチジ | C | — |
| OP11-044 | Vinsmoke Judge ヴィンスモーク・ジャッジ | C | — |
| OP11-045 | Vinsmoke Niji ヴィンスモーク・ニジ | UC | — |
| OP11-046 | Vinsmoke Yonji ヴィンスモーク・ヨンジ | C | — |
| OP11-047 | Vinsmoke Reiju ヴィンスモーク・レイジュ | R | — |
| OP11-048 | Capone"Gang"Bege カポネ・ベッジ | R | — |
| OP11-049 | Carrot キャロット | R | — |
| OP11-050 | Gotti ゴッティ | C | — |
| OP11-051 | Sanji サンジ | SR | — |
| OP11-052 | Charlotte Lola シャーロット・ローラ | C | — |
| OP11-053 | Tony Tony.Chopper トニートニー・チョッパー | UC | — |
| OP11-054 | Nami ナミ | SR | — |
| OP11-055 | Bartolomeo バルトロメオ | UC | — |
| OP11-056 | Brook ブルック | R | — |
| OP11-057 | Pedro ペドロ | C | — |
| OP11-058 | Monkey.D.Luffy モンキー・D・ルフィ | UC | — |
| OP11-059 | Gum-Gum King Cobra ゴムゴムの王蛇 | C | — |
| OP11-060 | Let's Crash This Wedding!!! 式をブッ壊そう!!! | R | — |
| OP11-061 | Gum-Gum Jet Culverin ゴムゴムのJET大蛇砲 | UC | — |
| OP11-062 | Charlotte Katakuri シャーロット・カタクリ | L | — |
| OP11-063 | Little Sadi サディちゃん | C | — |
| OP11-064 | Saldeath サルデス | C | — |
| OP11-065 | Charlotte Anana シャーロット・アナナ | UC | — |
| OP11-066 | Charlotte Oven シャーロット・オーブン | R | — |
| OP11-067 | Charlotte Katakuri シャーロット・カタクリ | SR | — |
| OP11-068 | Charlotte Daifuku シャーロット・ダイフク | UC | — |
| OP11-069 | Charlotte Brulee シャーロット・ブリュレ | R | — |
| OP11-070 | Charlotte Pudding シャーロット・プリン | SR | — |
| OP11-071 | Charlotte Perospero シャーロット・ペロスペロー | R | — |
| OP11-072 | Charlotte Mont-d'or シャーロット・モンドール | UC | — |
| OP11-073 | Charlotte Linlin シャーロット・リンリン | R | — |
| OP11-074 | Streusen シュトロイゼン | C | — |
| OP11-075 | Jaguar.D.Saul ハグワール・D・サウロ | C | — |
| OP11-076 | Hannyabal ハンニャバル | C | — |
| OP11-077 | Randolph ランドルフ | C | — |
| OP11-078 | Decuplets 10つ子達 | UC | — |
| OP11-079 | When Two Men Are Fighting the Last Thing I Need Is Some Half-Hearted Assistance!!!! 男の勝負に…!!!薄っぺらい援護などするな!!!! | UC | — |
| OP11-080 | Gear Two ギア2 | R | — |
| OP11-081 | Cognac Mama-Mash 皇帝剣破々刃 | C | — |
| OP11-082 | Aramaki アラマキ | R | — |
| OP11-083 | Caribou カリブー | R | — |
| OP11-084 | Kuzan クザン | R | — |
| OP11-085 | Kurozumi Orochi 黒炭オロチ | C | — |
| OP11-086 | Coribou コリブー | C | — |
| OP11-087 | Miss Sarahebi さらへび先生 | UC | — |
| OP11-088 | Shu シュウ | C | — |
| OP11-089 | Black Maria ブラックマリア | C | — |
| OP11-090 | Briscola ブリスコラ | C | — |
| OP11-091 | Berry Good ベリーグッド | UC | — |
| OP11-092 | Helmeppo ヘルメッポ | SR | — |
| OP11-093 | Bogard ボガード | UC | — |
| OP11-094 | Morgan モーガン | C | — |
| OP11-095 | Monkey.D.Garp モンキー・D・ガープ | SR | — |
| OP11-096 | Ripper リッパー | UC | — |
| OP11-097 | After All These Years I'm Losing My Edge!!! すっかり衷えた……!!! | UC | — |
| OP11-098 | Blue Hole 海底落下 | C | — |
| OP11-099 | I'm Gonna Be a Navy Officer!!! ぼくは!!!海軍将校になる男です!!!! | R | — |
| OP11-100 | Otohime オトヒメ | C | — |
| OP11-101 | Capone"Gang"Bege カポネ・ベッジ | SR | — |
| OP11-102 | Camie ケイミー | UC | — |
| OP11-103 | Long-Jaw Neptunian シャクレ | C | — |
| OP11-104 | Shirley シャーリー | R | — |
| OP11-105 | Charlotte Chiffon シャーロット・シフォン | UC | — |
| OP11-106 | Zeus ゼウス | R | — |
| OP11-107 | Topknot Neptunian チョンマゲ | C | — |
| OP11-108 | Neptune ネプチューン | R | — |
| OP11-109 | Pappag パッパグ | C | — |
| OP11-110 | Fukaboshi フカボシ | C | — |
| OP11-111 | Mamboshi マンボシ | UC | — |
| OP11-112 | Megalo メガロ | UC | — |
| OP11-113 | Ryuboshi リュウボシ | C | — |
| OP11-114 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk ゴムゴムの火拳銃 | R | — |
| OP11-115 | You're Just Not My Type! タイプじゃないんですっ…………!! | UC | — |
| OP11-116 | Merman Combat Ultramarine 人魚柔術 ウルトラマリン | C | — |
| OP11-117 | Fish-Man Island 魚人島 | C | — |
| OP11-118 | Monkey.D.Luffy モンキー・D・ルフィ | SEC | — |
| OP11-119 | Koby コビー | SEC | — |
| EB01-057 | Shirahoshi しらほし | SP | — |
| OP05-119 | Monkey.D.Luffy モンキー・D・ルフィ | SP | — |
| OP06-119 | Sanji サンジ | SP | — |
| OP07-085 | Stussy ステューシー | SP | — |
| OP09-005 | Silvers Rayleigh シルバーズ・レイリー | SP | — |
| ST16-004 | Shanks シャンクス | SP | — |
| ST18-005 | Luffy-Tarou ルフィ太郎 | SP | — |
מחקר קנייה · PulloraX
OP-11: איזה קובי צריך לדק SWORD?
מקורות נבדקו: 6 באוקטובר 2026
ההבחנה ברשימה ובתשובת היצרן
OP-11 היפני יצא ב־2025-03-01, עם 6 קלפים אקראיים בפאק. Bandai מציגה את נושא SWORD ומזהה ברשימת הקלפים את קובי OP11-001 כלידר ואת קובי OP11-119 כדמות SEC בעלות 8.
בתשובה Q926 היצרן מבהיר: אפקט הכניסה של הדמות יכול לאפשר תקיפה של דמות פעילה, אך הוא לבדו אינו מאפשר לדמות שזה עתה נכנסה למשחק לתקוף באותו תור.
להפריד בין בניית דק למטרת אספנות
הניתוח שלנו: לפני קניית קלפי SWORD, הגדירו אם חסר לכם לידר או קלף לדק. אם בונים סביב הלידר, בדקו את הצבעים, מספרי הקלפים והאפקטים ברשימה הרשמית. בוסטר הוא מוצר אקראי, לא דק מורכב מראש ולא הבטחה לקבל קובי מסוים. למטרת אספנות, זיהוי האיור והגימור נשאר חלק מבחירת הגרסה.
09 · שאלות
לפני שפותחים
זה הסט היפני או האנגלי?
מהי התמה של SWORD?
מה הם ה-Secret Rare בסט?
אתם מוכרים את הסט הזה בסיטונאות לחנויות?
Set File № 045
לקנות את הקופסה.
בוסטר בוקס OP-11 A Fist of Divine Speed — קלפי One Piece יפניים · בוסטר בוקס · 24 פאקים × 6 קלפים · אטום · המחיר בדף המוצר
סטים סמוכים
תיקי סט נוספים
תמונות הקלפים מוצגות לצורך זיהוי. הקלפים, הדמויות והאיורים הם סימני מסחר וזכויות יוצרים של בעליהם. PulloraX היא חנות עצמאית.




