BlackBolt
ブラックボルト SV11B
הסט היפני שנותן לכל פוקימון של Unova קלף Art Rare — ומדפיס את Zekrom בשחור בלבד.
- 20 × 7חבילות × קלפים
- 17486 + 88 סודיים
- 6 Jun 2025יציאה ביפן
- 8 דק׳קריאה
01 · מה הסט הזה
חצי מ-Unova, ב-174 קלפים
02 · הסיפור
כל פוקימון של Unova מקבל Art Rare
03 · הקלפים המבוקשים
THE HITS.
5 קלפים בולטים מהסט הזה, לפי סדר התצוגה — זה לא דירוג.
-
Zekrom ex
ゼクロムex
איור: takuyoa
ה-Black White Rare היחיד של הסט — Zekrom שעוצב בשחור בלבד, בסגנון הקלפים המוקדמים ביותר של Pokémon, והקלף שעל הקופסה.
-
Zekrom ex
ゼクロムex
איור: danciao
ה-Special Art Rare של Zekrom, מאת danciao.
-
Excadrill ex
ドリュウズex
איור: Mitsuhiro Arita
אויר בידי Mitsuhiro Arita, האמן שמאחורי Charizard ו-Pikachu המקוריים מ-1996.
-
Kyurem ex
キュレムex
איור: chibi
Kyurem, הדרקון השלישי של Unova, ב-Special Art Rare שלו מאת chibi.
-
N's Plan
Nの筋書き
איור: REND
ה-Special Art Rare של המאמן בסט — N, היריב של משחקי Black & White, מאת REND.
04 · גלריית הקלפים הסודיים
הפנים של Black Bolt
קלפי הפול-ארט של הסט. כאן הדמויות חיות — על הקלפים עצמם.
-
SAR 167/086
-
SAR 170/086
-
SAR 172/086
-
SR 159/086
-
SR 160/086
-
SR 161/086
-
SR 162/086
-
SR 163/086
-
SR 164/086
-
SR 165/086
-
SR 166/086
-
AR 87/086
-
AR 88/086
-
AR 89/086
-
AR 90/086
-
AR 91/086
-
AR 92/086
-
AR 93/086
-
AR 94/086
-
AR 95/086
-
AR 96/086
-
AR 97/086
-
AR 98/086
-
AR 99/086
-
AR 100/086
-
AR 101/086
-
AR 102/086
-
AR 103/086
-
AR 104/086
-
AR 105/086
-
AR 106/086
-
AR 107/086
-
AR 108/086
-
AR 109/086
-
AR 110/086
-
AR 111/086
-
AR 112/086
-
AR 113/086
-
AR 114/086
-
AR 115/086
-
AR 116/086
-
AR 117/086
-
AR 118/086
-
AR 119/086
-
AR 120/086
-
AR 121/086
-
AR 122/086
-
AR 123/086
-
AR 124/086
-
AR 125/086
-
AR 126/086
-
AR 127/086
-
AR 128/086
-
AR 129/086
-
AR 130/086
-
AR 131/086
-
AR 132/086
-
AR 133/086
-
AR 134/086
-
AR 135/086
-
AR 136/086
-
AR 137/086
-
AR 138/086
-
AR 139/086
-
AR 140/086
-
AR 141/086
-
AR 142/086
-
AR 143/086
-
AR 144/086
-
AR 145/086
-
AR 146/086
-
AR 147/086
-
AR 148/086
-
AR 149/086
-
AR 150/086
-
AR 151/086
-
AR 152/086
-
AR 153/086
-
AR 154/086
-
AR 155/086
-
AR 156/086
-
AR 157/086
-
AR 158/086
- + 5קלפים סודיים נוספיםלרשימה המלאה ↓
05 · נתוני הסט
איך קופסה מתפרקת
- בקופסה20 × 720 חבילות × 7 קלפים · 140 קלפים בקופסה
- הסט הראשי86קלפים ממוספרים ברשימת הסט
- Secret88קלפים סודיים · 174 קלפים ברשימת הסט
- שפהJAJapanese מהדורה
- יציאה ביפן
- 6 Jun 2025
- קוד הסט
- SV11B
- מוצר
- Booster Box
- קלפים סודיים לפי נדירות
- AR ×72SR ×8SAR ×7BWR ×1
06 · רשימת קלפים
רשימת הקלפים המלאה · 174
כל הקלפים, לפי המספור היפני. שמות יפניים כפי שמודפסים; שמות אנגליים היכן שהקלף קיים גם במשחק האנגלי.
קלפים סודיים · 87–174
| № | קלף | נדירות | מאייר |
|---|---|---|---|
| 87 | Snivy ツタージャ | AR | Yoshimi Miyoshi |
| 88 | Servine ジャノビー | AR | Jiro Sasumo |
| 89 | Pansage ヤナップ | AR | saino misaki |
| 90 | Simisage ヤナッキー | AR | Yuka Tanaka |
| 91 | Petilil チュリネ | AR | Tika Matsuno |
| 92 | Lilligant ドレディア | AR | En Morikura |
| 93 | Maractus マラカッチ | AR | Heisuke Kitazawa |
| 94 | Karrablast カブルモ | AR | Tomokazu Komiya |
| 95 | Foongus タマゲタケ | AR | buchi |
| 96 | Amoonguss モロバレル | AR | OKUBO |
| 97 | Victini ビクティニ | AR | Amelicart |
| 98 | Darumaka ダルマッカ | AR | Tomowaka |
| 99 | Darmanitan ヒヒダルマ | AR | Nisota Niso |
| 100 | Litwick ヒトモシ | AR | Naoyo Kimura |
| 101 | Lampent ランプラー | AR | Ligton |
| 102 | Chandelure シャンデラ | AR | Kuroimori |
| 103 | Larvesta メラルバ | AR | Katsunori Sato |
| 104 | Volcarona ウルガモス | AR | AKIRA EGAWA |
| 105 | Panpour ヒヤップ | AR | Hoshino KURO |
| 106 | Simipour ヒヤッキー | AR | Yoriyuki Ikegami |
| 107 | Tympole オタマロ | AR | aspara |
| 108 | Palpitoad ガマガル | AR | KEIICHIRO ITO |
| 109 | Seismitoad ガマゲロゲ | AR | Shinji Kanda |
| 110 | Tirtouga プロトーガ | AR | Akino Fukuji |
| 111 | Carracosta アバゴーラ | AR | Takeshi Nakamura |
| 112 | Alomomola ママンボウ | AR | Rond |
| 113 | Cubchoo クマシュン | AR | osare |
| 114 | Beartic ツンベアー | AR | Whisker |
| 115 | Cryogonal フリージオ | AR | rika |
| 116 | Emolga エモンガ | AR | Tomomi Ozaki |
| 117 | Tynamo シビシラス | AR | ryoma uratsuka |
| 118 | Eelektrik シビビール | AR | Kurata So |
| 119 | Eelektross シビルドン | AR | Yukiko Baba |
| 120 | Thundurus ボルトロス | AR | Anesaki Dynamic |
| 121 | Munna ムンナ | AR | miki kudo |
| 122 | Musharna ムシャーナ | AR | Mizue |
| 123 | Solosis ユニラン | AR | USGMEN |
| 124 | Duosion ダブラン | AR | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 125 | Reuniclus ランクルス | AR | satoma |
| 126 | Elgyem リグレー | AR | Masako Tomii |
| 127 | Beheeyem オーベム | AR | Aya Kusube |
| 128 | Golett ゴビット | AR | Nabatame Kazutaka |
| 129 | Golurk ゴルーグ | AR | Shinya Mizuno |
| 130 | Drilbur モグリュー | AR | Koji Nakata |
| 131 | Timburr ドッコラー | AR | Shigenori Negishi |
| 132 | Gurdurr ドテッコツ | AR | Souichirou Gunjima |
| 133 | Conkeldurr ローブシン | AR | Kazumasa Yasukuni |
| 134 | Throh ナゲキ | AR | GOSSAN |
| 135 | Dwebble イシズマイ | AR | Shimaris Yukichi |
| 136 | Crustle イワパレス | AR | MINAMINAMI Take |
| 137 | Landorus ランドロス | AR | SIE NANAHARA |
| 138 | Venipede フシデ | AR | Apios |
| 139 | Whirlipede ホイーガ | AR | kurumitsu |
| 140 | Scolipede ペンドラー | AR | Oku |
| 141 | Sandile メグロコ | AR | Fujimoto Gold |
| 142 | Krokorok ワルビル | AR | Tonji Matsuno |
| 143 | Krookodile ワルビアル | AR | Uninori |
| 144 | Vullaby バルチャイ | AR | Saya Tsuruta |
| 145 | Mandibuzz バルジーナ | AR | Bun Toujo |
| 146 | Escavalier シュバルゴ | AR | Uta |
| 147 | Pawniard コマタナ | AR | Dsuke |
| 148 | Bisharp キリキザン | AR | toriyufu |
| 149 | Cobalion コバルオン | AR | hncl |
| 150 | Axew キバゴ | AR | Ayako Ozaki |
| 151 | Fraxure オノンド | AR | Yuya Oka |
| 152 | Haxorus オノノクス | AR | akagi |
| 153 | Pidove マメパト | AR | Mori Yuu |
| 154 | Tranquill ハトーボー | AR | cochi8i |
| 155 | Unfezant ケンホロウ | AR | Yoshioka |
| 156 | Audino タブンネ | AR | Asako Ito |
| 157 | Minccino チラーミィ | AR | Natsumi Yoshida |
| 158 | Cinccino チラチーノ | AR | tono |
| 159 | Serperior ex ジャローダex | SR | N-DESIGN Inc. |
| 160 | Kyurem ex キュレムex | SR | N-DESIGN Inc. |
| 161 | Zekrom ex ゼクロムex | SR | takuyoa |
| 162 | Meloetta ex メロエッタex | SR | 5ban Graphics |
| 163 | Excadrill ex ドリュウズex | SR | N-DESIGN Inc. |
| 164 | Genesect ex ゲノセクトex | SR | 5ban Graphics |
| 165 | N's Plan Nの筋書き | SR | hncl |
| 166 | Fennel マコモ | SR | Yuu Nishida |
| 167 | Serperior ex ジャローダex | SAR | Ryota Murayama |
| 168 | Kyurem ex キュレムex | SAR | chibi |
| 169 | Zekrom ex ゼクロムex | SAR | danciao |
| 170 | Meloetta ex メロエッタex | SAR | LINNE |
| 171 | Excadrill ex ドリュウズex | SAR | Mitsuhiro Arita |
| 172 | Genesect ex ゲノセクトex | SAR | kantaro |
| 173 | N's Plan Nの筋書き | SAR | REND |
| 174 | Zekrom ex ゼクロムex | BWR | takuyoa |
הסט הראשי · 1–86
| № | קלף | נדירות | מאייר |
|---|---|---|---|
| 1 | Snivy ツタージャ | C | |
| 2 | Servine ジャノビー | C | |
| 3 | Serperior ex ジャローダex | RR | |
| 4 | Pansage ヤナップ | C | |
| 5 | Simisage ヤナッキー | U | |
| 6 | Petilil チュリネ | C | |
| 7 | Lilligant ドレディア | U | |
| 8 | Maractus マラカッチ | C | |
| 9 | Karrablast カブルモ | C | |
| 10 | Foongus タマゲタケ | C | |
| 11 | Amoonguss モロバレル | U | |
| 12 | Victini ビクティニ | R | |
| 13 | Darumaka ダルマッカ | C | |
| 14 | Darmanitan ヒヒダルマ | U | |
| 15 | Litwick ヒトモシ | C | |
| 16 | Lampent ランプラー | C | |
| 17 | Chandelure シャンデラ | R | |
| 18 | Larvesta メラルバ | C | |
| 19 | Volcarona ウルガモス | R | |
| 20 | Panpour ヒヤップ | C | |
| 21 | Simipour ヒヤッキー | U | |
| 22 | Tympole オタマロ | C | |
| 23 | Palpitoad ガマガル | C | |
| 24 | Seismitoad ガマゲロゲ | U | |
| 25 | Tirtouga プロトーガ | U | |
| 26 | Carracosta アバゴーラ | R | |
| 27 | Alomomola ママンボウ | U | |
| 28 | Cubchoo クマシュン | C | |
| 29 | Beartic ツンベアー | R | |
| 30 | Cryogonal フリージオ | U | |
| 31 | Kyurem ex キュレムex | RR | |
| 32 | Emolga エモンガ | C | |
| 33 | Tynamo シビシラス | C | |
| 34 | Eelektrik シビビール | U | |
| 35 | Eelektross シビルドン | U | |
| 36 | Thundurus ボルトロス | R | |
| 37 | Zekrom ex ゼクロムex | RR | |
| 38 | Munna ムンナ | C | |
| 39 | Musharna ムシャーナ | U | |
| 40 | Solosis ユニラン | C | |
| 41 | Duosion ダブラン | C | |
| 42 | Reuniclus ランクルス | U | |
| 43 | Elgyem リグレー | C | |
| 44 | Beheeyem オーベム | U | |
| 45 | Golett ゴビット | C | |
| 46 | Golurk ゴルーグ | U | |
| 47 | Meloetta ex メロエッタex | RR | |
| 48 | Drilbur モグリュー | C | |
| 49 | Excadrill ex ドリュウズex | RR | |
| 50 | Timburr ドッコラー | C | |
| 51 | Gurdurr ドテッコツ | C | |
| 52 | Conkeldurr ローブシン | R | |
| 53 | Throh ナゲキ | U | |
| 54 | Dwebble イシズマイ | C | |
| 55 | Crustle イワパレス | U | |
| 56 | Landorus ランドロス | R | |
| 57 | Venipede フシデ | C | |
| 58 | Whirlipede ホイーガ | C | |
| 59 | Scolipede ペンドラー | U | |
| 60 | Sandile メグロコ | C | |
| 61 | Krokorok ワルビル | C | |
| 62 | Krookodile ワルビアル | U | |
| 63 | Vullaby バルチャイ | C | |
| 64 | Mandibuzz バルジーナ | U | |
| 65 | Escavalier シュバルゴ | U | |
| 66 | Pawniard コマタナ | C | |
| 67 | Bisharp キリキザン | U | |
| 68 | Cobalion コバルオン | R | |
| 69 | Genesect ex ゲノセクトex | RR | |
| 70 | Axew キバゴ | C | |
| 71 | Fraxure オノンド | C | |
| 72 | Haxorus オノノクス | R | |
| 73 | Pidove マメパト | C | |
| 74 | Tranquill ハトーボー | C | |
| 75 | Unfezant ケンホロウ | U | |
| 76 | Audino タブンネ | C | |
| 77 | Minccino チラーミィ | C | |
| 78 | Cinccino チラチーノ | U | |
| 79 | Energy Coin エネルギーコイン | U | |
| 80 | Antique Cover Fossil 古びたふたの化石 | C | |
| 81 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | U | |
| 82 | Air Balloon ふうせん | U | |
| 83 | N's Plan Nの筋書き | U | |
| 84 | Professor's Research 博士の研究 | U | |
| 85 | Fennel マコモ | U | |
| 86 | Prism Energy プリズムエネルギー | U |
07 · המאיירים
מי צייר את הסט

השמות כפי שמופיעים בקרדיט על הקלפים.
08 · אותם קלפים, בשם האנגלי
אם אתם מכירים את הקלפים מהסט האנגלי
הקלף היפני, והמהדורה האנגלית שמדפיסה את אותו קלף.
| יפני · SV11B | № | נדירות | אנגלית |
|---|---|---|---|
| Snivy ツタージャ | 87/086 | AR | Black Bolt № 087/086 Illustration Rare |
| Servine ジャノビー | 88/086 | AR | Black Bolt № 088/086 Illustration Rare |
| Pansage ヤナップ | 89/086 | AR | Black Bolt № 089/086 Illustration Rare |
| Simisage ヤナッキー | 90/086 | AR | Black Bolt № 090/086 Illustration Rare |
| Petilil チュリネ | 91/086 | AR | Black Bolt № 091/086 Illustration Rare |
| Lilligant ドレディア | 92/086 | AR | Black Bolt № 092/086 Illustration Rare |
| Maractus マラカッチ | 93/086 | AR | Black Bolt № 093/086 Illustration Rare |
| Karrablast カブルモ | 94/086 | AR | Black Bolt № 094/086 Illustration Rare |
| Foongus タマゲタケ | 95/086 | AR | Black Bolt № 095/086 Illustration Rare |
| Amoonguss モロバレル | 96/086 | AR | Black Bolt № 096/086 Illustration Rare |
| Darumaka ダルマッカ | 98/086 | AR | Black Bolt № 097/086 Illustration Rare |
| Darmanitan ヒヒダルマ | 99/086 | AR | Black Bolt № 098/086 Illustration Rare |
| Larvesta メラルバ | 103/086 | AR | Black Bolt № 099/086 Illustration Rare |
| Volcarona ウルガモス | 104/086 | AR | Black Bolt № 100/086 Illustration Rare |
| Panpour ヒヤップ | 105/086 | AR | Black Bolt № 101/086 Illustration Rare |
| Simipour ヒヤッキー | 106/086 | AR | Black Bolt № 102/086 Illustration Rare |
| Tympole オタマロ | 107/086 | AR | Black Bolt № 103/086 Illustration Rare |
| Palpitoad ガマガル | 108/086 | AR | Black Bolt № 104/086 Illustration Rare |
| Seismitoad ガマゲロゲ | 109/086 | AR | Black Bolt № 105/086 Illustration Rare |
| Tirtouga プロトーガ | 110/086 | AR | Black Bolt № 106/086 Illustration Rare |
| Carracosta アバゴーラ | 111/086 | AR | Black Bolt № 107/086 Illustration Rare |
| Alomomola ママンボウ | 112/086 | AR | Black Bolt № 108/086 Illustration Rare |
| Cubchoo クマシュン | 113/086 | AR | Black Bolt № 109/086 Illustration Rare |
| Beartic ツンベアー | 114/086 | AR | Black Bolt № 110/086 Illustration Rare |
| Cryogonal フリージオ | 115/086 | AR | Black Bolt № 111/086 Illustration Rare |
| Emolga エモンガ | 116/086 | AR | Black Bolt № 112/086 Illustration Rare |
| Tynamo シビシラス | 117/086 | AR | Black Bolt № 113/086 Illustration Rare |
| Eelektrik シビビール | 118/086 | AR | Black Bolt № 114/086 Illustration Rare |
| Eelektross シビルドン | 119/086 | AR | Black Bolt № 115/086 Illustration Rare |
| Munna ムンナ | 121/086 | AR | Black Bolt № 116/086 Illustration Rare |
| Musharna ムシャーナ | 122/086 | AR | Black Bolt № 117/086 Illustration Rare |
| Solosis ユニラン | 123/086 | AR | Black Bolt № 118/086 Illustration Rare |
| Duosion ダブラン | 124/086 | AR | Black Bolt № 119/086 Illustration Rare |
| Elgyem リグレー | 126/086 | AR | Black Bolt № 120/086 Illustration Rare |
| Beheeyem オーベム | 127/086 | AR | Black Bolt № 121/086 Illustration Rare |
| Golett ゴビット | 128/086 | AR | Black Bolt № 122/086 Illustration Rare |
| Golurk ゴルーグ | 129/086 | AR | Black Bolt № 123/086 Illustration Rare |
| Drilbur モグリュー | 130/086 | AR | Black Bolt № 124/086 Illustration Rare |
| Timburr ドッコラー | 131/086 | AR | Black Bolt № 125/086 Illustration Rare |
| Gurdurr ドテッコツ | 132/086 | AR | Black Bolt № 126/086 Illustration Rare |
| Conkeldurr ローブシン | 133/086 | AR | Black Bolt № 127/086 Illustration Rare |
| Throh ナゲキ | 134/086 | AR | Black Bolt № 128/086 Illustration Rare |
| Dwebble イシズマイ | 135/086 | AR | Black Bolt № 129/086 Illustration Rare |
| Crustle イワパレス | 136/086 | AR | Black Bolt № 130/086 Illustration Rare |
| Landorus ランドロス | 137/086 | AR | Black Bolt № 131/086 Illustration Rare |
| Venipede フシデ | 138/086 | AR | Black Bolt № 132/086 Illustration Rare |
| Whirlipede ホイーガ | 139/086 | AR | Black Bolt № 133/086 Illustration Rare |
| Scolipede ペンドラー | 140/086 | AR | Black Bolt № 134/086 Illustration Rare |
| Sandile メグロコ | 141/086 | AR | Black Bolt № 135/086 Illustration Rare |
| Krokorok ワルビル | 142/086 | AR | Black Bolt № 136/086 Illustration Rare |
| Krookodile ワルビアル | 143/086 | AR | Black Bolt № 137/086 Illustration Rare |
| Escavalier シュバルゴ | 146/086 | AR | Black Bolt № 138/086 Illustration Rare |
| Pawniard コマタナ | 147/086 | AR | Black Bolt № 142/086 Illustration Rare |
| Bisharp キリキザン | 148/086 | AR | Black Bolt № 143/086 Illustration Rare |
| Cobalion コバルオン | 149/086 | AR | Black Bolt № 144/086 Illustration Rare |
| Axew キバゴ | 150/086 | AR | Black Bolt № 145/086 Illustration Rare |
| Fraxure オノンド | 151/086 | AR | Black Bolt № 146/086 Illustration Rare |
| Haxorus オノノクス | 152/086 | AR | Black Bolt № 147/086 Illustration Rare |
| Pidove マメパト | 153/086 | AR | Black Bolt № 148/086 Illustration Rare |
| Tranquill ハトーボー | 154/086 | AR | Black Bolt № 149/086 Illustration Rare |
| Unfezant ケンホロウ | 155/086 | AR | Black Bolt № 150/086 Illustration Rare |
| Audino タブンネ | 156/086 | AR | Black Bolt № 151/086 Illustration Rare |
| Minccino チラーミィ | 157/086 | AR | Black Bolt № 152/086 Illustration Rare |
| Cinccino チラチーノ | 158/086 | AR | Black Bolt № 153/086 Illustration Rare |
| Serperior ex ジャローダex | 159/086 | SR | Black Bolt № 156/086 Ultra Rare |
| Kyurem ex キュレムex | 160/086 | SR | Black Bolt № 157/086 Ultra Rare |
| Zekrom ex ゼクロムex | 161/086 | SR | Black Bolt № 158/086 Ultra Rare |
| Meloetta ex メロエッタex | 162/086 | SR | Black Bolt № 159/086 Ultra Rare |
| Excadrill ex ドリュウズex | 163/086 | SR | Black Bolt № 160/086 Ultra Rare |
| Genesect ex ゲノセクトex | 164/086 | SR | Black Bolt № 161/086 Ultra Rare |
| N's Plan Nの筋書き | 165/086 | SR | Black Bolt № 163/086 Ultra Rare |
| Fennel マコモ | 166/086 | SR | Black Bolt № 162/086 Ultra Rare |
| Serperior ex ジャローダex | 167/086 | SAR | Black Bolt № 164/086 Special Illustration Rare |
| Kyurem ex キュレムex | 168/086 | SAR | Black Bolt № 165/086 Special Illustration Rare |
| Zekrom ex ゼクロムex | 169/086 | SAR | Black Bolt № 166/086 Special Illustration Rare |
| Meloetta ex メロエッタex | 170/086 | SAR | Black Bolt № 167/086 Special Illustration Rare |
| Excadrill ex ドリュウズex | 171/086 | SAR | Black Bolt № 168/086 Special Illustration Rare |
| Genesect ex ゲノセクトex | 172/086 | SAR | Black Bolt № 169/086 Special Illustration Rare |
| N's Plan Nの筋書き | 173/086 | SAR | Black Bolt № 170/086 Special Illustration Rare |
| Zekrom ex ゼクロムex | 174/086 | BWR | Black Bolt № 172/086 Black White Rare |
09 · שאלות
לפני שפותחים
זה הסט היפני או האנגלי?
מה הקשר בין Black Bolt ל-White Flare?
מהי נדירות BWR?
כמה קלפים יש בקופסה?
מה המשמעות של “אטום, מעולם לא נאטם מחדש”?
האם יש גרסה בלי עטיפת שרינק?
אתם שולחים לגרמניה ולצרפת?
מי משלם את מסי הייבוא?
Set File № 002
לקנות את הקופסה.
בוסטר בוקס Black Bolt SV11B — פוקימון יפני · אטום · המחיר בדף המוצר
אותו יום · White Flare
תיקי סט נוספים
תמונות הקלפים מוצגות לצורך זיהוי. הקלפים, הדמויות והאיורים הם סימני מסחר וזכויות יוצרים של בעליהם. PulloraX היא חנות עצמאית.
