Pokémon Card 151
ポケモンカード151 SV2a
Os 151 Pokémon de Kanto por ordem do Pokédex, de Bulbasaur a Mew — a expansão japonesa que o mundo inteiro procurou.
- 20 × 7packs × cartas
- 210165 + 45 secreta
- Lançamento no Japão
- 7 minler
01 · O que é este conjunto
Uma carta por número do Pokédex, de Bulbasaur a Mew
Não. Registem o acabamento juntamente com o número da carta. Em SV2a, uma carta normal e uma versão espelhada Poké Ball podem ter o mesmo número. Uma oferta que indique apenas o Pokémon e o número pode, por isso, deixar pouco clara a versão pretendida para a coleção.
02 · A história
Preencher o Pokédex, uma carta de cada vez
03 · As cartas mais procuradas
THE HITS.
Cinco cartas em destaque desta expansão, por ordem de apresentação — não é uma classificação.
-
Erika's Invitation
エリカの招待
Ilust. Cona Nitanda
Erika's Invitation, a Special Art Rare de Treinador da líder do ginásio de Celadon, por Cona Nitanda.
Comprar a caixa → -
Mew ex
ミュウex
Ilust. Natsumi Yoshida
Mew, № 151 do Pokédex e rosto da expansão, na sua Special Art Rare por Natsumi Yoshida.
Comprar a caixa → -
Blastoise ex
カメックスex
Ilust. Mitsuhiro Arita
Blastoise por Mitsuhiro Arita, o ilustrador dos Charizard e Pikachu originais de 1996 — também desenhou as Art Rares de Squirtle e Wartortle da expansão.
Comprar a caixa → -
Charizard ex
リザードンex
Ilust. miki kudo
A Special Art Rare de Charizard por miki kudo — que também desenhou as Art Rares de Charmander e Charmeleon da expansão, pelo que toda a linha é obra de um só ilustrador.
Comprar a caixa → -
Venusaur ex
フシギバナex
Ilust. Yoriyuki Ikegami
Venusaur por Yoriyuki Ikegami, que também desenhou as Art Rares de Bulbasaur e Ivysaur da expansão — a terceira linha completa de Pokémon iniciais.
Comprar a caixa →
Do catálogo PulloraX · este conjunto, selado
Pokémon Card 151 SV2a booster box em japonês
- Impressão japonesa
- Película japonesa original · nunca novamente selado
- Envio FedEx com rastreio
Os direitos e impostos de importação não estão incluídos no preço. A transportadora pode cobrá-los antes ou depois da entrega — confirmem as regras do vosso país antes de encomendar.
04 · Galeria de Secret Rares
Os rostos de Pokémon Card 151
As cartas com ilustração integral deste conjunto. É aqui que vivem as personagens — nas próprias cartas.
-
SAR 203/165
-
SAR 204/165
-
SAR 207/165
-
UR 208/165
-
UR 209/165
-
UR 210/165
-
SR 184/165
-
SR 185/165
-
SR 186/165
-
SR 187/165
-
SR 188/165
-
SR 189/165
-
SR 190/165
-
SR 191/165
-
SR 192/165
-
SR 193/165
-
SR 194/165
-
SR 195/165
-
SR 196/165
-
SR 197/165
-
SR 198/165
-
SR 199/165
-
AR 166/165
-
AR 167/165
-
AR 168/165
-
AR 169/165
-
AR 170/165
-
AR 171/165
-
AR 172/165
-
AR 173/165
-
AR 174/165
-
AR 175/165
-
AR 176/165
-
AR 177/165
-
AR 178/165
-
AR 179/165
-
AR 180/165
-
AR 181/165
-
AR 182/165
-
AR 183/165
- + 5mais Secret RaresVer a lista completa ↓
05 · Dados do conjunto
A composição de uma caixa
- Por caixa20 × 720 packs × 7 cartas · 140 cartas por caixa
- Conjunto principal165cartas numeradas na lista do conjunto
- Secret45Secret Rares · 210 cartas na lista do conjunto
- LínguaJAImpressão japonesa
- Lançamento no Japão
- Código do conjunto
- SV2a
- Produto
- booster box
- Secret Rares por raridade
- AR ×18SR ×16SAR ×8UR ×3
06 · Lista de cartas
Lista completa de cartas · 210
Todas as cartas, com a numeração japonesa. Nomes japoneses tal como impressos; nomes ingleses quando a carta também existe na edição inglesa.
Nenhuma carta corresponde
Secret Rares · 166–210
| № | Carta | Raridade | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 166 | Bulbasaur フシギダネ | AR | Yoriyuki Ikegami |
| 167 | Ivysaur フシギソウ | AR | Yoriyuki Ikegami |
| 168 | Charmander ヒトカゲ | AR | miki kudo |
| 169 | Charmeleon リザード | AR | miki kudo |
| 170 | Squirtle ゼニガメ | AR | Mitsuhiro Arita |
| 171 | Wartortle カメール | AR | Mitsuhiro Arita |
| 172 | Caterpie キャタピー | AR | Teeziro |
| 173 | Pikachu ピカチュウ | AR | Hiroyuki Yamamoto |
| 174 | Nidoking ニドキング | AR | Misaki Hashimoto |
| 175 | Psyduck コダック | AR | Whisker |
| 176 | Poliwhirl ニョロゾ | AR | Gemi |
| 177 | Machoke ゴーリキー | AR | Tetsu Kayama |
| 178 | Tangela モンジャラ | AR | Oswaldo KATO |
| 179 | Mr. Mime バリヤード | AR | OKACHEKE |
| 180 | Omanyte オムナイト | AR | Yano Keiji |
| 181 | Snorlax カビゴン | AR | GOSSAN |
| 182 | Dragonair ハクリュー | AR | rika |
| 183 | Mewtwo ミュウツー | AR | Bun Toujo |
| 184 | Venusaur ex フシギバナex | SR | PLANETA Yamashita |
| 185 | Charizard ex リザードンex | SR | PLANETA Mochizuki |
| 186 | Blastoise ex カメックスex | SR | PLANETA Yamashita |
| 187 | Arbok ex アーボックex | SR | Eske Yoshinob |
| 188 | Ninetales ex キュウコンex | SR | PLANETA Tsuji |
| 189 | Wigglytuff ex プクリンex | SR | Saki Hayashiro |
| 190 | Alakazam ex フーディンex | SR | PLANETA Tsuji |
| 191 | Golem ex ゴローニャex | SR | PLANETA Igarashi |
| 192 | Kangaskhan ex ガルーラex | SR | N-DESIGN Inc. |
| 193 | Jynx ex ルージュラex | SR | Ayaka Yoshida |
| 194 | Zapdos ex サンダーex | SR | takuyoa |
| 195 | Mew ex ミュウex | SR | aky CG Works |
| 196 | Erika's Invitation エリカの招待 | SR | saino misaki |
| 197 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | SR | hncl |
| 198 | Daisy's Help ナナミの手助け | SR | Fumie Kittaka |
| 199 | Bill's Teleport マサキの転送 | SR | GIDORA |
| 200 | Venusaur ex フシギバナex | SAR | Yoriyuki Ikegami |
| 201 | Charizard ex リザードンex | SAR | miki kudo |
| 202 | Blastoise ex カメックスex | SAR | Mitsuhiro Arita |
| 203 | Alakazam ex フーディンex | SAR | Shinya Komatsu |
| 204 | Zapdos ex サンダーex | SAR | Shiburingaru |
| 205 | Mew ex ミュウex | SAR | Natsumi Yoshida |
| 206 | Erika's Invitation エリカの招待 | SAR | Cona Nitanda |
| 207 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | SAR | Hideki Ishikawa |
| 208 | Mew ex ミュウex | UR | aky CG Works |
| 209 | Switch ポケモンいれかえ | UR | Studio Bora Inc. |
| 210 | Basic Psychic Energy 基本超エネルギー | UR |
Conjunto principal · 1–165
| № | Carta | Raridade | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur フシギダネ | C | |
| 2 | Ivysaur フシギソウ | U | |
| 3 | Venusaur ex フシギバナex | RR | |
| 4 | Charmander ヒトカゲ | C | |
| 5 | Charmeleon リザード | U | |
| 6 | Charizard ex リザードンex | RR | |
| 7 | Squirtle ゼニガメ | C | |
| 8 | Wartortle カメール | U | |
| 9 | Blastoise ex カメックスex | RR | |
| 10 | Caterpie キャタピー | C | |
| 11 | Metapod トランセル | C | |
| 12 | Butterfree バタフリー | U | |
| 13 | Weedle ビードル | C | |
| 14 | Kakuna コクーン | C | |
| 15 | Beedrill スピアー | R | |
| 16 | Pidgey ポッポ | C | |
| 17 | Pidgeotto ピジョン | C | |
| 18 | Pidgeot ピジョット | U | |
| 19 | Rattata コラッタ | C | |
| 20 | Raticate ラッタ | U | |
| 21 | Spearow オニスズメ | C | |
| 22 | Fearow オニドリル | U | |
| 23 | Ekans アーボ | C | |
| 24 | Arbok ex アーボックex | RR | |
| 25 | Pikachu ピカチュウ | C | |
| 26 | Raichu ライチュウ | R | |
| 27 | Sandshrew サンド | C | |
| 28 | Sandslash サンドパン | U | |
| 29 | Nidoran♀ ニドラン♀ | C | |
| 30 | Nidorina ニドリーナ | U | |
| 31 | Nidoqueen ニドクイン | U | |
| 32 | Nidoran♂ ニドラン♂ | C | |
| 33 | Nidorino ニドリーノ | U | |
| 34 | Nidoking ニドキング | R | |
| 35 | Clefairy ピッピ | C | |
| 36 | Clefable ピクシー | U | |
| 37 | Vulpix ロコン | C | |
| 38 | Ninetales ex キュウコンex | RR | |
| 39 | Jigglypuff プリン | C | |
| 40 | Wigglytuff ex プクリンex | RR | |
| 41 | Zubat ズバット | C | |
| 42 | Golbat ゴルバット | U | |
| 43 | Oddish ナゾノクサ | C | |
| 44 | Gloom クサイハナ | U | |
| 45 | Vileplume ラフレシア | R | |
| 46 | Paras パラス | C | |
| 47 | Parasect パラセクト | U | |
| 48 | Venonat コンパン | C | |
| 49 | Venomoth モルフォン | U | |
| 50 | Diglett ディグダ | C | |
| 51 | Dugtrio ダグトリオ | U | |
| 52 | Meowth ニャース | C | |
| 53 | Persian ペルシアン | U | |
| 54 | Psyduck コダック | C | |
| 55 | Golduck ゴルダック | U | |
| 56 | Mankey マンキー | C | |
| 57 | Primeape オコリザル | U | |
| 58 | Growlithe ガーディ | C | |
| 59 | Arcanine ウインディ | U | |
| 60 | Poliwag ニョロモ | C | |
| 61 | Poliwhirl ニョロゾ | C | |
| 62 | Poliwrath ニョロボン | U | |
| 63 | Abra ケーシィ | C | |
| 64 | Kadabra ユンゲラー | U | |
| 65 | Alakazam ex フーディンex | RR | |
| 66 | Machop ワンリキー | C | |
| 67 | Machoke ゴーリキー | U | |
| 68 | Machamp カイリキー | R | |
| 69 | Bellsprout マダツボミ | C | |
| 70 | Weepinbell ウツドン | C | |
| 71 | Victreebel ウツボット | U | |
| 72 | Tentacool メノクラゲ | C | |
| 73 | Tentacruel ドククラゲ | U | |
| 74 | Geodude イシツブテ | C | |
| 75 | Graveler ゴローン | U | |
| 76 | Golem ex ゴローニャex | RR | |
| 77 | Ponyta ポニータ | C | |
| 78 | Rapidash ギャロップ | U | |
| 79 | Slowpoke ヤドン | C | |
| 80 | Slowbro ヤドラン | U | |
| 81 | Magnemite コイル | C | |
| 82 | Magneton レアコイル | U | |
| 83 | Farfetch'd カモネギ | C | |
| 84 | Doduo ドードー | C | |
| 85 | Dodrio ドードリオ | R | |
| 86 | Seel パウワウ | C | |
| 87 | Dewgong ジュゴン | U | |
| 88 | Grimer ベトベター | C | |
| 89 | Muk ベトベトン | U | |
| 90 | Shellder シェルダー | C | |
| 91 | Cloyster パルシェン | U | |
| 92 | Gastly ゴース | C | |
| 93 | Haunter ゴースト | U | |
| 94 | Gengar ゲンガー | R | |
| 95 | Onix イワーク | U | |
| 96 | Drowzee スリープ | C | |
| 97 | Hypno スリーパー | U | |
| 98 | Krabby クラブ | C | |
| 99 | Kingler キングラー | U | |
| 100 | Voltorb ビリリダマ | C | |
| 101 | Electrode マルマイン | R | |
| 102 | Exeggcute タマタマ | C | |
| 103 | Exeggutor ナッシー | U | |
| 104 | Cubone カラカラ | C | |
| 105 | Marowak ガラガラ | R | |
| 106 | Hitmonlee サワムラー | U | |
| 107 | Hitmonchan エビワラー | U | |
| 108 | Lickitung ベロリンガ | C | |
| 109 | Koffing ドガース | C | |
| 110 | Weezing マタドガス | R | |
| 111 | Rhyhorn サイホーン | C | |
| 112 | Rhydon サイドン | U | |
| 113 | Chansey ラッキー | R | |
| 114 | Tangela モンジャラ | C | |
| 115 | Kangaskhan ex ガルーラex | RR | |
| 116 | Horsea タッツー | C | |
| 117 | Seadra シードラ | U | |
| 118 | Goldeen トサキント | C | |
| 119 | Seaking アズマオウ | U | |
| 120 | Staryu ヒトデマン | C | |
| 121 | Starmie スターミー | R | |
| 122 | Mr. Mime バリヤード | R | |
| 123 | Scyther ストライク | U | |
| 124 | Jynx ex ルージュラex | RR | |
| 125 | Electabuzz エレブー | C | |
| 126 | Magmar ブーバー | C | |
| 127 | Pinsir カイロス | U | |
| 128 | Tauros ケンタロス | U | |
| 129 | Magikarp コイキング | C | |
| 130 | Gyarados ギャラドス | R | |
| 131 | Lapras ラプラス | U | |
| 132 | Ditto メタモン | R | |
| 133 | Eevee イーブイ | C | |
| 134 | Vaporeon シャワーズ | R | |
| 135 | Jolteon サンダース | R | |
| 136 | Flareon ブースター | R | |
| 137 | Porygon ポリゴン | C | |
| 138 | Omanyte オムナイト | U | |
| 139 | Omastar オムスター | R | |
| 140 | Kabuto カブト | U | |
| 141 | Kabutops カブトプス | R | |
| 142 | Aerodactyl プテラ | R | |
| 143 | Snorlax カビゴン | U | |
| 144 | Articuno フリーザー | R | |
| 145 | Zapdos ex サンダーex | RR | |
| 146 | Moltres ファイヤー | R | |
| 147 | Dratini ミニリュウ | C | |
| 148 | Dragonair ハクリュー | U | |
| 149 | Dragonite カイリュー | R | |
| 150 | Mewtwo ミュウツー | R | |
| 151 | Mew ex ミュウex | RR | |
| 152 | Energy Sticker エネルギーシール | U | |
| 153 | Snatch Arm スナッチアーム | U | |
| 154 | Old Helix Fossil 古びたかいの化石 | C | |
| 155 | Old Dome Fossil 古びたこうらの化石 | C | |
| 156 | Old Amber Fossil 古びたひみつのコハク | C | |
| 157 | Safety Goggles 安全ゴーグル | U | |
| 158 | Big Balloon 大きなふうせん | U | |
| 159 | Rigid Band ガチガチバンド | U | |
| 160 | Leftovers たべのこし | U | |
| 161 | Erika's Invitation エリカの招待 | U | |
| 162 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | U | |
| 163 | Daisy's Help ナナミの手助け | U | |
| 164 | Bill's Teleport マサキの転送 | U | |
| 165 | Cycling Road サイクリングロード | U |
07 · Os ilustradores
Quem ilustrou este conjunto


Mitsuhiro Arita
3 cartas neste conjunto

Yoriyuki Ikegami
3 cartas neste conjunto

Natsumi Yoshida
1 carta neste conjunto

aky CG Works
2 cartas neste conjunto
Nomes tal como creditados nas cartas.
08 · As mesmas cartas, nome inglês
Se conhecem estas cartas do conjunto em inglês
A carta japonesa e o lançamento inglês que imprime a mesma carta.
| Japonês · SV2a | № | Raridade | Inglês |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur フシギダネ | 166/165 | AR | 151 № 166/165 Illustration Rare |
| Ivysaur フシギソウ | 167/165 | AR | 151 № 167/165 Illustration Rare |
| Charmander ヒトカゲ | 168/165 | AR | 151 № 168/165 Illustration Rare |
| Charmeleon リザード | 169/165 | AR | 151 № 169/165 Illustration Rare |
| Squirtle ゼニガメ | 170/165 | AR | 151 № 170/165 Illustration Rare |
| Wartortle カメール | 171/165 | AR | 151 № 171/165 Illustration Rare |
| Caterpie キャタピー | 172/165 | AR | 151 № 172/165 Illustration Rare |
| Pikachu ピカチュウ | 173/165 | AR | 151 № 173/165 Illustration Rare |
| Nidoking ニドキング | 174/165 | AR | 151 № 174/165 Illustration Rare |
| Psyduck コダック | 175/165 | AR | 151 № 175/165 Illustration Rare |
| Poliwhirl ニョロゾ | 176/165 | AR | 151 № 176/165 Illustration Rare |
| Machoke ゴーリキー | 177/165 | AR | 151 № 177/165 Illustration Rare |
| Tangela モンジャラ | 178/165 | AR | 151 № 178/165 Illustration Rare |
| Mr. Mime バリヤード | 179/165 | AR | 151 № 179/165 Illustration Rare |
| Omanyte オムナイト | 180/165 | AR | 151 № 180/165 Illustration Rare |
| Dragonair ハクリュー | 182/165 | AR | 151 № 181/165 Illustration Rare |
| Venusaur ex フシギバナex | 184/165 | SR | 151 № 182/165 Ultra Rare |
| Charizard ex リザードンex | 185/165 | SR | 151 № 183/165 Ultra Rare |
| Blastoise ex カメックスex | 186/165 | SR | 151 № 184/165 Ultra Rare |
| Arbok ex アーボックex | 187/165 | SR | 151 № 185/165 Ultra Rare |
| Ninetales ex キュウコンex | 188/165 | SR | 151 № 186/165 Ultra Rare |
| Wigglytuff ex プクリンex | 189/165 | SR | 151 № 187/165 Ultra Rare |
| Alakazam ex フーディンex | 190/165 | SR | 151 № 188/165 Ultra Rare |
| Golem ex ゴローニャex | 191/165 | SR | 151 № 189/165 Ultra Rare |
| Kangaskhan ex ガルーラex | 192/165 | SR | 151 № 190/165 Ultra Rare |
| Jynx ex ルージュラex | 193/165 | SR | 151 № 191/165 Ultra Rare |
| Zapdos ex サンダーex | 194/165 | SR | 151 № 192/165 Ultra Rare |
| Mew ex ミュウex | 195/165 | SR | 151 № 193/165 Ultra Rare |
| Erika's Invitation エリカの招待 | 196/165 | SR | 151 № 196/165 Ultra Rare |
| Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | 197/165 | SR | 151 № 197/165 Ultra Rare |
| Daisy's Help ナナミの手助け | 198/165 | SR | 151 № 195/165 Ultra Rare |
| Bill's Transfer マサキの転送 | 199/165 | SR | 151 № 194/165 Ultra Rare |
| Venusaur ex フシギバナex | 200/165 | SAR | 151 № 198/165 Special Illustration Rare |
| Charizard ex リザードンex | 201/165 | SAR | 151 № 199/165 Special Illustration Rare |
| Blastoise ex カメックスex | 202/165 | SAR | 151 № 200/165 Special Illustration Rare |
| Alakazam ex フーディンex | 203/165 | SAR | 151 № 201/165 Special Illustration Rare |
| Zapdos ex サンダーex | 204/165 | SAR | 151 № 202/165 Special Illustration Rare |
| Erika's Invitation エリカの招待 | 206/165 | SAR | 151 № 203/165 Special Illustration Rare |
| Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | 207/165 | SAR | 151 № 204/165 Special Illustration Rare |
| Mew ex ミュウex | 208/165 | UR | 151 № 205/165 Hyper Rare |
| Switch ポケモンいれかえ | 209/165 | UR | 151 № 206/165 Hyper Rare |
| Psychic Energy 基本超エネルギー | 210/165 | UR | 151 № 207/165 Hyper Rare |
Pesquisa de compra · PulloraX
Pokémon 151: o número identifica o acabamento espelhado?
Fontes verificadas: 6 de outubro de 2026
O que mostram os exemplos oficiais?
A Pokémon descreve cartas normais e cartas espelhadas com padrão de Poké Ball. A base de dados mostra Ivysaur como 002/165, e a galeria oficial de espelhadas mostra a mesma carta com o padrão. A ilustração e o número mantêm-se; o acabamento é um detalhe adicional de identificação.
O que devem pedir antes de comparar ofertas?
Peçam uma fotografia do exemplar concreto num ângulo que revele o padrão, além de código de conjunto e número legíveis. Ao comparar preços ou criar uma lista de coleção, registem número, acabamento e estado separadamente. Não deem por completo um lugar espelhado só por terem a carta normal com esse número. «Shiny», por si só, não descreve adequadamente o padrão.
09 · Perguntas
Antes de abrir uma
Esta é a expansão japonesa ou inglesa?
Por que se chama 151?
Quais são as três cartas UR?
Quantas cartas tem uma caixa?
O que significa “selado, nunca novamente selado”?
Existe uma versão sem película de fábrica (apenas venda por grosso)?
Enviam para a Europa?
Quem paga os direitos de importação?
Do you sell this set wholesale to shops?
Set File № 005
Comprem a caixa.
Pokémon Card 151 SV2a booster box em japonês · selado · preço na página do produto
Mesma era · Scarlet & Violet
Mais Set Files
As imagens das cartas são apresentadas para identificação. As cartas, personagens e ilustrações são marcas e propriedade intelectual dos respetivos titulares. A PulloraX é uma loja independente.



