Tag All Stars
タッグオールスターズ SM12a
Umbreon & Darkrai, Erika e sete TAG TEAMs douradas — o High Class Pack japonês que encerrou a era Sun & Moon.
- 10 × 11packs × cartas
- 173 base + secretascartas no conjunto
- Lançamento no Japão
- 6 minler
01 · O que é este conjunto
Todas as parcerias, uma última vez
02 · A história
Uma despedida de TAG TEAM
03 · As cartas mais procuradas
THE HITS.
Cinco cartas de destaque deste conjunto, por ordem de apresentação — não é uma classificação.
-
Mewtwo & Mew GX
ミュウツー&ミュウGX
Ilust. 5ban Graphics
Mewtwo & Mew GX em dourado, por 5ban Graphics.
Comprar a caixa → -
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX
トゲピー&ピィ&ププリンGX
Ilust. 0313
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX em Special Art, por 0313.
Comprar a caixa → -
Umbreon & Darkrai GX
ブラッキー&ダークライGX
Ilust. so-taro
Umbreon & Darkrai GX em Special Art, por so-taro.
Comprar a caixa → -
Sightseer
かんこうきゃく
Ilust. Naoki Saito
Sightseer com ilustração integral, por Naoki Saito.
Comprar a caixa → -
Erika's Hospitality
エリカのおもてなし
Ilust. kodama
Erika's Hospitality com ilustração integral, por kodama.
Comprar a caixa →
Do catálogo PulloraX · este conjunto, selado
Tag All Stars SM12a booster box Pokémon em japonês
- Impressão japonesa
- Película japonesa original · nunca novamente selado
- Envio FedEx com rastreio
Os direitos e impostos de importação não estão incluídos no preço. A transportadora pode cobrá-los antes ou depois da entrega — confirmem as regras do vosso país antes de encomendar.
Esgotado — peçam um alerta de reposição na página do produto
04 · Galeria de Secret Rares
Os rostos de Tag All Stars
As cartas com ilustração integral deste conjunto. É aqui que vivem as personagens — nas próprias cartas.
-
UR 220/173
-
UR 221/173
-
UR 223/173
-
UR 224/173
-
UR 225/173
-
UR 226/173
-
HR 211/173
-
HR 212/173
-
HR 213/173
-
HR 214/173
-
HR 215/173
-
HR 216/173
-
HR 217/173
-
HR 218/173
-
HR 219/173
-
SR SA 177/173
-
SR SA 179/173
-
SR SA 188/173
-
SR 191/173
-
SR 193/173
-
SR 196/173
-
SR 201/173
-
SR 198/173
-
SR 189/173
-
SR 194/173
-
SR 195/173
-
SR 197/173
-
SR 199/173
-
SR 200/173
-
SR 174/173
-
SR 175/173
-
SR 176/173
-
SR 178/173
-
SR 180/173
-
SR 181/173
-
SR 183/173
-
SR 184/173
-
SR 185/173
-
SR 187/173
-
SR 202/173
-
SR 203/173
-
SR 204/173
-
SR 205/173
-
SR 206/173
-
SR 207/173
-
SR 208/173
-
SR 209/173
-
SR 210/173
- + 5mais Secret RaresVer a lista completa ↓
05 · Dados do conjunto
A composição de uma caixa
- Por caixa10 × 1110 packs × 11 cartas · 110 cartas por caixa
- Tamanho do conjunto173 base + secretascartas na lista do conjunto
- LínguaJAImpressão japonesa
- Lançamento no Japão
- Código do conjunto
- SM12a
- Produto
- booster box
- Secret Rares por raridade
- RR ×22SR ×37HR ×9UR ×7
06 · Lista de cartas
Lista completa de cartas · 226
Todas as cartas, com a numeração japonesa. Nomes japoneses tal como impressos; nomes ingleses quando a carta também existe na edição inglesa.
Nenhuma carta corresponde
| № | Carta | Raridade | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 1 | Pheromosa & Buzzwole GX フェローチェ&マッシブーンGX | RR | |
| 2 | Paras パラス | normal | |
| 3 | Parasect パラセクト | normal | |
| 4 | Hoppip ハネッコ | normal | |
| 5 | Skiploom ポポッコ | normal | |
| 6 | Jumpluff ワタッコ | normal | |
| 7 | Shuckle ツボツボ | normal | |
| 8 | Treecko キモリ | normal | |
| 9 | Grovyle ジュプトル | normal | |
| 10 | Sceptile GX ジュカインGX | RR | |
| 11 | Shaymin Prism Star シェイミ◇ | PR | |
| 12 | Bounsweet アマカジ | normal | |
| 13 | Steenee アママイコ | normal | |
| 14 | Tsareena アマージョ | normal | |
| 15 | Kartana カミツルギ | normal | |
| 16 | Reshiram & Charizard GX レシラム&リザードンGX | RR | |
| 17 | Vulpix ロコン | normal | |
| 18 | Ninetales キュウコン | normal | |
| 19 | Flareon ブースター | normal | |
| 20 | Victini ビクティニ | normal | |
| 21 | Victini Prism Star ビクティニ◇ | PR | |
| 22 | Volcanion ボルケニオン | normal | |
| 23 | Litten ニャビー | normal | |
| 24 | Torracat ニャヒート | normal | |
| 25 | Incineroar ガオガエン | normal | |
| 26 | Salandit ヤトウモリ | normal | |
| 27 | Salazzle エンニュート | normal | |
| 28 | Blacephalon GX ズガドーンGX | RR | |
| 29 | Squirtle ゼニガメ | normal | |
| 30 | Wartortle カメール | normal | |
| 31 | Blastoise カメックス | normal | |
| 32 | Alolan Vulpix アローラロコン | normal | |
| 33 | Vaporeon シャワーズ | normal | |
| 34 | Articuno フリーザー | normal | |
| 35 | White Kyurem ホワイトキュレム | normal | |
| 36 | Keldeo GX ケルディオGX | RR | |
| 37 | Volcanion Prism Star ボルケニオン◇ | PR | |
| 38 | Wishiwashi ヨワシ | normal | |
| 39 | Wishiwashi GX ヨワシGX | RR | |
| 40 | Tapu Fini カプ・レヒレ | normal | |
| 41 | Pikachu & Zekrom GX ピカチュウ&ゼクロムGX | RR | |
| 42 | Jolteon サンダース | normal | |
| 43 | Zapdos サンダー | normal | |
| 44 | Raikou ライコウ | normal | |
| 45 | Blitzle シママ | normal | |
| 46 | Zebstrika ゼブライカ | normal | |
| 47 | Stunfisk マッギョ | normal | |
| 48 | Dedenne GX デデンネGX | RR | |
| 49 | Tapu Koko Prism Star カプ・コケコ◇ | PR | |
| 50 | Zeraora ゼラオラ | normal | |
| 51 | Zeraora GX ゼラオラGX | RR | |
| 52 | Mewtwo & Mew GX ミュウツー&ミュウGX | RR | |
| 53 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | RR | |
| 54 | Mewtwo ミュウツー | normal | |
| 55 | Mew ミュウ | normal | |
| 56 | Natu ネイティ | normal | |
| 57 | Giratina ギラティナ | normal | |
| 58 | Giratina Prism Star ギラティナ◇ | PR | |
| 59 | Espurr ニャスパー | normal | |
| 60 | Meowstic ニャオニクス | normal | |
| 61 | Inkay マーイーカ | normal | |
| 62 | Malamar カラマネロ | normal | |
| 63 | Mimikyu ミミッキュ | normal | |
| 64 | Marshadow マーシャドー | normal | |
| 65 | Poipole ベベノム | normal | |
| 66 | Naganadel アーゴヨン | normal | |
| 67 | Marshadow & Machamp GX マーシャドー&カイリキーGX | RR | |
| 68 | Tyrogue バルキー | normal | |
| 69 | Landorus ランドロス | normal | |
| 70 | Diancie Prism Star ディアンシー◇ | PR | |
| 71 | Stakataka ツンデツンデ | normal | |
| 72 | Greninja & Zoroark GX ゲッコウガ&ゾロアークGX | RR | |
| 73 | Sneasel ニューラ | normal | |
| 74 | Weavile マニューラ | normal | |
| 75 | Absol アブソル | normal | |
| 76 | Spiritomb ミカルゲ | normal | |
| 77 | Darkrai Prism Star ダークライ◇ | PR | |
| 78 | Zorua ゾロア | normal | |
| 79 | Zoroark ゾロアーク | normal | |
| 80 | Yveltal イベルタル | normal | |
| 81 | Hoopa フーパ | normal | |
| 82 | Incineroar GX ガオガエンGX | RR | |
| 83 | Lucario & Melmetal GX ルカリオ&メルメタルGX | RR | |
| 84 | Alolan Diglett アローラディグダ | normal | |
| 85 | Alolan Dugtrio アローラダグトリオ | normal | |
| 86 | Magnemite コイル | normal | |
| 87 | Magneton レアコイル | normal | |
| 88 | Magnezone ジバコイル | normal | |
| 89 | Mawile GX クチートGX | RR | |
| 90 | Jirachi ジラーチ | normal | |
| 91 | Jirachi Prism Star ジラーチ◇ | PR | |
| 92 | Meltan メルタン | normal | |
| 93 | Melmetal メルメタル | normal | |
| 94 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | RR | |
| 95 | Alolan Ninetales GX アローラキュウコンGX | RR | |
| 96 | Cleffa ピィ | normal | |
| 97 | Cottonee モンメン | normal | |
| 98 | Whimsicott エルフーン | normal | |
| 99 | Garchomp & Giratina GX ガブリアス&ギラティナGX | RR | |
| 100 | Rayquaza GX レックウザGX | RR | |
| 101 | Ultra Necrozma GX ウルトラネクロズマGX | RR | |
| 102 | Moltres & Zapdos & Articuno GX ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | RR | |
| 103 | Pidgey ポッポ | normal | |
| 104 | Pidgeotto ピジョン | normal | |
| 105 | Meowth ニャース | normal | |
| 106 | Persian ペルシアン | normal | |
| 107 | Kangaskhan ガルーラ | normal | |
| 108 | Ditto Prism Star メタモン◇ | PR | |
| 109 | Eevee イーブイ | normal | |
| 110 | Porygon ポリゴン | normal | |
| 111 | Porygon2 ポリゴン2 | normal | |
| 112 | Porygon-Z ポリゴンZ | normal | |
| 113 | Glameow ニャルマー | normal | |
| 114 | Munchlax ゴンベ | normal | |
| 115 | Audino タブンネ | normal | |
| 116 | Pikipek ツツケラ | normal | |
| 117 | Trumbeak ケララッパ | normal | |
| 118 | Electropower エレキパワー | normal | |
| 119 | Electropower エレキパワー | normal | |
| 120 | Custom Catcher カスタムキャッチャー | normal | |
| 121 | Acro Bike ダートじてんしゃ | normal | |
| 122 | Acro Bike ダートじてんしゃ | normal | |
| 123 | Electromagnetic Radar 電磁レーダー | normal | |
| 124 | Electromagnetic Radar 電磁レーダー | normal | |
| 125 | Net Ball ネットボール | normal | |
| 126 | Beast Ring ビーストリング | normal | |
| 127 | Cherish Ball プレシャスボール | normal | |
| 128 | Adventure Bag ぼうけんのカバン | normal | |
| 129 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | normal | |
| 130 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | normal | |
| 131 | Pokémon Communication ポケモン通信 | normal | |
| 132 | Pokémon Communication ポケモン通信 | normal | |
| 133 | Fire Crystal 炎の結晶 | normal | |
| 134 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | normal | |
| 135 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | normal | |
| 136 | Reset Stamp リセットスタンプ | normal | |
| 137 | Reset Stamp リセットスタンプ | normal | |
| 138 | Lost Blender ロストミキサー | normal | |
| 139 | Counter Gain カウンターゲイン | normal | |
| 140 | Karate Belt くろおび | normal | |
| 141 | Spell Tag のろいのおふだ | normal | |
| 142 | Metal Core Barrier メタルコアバリア | normal | |
| 143 | U-Turn Board Uターンボード | normal | |
| 144 | Cyrus Prism Star アカギ◇ | PR | |
| 145 | Professor Elm's Lecture ウツギ博士のレクチャー | normal | |
| 146 | Erika's Hospitality エリカのおもてなし | normal | |
| 147 | Misty & Lorelei カスミ&カンナ | normal | |
| 148 | Diantha カルネ | normal | |
| 149 | Sightseer かんこうきゃく | normal | |
| 150 | Faba ザオボー | normal | |
| 151 | Giovanni's Exile サカキの追放 | normal | |
| 152 | Bellelba & Brycen-Man ジュジュベ&ハチクマン | normal | |
| 153 | Volkner デンジ | normal | |
| 154 | Green's Exploration ブルーの探索 | normal | |
| 155 | Morty マツバ | normal | |
| 156 | Mina マツリカ | normal | |
| 157 | Welder 溶接工 | normal | |
| 158 | Lisia ルチア | normal | |
| 159 | Red's Challenge レッドの挑戦 | normal | |
| 160 | Shrine of Punishment 戒めの祠 | normal | |
| 161 | Martial Arts Dojo 格闘道場 | normal | |
| 162 | Giant Hearth 巨大なカマド | normal | |
| 163 | Thunder Mountain Prism Star サンダーマウンテン◇ | PR | |
| 164 | Mt. Coronet テンガンざん | normal | |
| 165 | Viridian Forest トキワの森 | normal | |
| 166 | Heat Factory Prism Star ヒートファクトリー◇ | PR | |
| 167 | Black Market Prism Star ブラックマーケット◇ | PR | |
| 168 | Life Forest Prism Star ライフフォレスト◇ | PR | |
| 169 | Wondrous Labyrinth Prism Star ワンダーラビリンス◇ | PR | |
| 170 | Super Boost Energy Prism Star 超ブーストエネルギー◇ | PR | |
| 171 | Triple Acceleration Energy トリプル加速エネルギー | normal | |
| 172 | Beast Energy Prism Star ビーストエネルギー◇ | PR | |
| 173 | Recycle Energy リサイクルエネルギー | normal | |
| 174 | Wishiwashi GX ヨワシGX | SR | sadaji |
| 175 | Dedenne GX デデンネGX | SR | kanahei |
| 176 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | SR | 5ban Graphics |
| 177 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | SR | Hasuno |
| 178 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | SR | 5ban Graphics |
| 179 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | SR | PLANETA Tsuji |
| 180 | Jirachi GX ジラーチGX | SR | 5ban Graphics |
| 181 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | SR | 5ban Graphics |
| 182 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | SR | so-taro |
| 183 | Weavile GX マニューラGX | SR | aky CG Works |
| 184 | Melmetal GX メルメタルGX | SR | sadaji |
| 185 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | 5ban Graphics |
| 186 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | 0313 |
| 187 | Eevee GX イーブイGX | SR | aky CG Works |
| 188 | Eevee GX イーブイGX | SR | Q-rais |
| 189 | Will イツキ | SR | Kazuma Koda |
| 190 | Erika's Hospitality エリカのおもてなし | SR | kodama |
| 191 | Misty & Lorelei カスミ&カンナ | SR | Ryuta Fuse |
| 192 | Sightseer かんこうきゃく | SR | Naoki Saito |
| 193 | Blue's Tactics グリーンの戦略 | SR | TOKIYA |
| 194 | Bellelba & Brycen-Man ジュジュベ&ハチクマン | SR | Sanosuke Sakuma |
| 195 | Hapu ハプウ | SR | Ryota Murayama |
| 196 | Green's Exploration ブルーの探索 | SR | TOKIYA |
| 197 | Roxie ホミカ | SR | Jumpei Akasaka |
| 198 | Mina マツリカ | SR | Sanosuke Sakuma |
| 199 | Clay ヤーコン | SR | Hideki Ishikawa |
| 200 | Welder 溶接工 | SR | Hitoshi Ariga |
| 201 | Red's Challenge レッドの挑戦 | SR | TOKIYA |
| 202 | Grass Energy 基本草エネルギー | SR | |
| 203 | Fire Energy 基本炎エネルギー | SR | |
| 204 | Water Energy 基本水エネルギー | SR | |
| 205 | Lightning Energy 基本雷エネルギー | SR | |
| 206 | Psychic Energy 基本超エネルギー | SR | |
| 207 | Fighting Energy 基本闘エネルギー | SR | |
| 208 | Darkness Energy 基本悪エネルギー | SR | |
| 209 | Metal Energy 基本鋼エネルギー | SR | |
| 210 | Fairy Energy 基本フェアリーエネルギー | SR | |
| 211 | Wishiwashi GX ヨワシGX | HR | sadaji |
| 212 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | HR | 5ban Graphics |
| 213 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | HR | 5ban Graphics |
| 214 | Jirachi GX ジラーチGX | HR | 5ban Graphics |
| 215 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | HR | 5ban Graphics |
| 216 | Weavile GX マニューラGX | HR | aky CG Works |
| 217 | Melmetal GX メルメタルGX | HR | sadaji |
| 218 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | HR | 5ban Graphics |
| 219 | Eevee GX イーブイGX | HR | aky CG Works |
| 220 | Reshiram & Charizard GX レシラム&リザードンGX | UR | aky CG Works |
| 221 | Pikachu & Zekrom GX ピカチュウ&ゼクロムGX | UR | 5ban Graphics |
| 222 | Mewtwo & Mew GX ミュウツー&ミュウGX | UR | 5ban Graphics |
| 223 | Greninja & Zoroark GX ゲッコウガ&ゾロアークGX | UR | 5ban Graphics |
| 224 | Lucario & Melmetal GX ルカリオ&メルメタルGX | UR | 5ban Graphics |
| 225 | Garchomp & Giratina GX ガブリアス&ギラティナGX | UR | aky CG Works |
| 226 | Moltres & Zapdos & Articuno GX ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | UR | 5ban Graphics |
07 · Os ilustradores
Quem ilustrou este conjunto


aky CG Works
6 cartas neste conjunto

sadaji
4 cartas neste conjunto

TOKIYA
3 cartas neste conjunto

Sanosuke Sakuma
2 cartas neste conjunto
Nomes tal como creditados nas cartas.
09 · Perguntas
Antes de abrir uma
Esta é a expansão japonesa ou inglesa?
O que contém um booster pack e uma caixa?
Quantas cartas tem o conjunto?
O que significa SA?
Quais são as cartas UR douradas?
O que significa “selado, nunca novamente selado”?
Existe uma versão sem película de fábrica (apenas venda por grosso)?
Enviam para a Alemanha e França?
Quem paga os direitos de importação?
Vendem este set por grosso a lojas?
Set File № 069
Comprem a caixa.
Tag All Stars SM12a booster box Pokémon em japonês · selado · preço na página do produto
High Class Packs
Mais Set Files
As imagens das cartas são apresentadas para identificação. As cartas, personagens e ilustrações são marcas e propriedade intelectual dos respetivos titulares. A PulloraX é uma loja independente.



