Shiny Star V
シャイニースターV S4a
104 Pokémon variocolor, 23 Pokémon V y VMAX variocolor, y el Charizard Gigamax negro, en el High Class Pack japonés de noviembre de 2020.
- 10 × 10sobres × cartas
- 190 base + secretscartas en el set
- 20 November 2020Lanzamiento en Japón
- 5 minde lectura
01 · Qué es este set
Diez cartas por sobre y un variocolor en casi cada página
02 · La historia
Variocolor, de Rowlet a Dubwool
03 · Las cartas más buscadas
THE HITS.
Cinco cartas destacadas de este set, en orden de presentación: no es un ranking.
-
Ditto VMAX
メタモンVMAX
Ilustr. PLANETA Tsuji
Ditto VMAX en sus colores variocolor azules, de PLANETA Tsuji.
-
Ditto V
メタモンV
Ilustr. Saki Hayashiro
Ditto V en azul variocolor, de Saki Hayashiro.
-
Charizard VMAX
リザードンVMAX
Ilustr. aky CG Works
Charizard Gigamax en su color variocolor negro, de aky CG Works.
-
Charizard V
リザードンV
Ilustr. 5ban Graphics
Charizard V en negro variocolor, de 5ban Graphics.
-
Marnie
マリィ
Ilustr. Naoki Saito
Marnie en full art, de Naoki Saito.
De la colección PulloraX · este set, sellado
Shiny Star V S4a — caja de sobres Pokémon japonesa
- Edición japonesa
- Original Japanese Shrink · nunca resellado
- Envío FedEx con seguimiento
Los aranceles e impuestos de importación no están incluidos en el precio. El transportista puede cobrarlos antes o después de la entrega: consulta las normas de tu país antes de hacer el pedido.
Agotado — activa un aviso de reposición en la página del producto
04 · Galería de raras secretas
Los protagonistas de Shiny Star V
Las cartas full art de este set: los personajes cobran vida en las ilustraciones.
-
UR 327/190
-
UR 328/190
-
UR 329/190
-
UR 330/190
-
SSR 304/190
-
SSR 305/190
-
SSR 306/190
-
SSR 309/190
-
SSR 310/190
-
SSR 311/190
-
SSR 312/190
-
SSR 313/190
-
SSR 314/190
-
SSR 315/190
-
SSR 316/190
-
SSR 317/190
-
SSR 318/190
-
SSR 319/190
-
SSR 320/190
-
SSR 321/190
-
SSR 322/190
-
SSR 325/190
-
SSR 326/190
-
SR 191/190
-
SR 192/190
-
SR 193/190
-
SR 194/190
-
SR 195/190
-
SR 196/190
-
SR 197/190
-
SR 199/190
-
S 200/190
-
S 201/190
-
S 202/190
-
S 203/190
-
S 204/190
-
S 205/190
-
S 206/190
-
S 207/190
-
S 208/190
-
S 209/190
-
S 210/190
-
S 211/190
-
S 212/190
-
S 213/190
-
S 214/190
-
S 215/190
-
S 216/190
-
S 217/190
-
S 218/190
-
S 219/190
-
S 220/190
-
S 221/190
-
S 222/190
-
S 223/190
-
S 224/190
-
S 225/190
-
S 226/190
-
S 227/190
-
S 228/190
-
S 229/190
-
S 230/190
-
S 231/190
-
S 232/190
-
S 233/190
-
S 234/190
-
S 235/190
-
S 236/190
-
S 237/190
-
S 238/190
-
S 239/190
-
S 240/190
-
S 241/190
-
S 242/190
-
S 243/190
-
S 244/190
-
S 245/190
-
S 246/190
-
S 247/190
-
S 248/190
-
S 249/190
-
S 250/190
-
S 251/190
-
S 252/190
-
S 253/190
-
S 254/190
-
S 255/190
-
S 256/190
-
S 257/190
-
S 258/190
-
S 259/190
-
S 260/190
-
S 261/190
-
S 262/190
-
S 263/190
-
S 264/190
-
S 265/190
-
S 266/190
-
S 267/190
-
S 268/190
-
S 269/190
-
S 270/190
-
S 271/190
-
S 272/190
-
S 273/190
-
S 274/190
-
S 275/190
-
S 276/190
-
S 277/190
-
S 278/190
-
S 279/190
-
S 280/190
-
S 281/190
-
S 282/190
-
S 283/190
-
S 284/190
-
S 285/190
-
S 286/190
-
S 287/190
-
S 288/190
-
S 289/190
-
S 290/190
-
S 291/190
-
S 292/190
-
S 293/190
-
S 294/190
-
S 295/190
-
S 296/190
-
S 297/190
-
S 298/190
-
S 299/190
-
S 300/190
-
S 301/190
-
S 302/190
-
S 303/190
- + 5raras secretas másVer la lista completa ↓
05 · Datos del set
Qué contiene una caja
- Por caja10 × 1010 sobres × 10 cartas · 100 cartas por caja
- Número de cartas del set190 base + secretscartas en la lista del set
- IdiomaJAEdición japonesa
- Lanzamiento en Japón
- 20 November 2020
- Código del set
- S4a
- Producto
- Caja de sobres
- Cartas secretas por rareza
- SR ×9S ×104SSR ×23UR ×4RR ×RRR ×A (amazing rare) ×
06 · Lista de cartas
Lista completa de cartas · 330
Todas las cartas según la numeración japonesa. Los nombres japoneses son los impresos en las cartas; los nombres en inglés se indican cuando la carta existe también en la edición inglesa.
| № | Carta | Rareza | Ilustrador |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowlet モクロー | normal | |
| 2 | Dartrix フクスロー | normal | |
| 3 | Decidueye ジュナイパー | normal | |
| 4 | Wimpod コソクムシ | normal | |
| 5 | Golisopod グソクムシャ | normal | |
| 6 | Grookey サルノリ | normal | |
| 7 | Thwackey バチンキー | normal | |
| 8 | Rillaboom ゴリランダー | normal | |
| 9 | Rillaboom V ゴリランダーV | normal | |
| 10 | Rillaboom VMAX ゴリランダーVMAX | normal | |
| 11 | Blipbug サッチムシ | normal | |
| 12 | Dottler レドームシ | normal | |
| 13 | Orbeetle イオルブ | normal | |
| 14 | Gossifleur ヒメンカ | normal | |
| 15 | Eldegoss ワタシラガ | normal | |
| 16 | Eldegoss V ワタシラガV | normal | |
| 17 | Applin カジッチュ | normal | |
| 18 | Flapple アップリュー | normal | |
| 19 | Appletun タルップル | normal | |
| 20 | Heatmor クイタラン | normal | |
| 21 | Reshiram レシラム | normal | |
| 22 | Scorbunny ヒバニー | normal | |
| 23 | Raboot ラビフット | normal | |
| 24 | Cinderace エースバーン | normal | |
| 25 | Sizzlipede ヤクデ | normal | |
| 26 | Centiskorch マルヤクデ | normal | |
| 27 | Centiskorch V マルヤクデV | normal | |
| 28 | Centiskorch VMAX マルヤクデVMAX | normal | |
| 29 | Galarian Mr. Mime ガラル バリヤード | normal | |
| 30 | Galarian Mr. Rime ガラル バリコオル | normal | |
| 31 | Lapras V ラプラスV | normal | |
| 32 | Lapras VMAX ラプラスVMAX | normal | |
| 33 | Suicune スイクン | normal | |
| 34 | Feebas ヒンバス | normal | |
| 35 | Milotic ミロカロス | normal | |
| 36 | Kyogre カイオーガ | normal | |
| 37 | Galarian Darumaka ガラル ダルマッカ | normal | |
| 38 | Galarian Darmanitan ガラル ヒヒダルマ | normal | |
| 39 | Sobble メッソン | normal | |
| 40 | Drizzile ジメレオン | normal | |
| 41 | Inteleon インテレオン | normal | |
| 42 | Chewtle カムカメ | normal | |
| 43 | Drednaw カジリガメ | normal | |
| 44 | Cramorant ウッウ | normal | |
| 45 | Arrokuda サシカマス | normal | |
| 46 | Barraskewda カマスジョー | normal | |
| 47 | Snom ユキハミ | normal | |
| 48 | Frosmoth モスノウ | normal | |
| 49 | Eiscue コオリッポ | normal | |
| 50 | Dracovish ウオノラゴン | normal | |
| 51 | Arctovish ウオチルドン | normal | |
| 52 | Rotom ロトム | normal | |
| 53 | Tapu Koko カプ・コケコ | normal | |
| 54 | Yamper ワンパチ | normal | |
| 55 | Boltund パルスワン | normal | |
| 56 | Boltund V パルスワンV | normal | |
| 57 | Toxel エレズン | normal | |
| 58 | Toxtricity ストリンダー | normal | |
| 59 | Toxtricity V ストリンダーV | normal | |
| 60 | Toxtricity VMAX ストリンダーVMAX | normal | |
| 61 | Pincurchin バチンウニ | normal | |
| 62 | Morpeko モルペコ | normal | |
| 63 | Dracozolt パッチラゴン | normal | |
| 64 | Arctozolt パッチルドン | normal | |
| 65 | Clefairy ピッピ | normal | |
| 66 | Clefable ピクシー | normal | |
| 67 | Galarian Ponyta ガラル ポニータ | normal | |
| 68 | Galarian Rapidash ガラル ギャロップ | normal | |
| 69 | Gastly ゴース | normal | |
| 70 | Haunter ゴースト | normal | |
| 71 | Gengar ゲンガー | normal | |
| 72 | Galarian Corsola ガラル サニーゴ | normal | |
| 73 | Galarian Cursola ガラル サニゴーン | normal | |
| 74 | Sigilyph シンボラー | normal | |
| 75 | Dedenne デデンネ | normal | |
| 76 | Sinistea ヤバチャ | normal | |
| 77 | Polteageist ポットデス | normal | |
| 78 | Hatenna ミブリム | normal | |
| 79 | Hattrem テブリム | normal | |
| 80 | Hatterene ブリムオン | normal | |
| 81 | Milcery マホミル | normal | |
| 82 | Alcremie マホイップ | normal | |
| 83 | Indeedee イエッサン | normal | |
| 84 | Indeedee V イエッサンV | normal | |
| 85 | Dreepy ドラメシヤ | normal | |
| 86 | Drakloak ドロンチ | normal | |
| 87 | Dragapult ドラパルト | normal | |
| 88 | Dragapult V ドラパルトV | normal | |
| 89 | Dragapult VMAX ドラパルトVMAX | normal | |
| 90 | Galarian Farfetch'd ガラル カモネギ | normal | |
| 91 | Galarian Sirfetch'd ガラル ネギガナイト | normal | |
| 92 | Galarian Yamask ガラル デスマス | normal | |
| 93 | Galarian Runerigus ガラル デスバーン | normal | |
| 94 | Rolycoly タンドン | normal | |
| 95 | Carkol トロッゴン | normal | |
| 96 | Coalossal セキタンザン | normal | |
| 97 | Silicobra スナヘビ | normal | |
| 98 | Sandaconda サダイジャ | normal | |
| 99 | Clobbopus タタッコ | normal | |
| 100 | Grapploct オトスパス | normal | |
| 101 | Falinks タイレーツ | normal | |
| 102 | Falinks V タイレーツV | normal | |
| 103 | Stonjourner イシヘンジン | normal | |
| 104 | Koffing ドガース | normal | |
| 105 | Galarian Weezing ガラル マタドガス | normal | |
| 106 | Spinarak イトマル | normal | |
| 107 | Ariados アリアドス | normal | |
| 108 | Crobat V クロバットV | normal | |
| 109 | Crobat VMAX クロバットVMAX | normal | |
| 110 | Galarian Zigzagoon ガラル ジグザグマ | normal | |
| 111 | Galarian Linoone ガラル マッスグマ | normal | |
| 112 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | normal | |
| 113 | Croagunk グレッグル | normal | |
| 114 | Toxicroak ドクロッグ | normal | |
| 115 | Trubbish ヤブクロン | normal | |
| 116 | Garbodor ダストダス | normal | |
| 117 | Yveltal イベルタル | normal | |
| 118 | Hoopa フーパ | normal | |
| 119 | Nickit クスネ | normal | |
| 120 | Thievul フォクスライ | normal | |
| 121 | Impidimp ベロバー | normal | |
| 122 | Morgrem ギモー | normal | |
| 123 | Grimmsnarl オーロンゲ | normal | |
| 124 | Eternatus V ムゲンダイナV | normal | |
| 125 | Eternatus VMAX ムゲンダイナVMAX | normal | |
| 126 | Galarian Meowth ガラル ニャース | normal | |
| 127 | Galarian Perrserker ガラル ニャイキング | normal | |
| 128 | Galarian Stunfisk ガラル マッギョ | normal | |
| 129 | Honedge ヒトツキ | normal | |
| 130 | Doublade ニダンギル | normal | |
| 131 | Aegislash ギルガルド | normal | |
| 132 | Corviknight アーマーガア | normal | |
| 133 | Cufant ゾウドウ | normal | |
| 134 | Copperajah ダイオウドウ | normal | |
| 135 | Duraludon ジュラルドン | normal | |
| 136 | Zacian ザシアン | normal | |
| 137 | Zacian V ザシアンV | normal | |
| 138 | Zamazenta ザマゼンタ | normal | |
| 139 | Zamazenta V ザマゼンタV | normal | |
| 140 | Ditto V メタモンV | normal | |
| 141 | Ditto VMAX メタモンVMAX | normal | |
| 142 | Minccino チラーミィ | normal | |
| 143 | Cinccino チラチーノ | normal | |
| 144 | Ducklett コアルヒー | normal | |
| 145 | Swanna スワンナ | normal | |
| 146 | Bunnelby ホルビー | normal | |
| 147 | Oranguru ヤレユータン | normal | |
| 148 | Skwovet ホシガリス | normal | |
| 149 | Greedent ヨクバリス | normal | |
| 150 | Rookidee ココガラ | normal | |
| 151 | Corvisquire アオガラス | normal | |
| 152 | Wooloo ウールー | normal | |
| 153 | Dubwool バイウールー | normal | |
| 154 | Dubwool V バイウールーV | normal | |
| 155 | Cramorant V ウッウV | normal | |
| 156 | エール団のおうえんタオル | normal | |
| 157 | Scoop Up Net 回収ネット | normal | |
| 158 | Quick Ball クイックボール | normal | |
| 159 | Evolution Incense しんかのおこう | normal | |
| 160 | Hyper Potion すごいきずぐすり | normal | |
| 161 | Turbo Patch ターボパッチ | normal | |
| 162 | Capacious Bucket たっぷりバケツ | normal | |
| 163 | Tool Scrapper ツールスクラッパー | normal | |
| 164 | Ordinary Rod ふつうのつりざお | normal | |
| 165 | Rare Fossil めずらしい化石 | normal | |
| 166 | Metal Saucer メタルソーサー | normal | |
| 167 | Rotom Bike ロトム自転車 | normal | |
| 168 | Rusted Sword くちたけん | normal | |
| 169 | Rusted Shield くちたたて | normal | |
| 170 | タフネスマント | normal | |
| 171 | Air Balloon ふうせん | normal | |
| 172 | Bird Keeper 鳥使い | normal | |
| 173 | Piers ネズ | normal | |
| 174 | Professor's Research 博士の研究(マグノリア博士) | normal | |
| 175 | Ball Guy ボールガイ | normal | |
| 176 | Boss's Orders ボスの指令(サカキ) | normal | |
| 177 | Marnie マリィ | normal | |
| 178 | Rose ローズ | normal | |
| 179 | Turffield Stadium ターフスタジアム | normal | |
| 180 | Training Court トレーニングコート | normal | |
| 181 | Glimwood Tangle ルミナスメイズの森 | normal | |
| 182 | Rose Tower ローズタワー | normal | |
| 183 | Heat Fire Energy ヒート炎エネルギー | normal | |
| 184 | Speed Lightning Energy スピード雷エネルギー | normal | |
| 185 | Horror Psychic Energy ホラー超エネルギー | normal | |
| 186 | Hiding Darkness Energy ハイド悪エネルギー | normal | |
| 187 | Aurora Energy オーロラエネルギー | normal | |
| 188 | Capture Energy キャプチャーエネルギー | normal | |
| 189 | Twin Energy ツインエネルギー | normal | |
| 190 | Powerful Colorless Energy パワフル無色エネルギー | normal | |
| 191 | Cara Liss ウカッツ | SR | Hitoshi Ariga |
| 192 | Gym Trainer ジムトレーナー | SR | nagimiso |
| 193 | Bird Keeper 鳥使い | SR | Hideki Ishikawa |
| 194 | Piers ネズ | SR | Megumi Mizutani |
| 195 | Skyla フウロ | SR | kirisAki |
| 196 | Ball Guy ボールガイ | SR | Hitoshi Ariga |
| 197 | Poké Kid ポケモンごっこ | SR | Sanosuke Sakuma |
| 198 | Marnie マリィ | SR | Naoki Saito |
| 199 | Rose ローズ | SR | Megumi Mizutani |
| 200 | Rowlet モクロー | S | Akira Komayama |
| 201 | Dartrix フクスロー | S | Masakazu Fukuda |
| 202 | Decidueye ジュナイパー | S | nagimiso |
| 203 | Grookey サルノリ | S | Sanosuke Sakuma |
| 204 | Thwackey バチンキー | S | tetsuya koizumi |
| 205 | Rillaboom ゴリランダー | S | Ryuta Fuse |
| 206 | Blipbug サッチムシ | S | Kyoko Umemoto |
| 207 | Dottler レドームシ | S | tetsuya koizumi |
| 208 | Orbeetle イオルブ | S | SATOSHI NAKAI |
| 209 | Gossifleur ヒメンカ | S | Kyoko Umemoto |
| 210 | Eldegoss ワタシラガ | S | Mizue |
| 211 | Applin カジッチュ | S | otumami |
| 212 | Flapple アップリュー | S | Shigenori Negishi |
| 213 | Appletun タルップル | S | Kouki Saitou |
| 214 | Scorbunny ヒバニー | S | MAHOU |
| 215 | Raboot ラビフット | S | Lee HyunJung |
| 216 | Cinderace エースバーン | S | Hitoshi Ariga |
| 217 | Sizzlipede ヤクデ | S | Shigenori Negishi |
| 218 | Centiskorch マルヤクデ | S | SATOSHI NAKAI |
| 219 | Galarian Mr. Mime ガラル バリヤード | S | Masakazu Fukuda |
| 220 | Galarian Mr. Rime ガラル バリコオル | S | Hideki Ishikawa |
| 221 | Suicune スイクン | S | Kagemaru Himeno |
| 222 | Galarian Darumaka ガラル ダルマッカ | S | SATOSHI NAKAI |
| 223 | Galarian Darmanitan ガラル ヒヒダルマ | S | nagimiso |
| 224 | Sobble メッソン | S | Saya Tsuruta |
| 225 | Drizzile ジメレオン | S | Ryuta Fuse |
| 226 | Inteleon インテレオン | S | nagimiso |
| 227 | Chewtle カムカメ | S | otumami |
| 228 | Drednaw カジリガメ | S | Shin Nagasawa |
| 229 | Cramorant ウッウ | S | Akira Komayama |
| 230 | Arrokuda サシカマス | S | Shigenori Negishi |
| 231 | Barraskewda カマスジョー | S | Misa Tsutsui |
| 232 | Snom ユキハミ | S | Yumi |
| 233 | Frosmoth モスノウ | S | Akira Komayama |
| 234 | Eiscue コオリッポ | S | Shigenori Negishi |
| 235 | Dracovish ウオノラゴン | S | SATOSHI NAKAI |
| 236 | Arctovish ウオチルドン | S | Masakazu Fukuda |
| 237 | Rotom ロトム | S | kirisAki |
| 238 | Yamper ワンパチ | S | sowsow |
| 239 | Boltund パルスワン | S | Kagemaru Himeno |
| 240 | Toxel エレズン | S | Kouki Saitou |
| 241 | Toxtricity ストリンダー | S | Hideki Ishikawa |
| 242 | Pincurchin バチンウニ | S | Motofumi Fujiwara |
| 243 | Morpeko モルペコ | S | Akira Komayama |
| 244 | Dracozolt パッチラゴン | S | Shin Nagasawa |
| 245 | Arctozolt パッチルドン | S | nagimiso |
| 246 | Galarian Ponyta ガラル ポニータ | S | Sanosuke Sakuma |
| 247 | Galarian Rapidash ガラル ギャロップ | S | Kagemaru Himeno |
| 248 | Galarian Corsola ガラル サニーゴ | S | Mizue |
| 249 | Galarian Cursola ガラル サニゴーン | S | Shin Nagasawa |
| 250 | Dedenne デデンネ | S | Mizue |
| 251 | Sinistea ヤバチャ | S | MAHOU |
| 252 | Polteageist ポットデス | S | Sanosuke Sakuma |
| 253 | Hatenna ミブリム | S | otumami |
| 254 | Hattrem テブリム | S | Lee HyunJung |
| 255 | Hatterene ブリムオン | S | Akira Komayama |
| 256 | Milcery マホミル | S | Motofumi Fujiwara |
| 257 | Alcremie マホイップ | S | MAHOU |
| 258 | Indeedee イエッサン | S | Saya Tsuruta |
| 259 | Dreepy ドラメシヤ | S | Masakazu Fukuda |
| 260 | Drakloak ドロンチ | S | tetsuya koizumi |
| 261 | Dragapult ドラパルト | S | Naoki Saito |
| 262 | Galarian Farfetch'd ガラル カモネギ | S | Kagemaru Himeno |
| 263 | Galarian Sirfetch'd ガラル ネギガナイト | S | Kouki Saitou |
| 264 | Galarian Yamask ガラル デスマス | S | sowsow |
| 265 | Galarian Runerigus ガラル デスバーン | S | Shin Nagasawa |
| 266 | Rolycoly タンドン | S | Shigenori Negishi |
| 267 | Carkol トロッゴン | S | tetsuya koizumi |
| 268 | Coalossal セキタンザン | S | nagimiso |
| 269 | Silicobra スナヘビ | S | Akira Komayama |
| 270 | Sandaconda サダイジャ | S | Shin Nagasawa |
| 271 | Clobbopus タタッコ | S | Kyoko Umemoto |
| 272 | Grapploct オトスパス | S | Masakazu Fukuda |
| 273 | Falinks タイレーツ | S | Kouki Saitou |
| 274 | Stonjourner イシヘンジン | S | Hitoshi Ariga |
| 275 | Koffing ドガース | S | Yumi |
| 276 | Galarian Weezing ガラル マタドガス | S | Kouki Saitou |
| 277 | Galarian Zigzagoon ガラル ジグザグマ | S | Misa Tsutsui |
| 278 | Galarian Linoone ガラル マッスグマ | S | Shin Nagasawa |
| 279 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | S | Ryuta Fuse |
| 280 | Nickit クスネ | S | Saya Tsuruta |
| 281 | Thievul フォクスライ | S | Kagemaru Himeno |
| 282 | Impidimp ベロバー | S | Misa Tsutsui |
| 283 | Morgrem ギモー | S | SATOSHI NAKAI |
| 284 | Grimmsnarl オーロンゲ | S | Kouki Saitou |
| 285 | Galarian Meowth ガラル ニャース | S | Shigenori Negishi |
| 286 | Galarian Perrserker ガラル ニャイキング | S | Ryuta Fuse |
| 287 | Galarian Stunfisk ガラル マッギョ | S | tetsuya koizumi |
| 288 | Corviknight アーマーガア | S | kirisAki |
| 289 | Cufant ゾウドウ | S | sowsow |
| 290 | Copperajah ダイオウドウ | S | Shin Nagasawa |
| 291 | Duraludon ジュラルドン | S | Souichirou Gunjima |
| 292 | Minccino チラーミィ | S | MAHOU |
| 293 | Cinccino チラチーノ | S | kirisAki |
| 294 | Ducklett コアルヒー | S | Kyoko Umemoto |
| 295 | Swanna スワンナ | S | Kagemaru Himeno |
| 296 | Bunnelby ホルビー | S | Misa Tsutsui |
| 297 | Oranguru ヤレユータン | S | nagimiso |
| 298 | Skwovet ホシガリス | S | Naoki Saito |
| 299 | Greedent ヨクバリス | S | Hideki Ishikawa |
| 300 | Rookidee ココガラ | S | Lee HyunJung |
| 301 | Corvisquire アオガラス | S | Masakazu Fukuda |
| 302 | Wooloo ウールー | S | Kyoko Umemoto |
| 303 | Dubwool バイウールー | S | Kouki Saitou |
| 304 | Rillaboom V ゴリランダーV | SSR | 5ban Graphics |
| 305 | Rillaboom VMAX ゴリランダーVMAX | SSR | 5ban Graphics |
| 306 | Eldegoss V ワタシラガV | SSR | 5ban Graphics |
| 307 | Charizard V リザードンV | SSR | 5ban Graphics |
| 308 | Charizard VMAX リザードンVMAX | SSR | aky CG Works |
| 309 | Centiskorch V マルヤクデV | SSR | 5ban Graphics |
| 310 | Centiskorch VMAX マルヤクデVMAX | SSR | 5ban Graphics |
| 311 | Lapras V ラプラスV | SSR | 5ban Graphics |
| 312 | Lapras VMAX ラプラスVMAX | SSR | 5ban Graphics |
| 313 | Boltund V パルスワンV | SSR | aky CG Works |
| 314 | Toxtricity V ストリンダーV | SSR | 5ban Graphics |
| 315 | Toxtricity VMAX ストリンダーVMAX | SSR | 5ban Graphics |
| 316 | Indeedee V イエッサンV | SSR | 5ban Graphics |
| 317 | Dragapult V ドラパルトV | SSR | aky CG Works |
| 318 | Dragapult VMAX ドラパルトVMAX | SSR | aky CG Works |
| 319 | Falinks V タイレーツV | SSR | aky CG Works |
| 320 | Crobat VMAX クロバットVMAX | SSR | PLANETA Tsuji |
| 321 | Grimmsnarl V オーロンゲV | SSR | PLANETA Mochizuki |
| 322 | Grimmsnarl VMAX オーロンゲVMAX | SSR | 5ban Graphics |
| 323 | Ditto V メタモンV | SSR | Saki Hayashiro |
| 324 | Ditto VMAX メタモンVMAX | SSR | PLANETA Tsuji |
| 325 | Dubwool V バイウールーV | SSR | 5ban Graphics |
| 326 | Cramorant V ウッウV | SSR | aky CG Works |
| 327 | Eternatus V ムゲンダイナV | UR | 5ban Graphics |
| 328 | Eternatus VMAX ムゲンダイナVMAX | UR | 5ban Graphics |
| 329 | Zacian V ザシアンV | UR | 5ban Graphics |
| 330 | Zamazenta V ザマゼンタV | UR | aky CG Works |
07 · Los ilustradores
Quién ilustró este set


aky CG Works
7 cartas en este set

Shin Nagasawa
7 cartas en este set

Kouki Saitou
7 cartas en este set

Naoki Saito
3 cartas en este set
Nombres tal como aparecen en los créditos de las cartas.
09 · Preguntas
Antes de abrir una caja
¿Es lo mismo que Shining Fates en inglés?
¿Qué son S, SSR, SR y UR?
¿Qué es un High Class Pack?
¿Cuántas cartas hay en una caja?
¿Qué significa «sellada, nunca resellada»?
¿Hay una versión sin film?
¿Hacéis envíos a España y al resto de Europa?
¿Quién paga los aranceles de importación?
Set File № 062
Compra la caja.
Shiny Star V S4a — caja de sobres Pokémon japonesa · sellado · precio en la página del producto
Sobres High Class
Más fichas de sets
Las imágenes de las cartas se muestran para su identificación. Las cartas, los personajes y las ilustraciones son marcas y obras protegidas por derechos de autor de sus respectivos titulares. PulloraX es un vendedor independiente.


