VMAX Climax
VMAXクライマックス S8b
Trainers en hun Pokémon op dezelfde illustratie — 42 Character Super Rares, 28 Character Rares en acht gouden VMAX in het Japanse High Class Pack van december 2021.
- 10 × 11packs × kaarten
- 184 basis + secretskaarten in de set
- Japanse release
- 6 minlezen
01 · Wat is deze set
Elf kaarten per pack en een trainer achter de Pokémon
02 · Het verhaal
Pokémon en trainer in hetzelfde kader
03 · De chase cards
THE HITS.
Vijf opvallende kaarten uit deze set, in de getoonde volgorde — geen ranglijst.
-
Blissey V
ハピナスV
Illus. You Iribi
Blissey V loopt naast de verpleegkundige van het Pokémon Center, door You Iribi — een van de vier CSR die de officiële setpagina toont.
Bekijk de box → -
Zamazenta V
ザマゼンタV
Illus. Ryuta Fuse
Zamazenta V met Hop, de jongere broer van de Champion van Galar, die ernaast springt — door Ryuta Fuse.
Bekijk de box → -
Umbreon VMAX
ブラッキーVMAX
Illus. kawayoo
Umbreon VMAX in een nachtscène met zijn trainer, door kawayoo.
Bekijk de box → -
Pikachu VMAX
ピカチュウVMAX
Illus. Souichirou Gunjima
Pikachu VMAX met Red, de trainer uit Kanto, die midden in het gevecht standhoudt — door Souichirou Gunjima.
Bekijk de box → -
Blaziken V
バシャーモV
Illus. nagimiso
Blaziken V met May erachter, die de volgende zet aangeeft — door nagimiso.
Bekijk de box →
Uit het PulloraX-assortiment · deze set, sealed
VMAX Climax S8b Japanse Pokémon booster box
- Japanse druk
- Oorspronkelijke Japanse shrink · nooit opnieuw verzegeld
- FedEx-verzending met tracking
Invoerrechten en belastingen zijn niet inbegrepen in de prijs. Je vervoerder kan die vóór of na levering in rekening brengen — controleer vóór je bestelling de regels in jouw land.
Uitverkocht — vraag op de productpagina een voorraadmelding aan
04 · Secret-rare-galerij
De gezichten van VMAX Climax
De full-art kaarten in deze set. Hier komen de personages tot leven — op de kaarten zelf.
-
UR 278/184
-
UR 279/184
-
UR 280/184
-
UR 281/184
-
UR 282/184
-
UR 283/184
-
UR 284/184
-
UR 285/184
-
CSR 213/184
-
CSR 214/184
-
CSR 215/184
-
CSR 217/184
-
CSR 218/184
-
CSR 219/184
-
CSR 220/184
-
CSR 221/184
-
CSR 222/184
-
CSR 224/184
-
CSR 225/184
-
CSR 226/184
-
CSR 227/184
-
CSR 228/184
-
CSR 229/184
-
CSR 230/184
-
CSR 231/184
-
CSR 232/184
-
CSR 233/184
-
CSR 234/184
-
CSR 235/184
-
CSR 236/184
-
CSR 237/184
-
CSR 238/184
-
CSR 239/184
-
CSR 240/184
-
CSR 241/184
-
CSR 242/184
-
CSR 243/184
-
CSR 244/184
-
CSR 246/184
-
CSR 247/184
-
CSR 248/184
-
CSR 249/184
-
CSR 250/184
-
CSR 252/184
-
CSR 253/184
-
SR 255/184
-
SR 256/184
-
SR 257/184
-
SR 258/184
-
SR 259/184
-
SR 260/184
-
SR 261/184
-
SR 262/184
-
SR 263/184
-
SR 264/184
-
SR 265/184
-
SR 266/184
-
SR 267/184
-
SR 268/184
-
SR 269/184
-
SR 270/184
-
SR 271/184
-
SR 272/184
-
SR 273/184
-
SR 274/184
-
SR 275/184
-
SR 276/184
-
SR 277/184
-
CHR 185/184
-
CHR 186/184
-
CHR 187/184
-
CHR 188/184
-
CHR 189/184
-
CHR 190/184
-
CHR 191/184
-
CHR 192/184
-
CHR 193/184
-
CHR 194/184
-
CHR 195/184
-
CHR 196/184
-
CHR 197/184
-
CHR 198/184
-
CHR 199/184
-
CHR 200/184
-
CHR 201/184
-
CHR 202/184
-
CHR 203/184
-
CHR 204/184
-
CHR 205/184
-
CHR 206/184
-
CHR 207/184
-
CHR 208/184
-
CHR 209/184
-
CHR 210/184
-
CHR 211/184
-
CHR 212/184
- + 5meer secret raresBekijk de volledige lijst ↓
05 · Setgegevens
De inhoud van een box
- Per box10 × 1110 packs × 11 kaarten · 110 kaarten per box
- Setomvang184 basis + secretskaarten op de setlijst
- TaalJAJapanse druk
- Japanse release
- Setcode
- S8b
- Product
- booster box
- Secret rares per zeldzaamheid
- CHR ×28CSR ×42SR ×23UR ×8RR ×RRR ×
06 · Kaartlijst
Volledige kaartlijst · 285
Elke kaart, volgens de Japanse nummering. Japanse namen zoals gedrukt; Engelse namen als de kaart ook in het Engelse kaartspel bestaat.
Geen overeenkomende kaart
| № | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Weedle ビードル | gewoon | |
| 2 | Kakuna コクーン | gewoon | |
| 3 | Beedrill スピアー | gewoon | |
| 4 | Kricketune V コロトックV | RR | |
| 5 | Cherubi チェリンボ | gewoon | |
| 6 | Cherrim チェリム | gewoon | |
| 7 | Snover ユキカブリ | gewoon | |
| 8 | Abomasnow ユキノオー | gewoon | |
| 9 | Blipbug サッチムシ | gewoon | |
| 10 | Orbeetle V イオルブV | RR | |
| 11 | Orbeetle VMAX イオルブVMAX | RRR | |
| 12 | Applin カジッチュ | gewoon | |
| 13 | Flapple アップリュー | gewoon | |
| 14 | Zarude ザルード | gewoon | |
| 15 | Charmander ヒトカゲ | gewoon | |
| 16 | Charmeleon リザード | gewoon | |
| 17 | Charizard リザードン | gewoon | |
| 18 | Flareon ブースター | gewoon | |
| 19 | Blaziken V バシャーモV | RR | |
| 20 | Blaziken VMAX バシャーモVMAX | RRR | |
| 21 | Castform Sunny Form ポワルン たいようのすがた | gewoon | |
| 22 | Centiskorch V マルヤクデV | RR | |
| 23 | Centiskorch VMAX マルヤクデVMAX | RRR | |
| 24 | Horsea タッツー | gewoon | |
| 25 | Seadra シードラ | gewoon | |
| 26 | Kingdra キングドラ | gewoon | |
| 27 | Galarian Mr. Mime ガラル バリヤード | gewoon | |
| 28 | Galarian Mr. Rime ガラル バリコオル | gewoon | |
| 29 | Vaporeon シャワーズ | gewoon | |
| 30 | Remoraid テッポウオ | gewoon | |
| 31 | Octillery オクタン | gewoon | |
| 32 | Castform Rainy Form ポワルン あまみずのすがた | gewoon | |
| 33 | Castform Snowy Form ポワルン ゆきぐものすがた | gewoon | |
| 34 | Snorunt ユキワラシ | gewoon | |
| 35 | Froslass ユキメノコ | gewoon | |
| 36 | Sobble メッソン | gewoon | |
| 37 | Drizzile ジメレオン | gewoon | |
| 38 | Inteleon インテレオン | gewoon | |
| 39 | Snom ユキハミ | gewoon | |
| 40 | Frosmoth モスノウ | gewoon | |
| 41 | Eiscue コオリッポ | gewoon | |
| 42 | Rapid Strike Urshifu れんげきウーラオス | gewoon | |
| 43 | Ice Rider Calyrex V はくばバドレックスV | RR | |
| 44 | Ice Rider Calyrex VMAX はくばバドレックスVMAX | RRR | |
| 45 | Pikachu V ピカチュウV | RR | |
| 46 | Pikachu VMAX ピカチュウVMAX | RRR | |
| 47 | Voltorb ビリリダマ | gewoon | |
| 48 | Electrode マルマイン | gewoon | |
| 49 | Jolteon サンダース | gewoon | |
| 50 | Zapdos サンダー | gewoon | |
| 51 | Mareep メリープ | gewoon | |
| 52 | Flaaffy モココ | gewoon | |
| 53 | Zekrom ゼクロム | gewoon | |
| 54 | Zeraora V ゼラオラV | RR | |
| 55 | Boltund V パルスワンV | RR | |
| 56 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | RRR | |
| 57 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | RRR | |
| 58 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | RRR | |
| 59 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | RRR | |
| 60 | Galarian Articuno V ガラル フリーザーV | RR | |
| 61 | Ralts ラルトス | gewoon | |
| 62 | Kirlia キルリア | gewoon | |
| 63 | Gardevoir サーナイト | gewoon | |
| 64 | Shuppet カゲボウズ | gewoon | |
| 65 | Banette ジュペッタ | gewoon | |
| 66 | Duskull ヨマワル | gewoon | |
| 67 | Dusclops サマヨール | gewoon | |
| 68 | Dusknoir ヨノワール | gewoon | |
| 69 | Cresselia クレセリア | gewoon | |
| 70 | Sigilyph シンボラー | gewoon | |
| 71 | Inkay マーイーカ | gewoon | |
| 72 | Malamar カラマネロ | gewoon | |
| 73 | Dedenne デデンネ | gewoon | |
| 74 | Sylveon V ニンフィアV | RR | |
| 75 | Sylveon VMAX ニンフィアVMAX | RRR | |
| 76 | Mimikyu V ミミッキュV | RR | |
| 77 | Mimikyu VMAX ミミッキュVMAX | RRR | |
| 78 | Dottler レドームシ | gewoon | |
| 79 | Orbeetle イオルブ | gewoon | |
| 80 | Milcery マホミル | gewoon | |
| 81 | Alcremie マホイップ | gewoon | |
| 82 | Shadow Rider Calyrex V こくばバドレックスV | RR | |
| 83 | Shadow Rider Calyrex VMAX こくばバドレックスVMAX | RRR | |
| 84 | Galarian Zapdos V ガラル サンダーV | RR | |
| 85 | Gallade エルレイド | gewoon | |
| 86 | Rockruff イワンコ | gewoon | |
| 87 | Lycanroc ルガルガン | gewoon | |
| 88 | Passimian ナゲツケサル | gewoon | |
| 89 | Falinks タイレーツ | gewoon | |
| 90 | Stonjourner イシヘンジン | gewoon | |
| 91 | Kubfu ダクマ | gewoon | |
| 92 | Single Strike Urshifu V いちげきウーラオスV | RR | |
| 93 | Single Strike Urshifu VMAX いちげきウーラオスVMAX | RRR | |
| 94 | Rapid Strike Urshifu V れんげきウーラオスV | RR | |
| 95 | Rapid Strike Urshifu VMAX れんげきウーラオスVMAX | RRR | |
| 96 | Galarian Moltres V ガラル ファイヤーV | RR | |
| 97 | Spinarak イトマル | gewoon | |
| 98 | Ariados アリアドス | gewoon | |
| 99 | Crobat V クロバットV | RR | |
| 100 | Umbreon V ブラッキーV | RR | |
| 101 | Umbreon VMAX ブラッキーVMAX | RRR | |
| 102 | Houndour デルビル | gewoon | |
| 103 | Houndoom ヘルガー | gewoon | |
| 104 | Galarian Zigzagoon ガラル ジグザグマ | gewoon | |
| 105 | Galarian Linoone ガラル マッスグマ | gewoon | |
| 106 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | gewoon | |
| 107 | Spiritomb ミカルゲ | gewoon | |
| 108 | Hoopa フーパ | gewoon | |
| 109 | Eternatus V ムゲンダイナV | RR | |
| 110 | Eternatus VMAX ムゲンダイナVMAX | RRR | |
| 111 | Single Strike Urshifu いちげきウーラオス | gewoon | |
| 112 | Bronzor ドーミラー | gewoon | |
| 113 | Bronzong ドータクン | gewoon | |
| 114 | Cobalion コバルオン | gewoon | |
| 115 | Corviknight V アーマーガアV | RR | |
| 116 | Corviknight VMAX アーマーガアVMAX | RRR | |
| 117 | Zacian V ザシアンV | RR | |
| 118 | Zamazenta V ザマゼンタV | RR | |
| 119 | Rayquaza V レックウザV | RR | |
| 120 | Rayquaza VMAX レックウザVMAX | RRR | |
| 121 | Druddigon クリムガン | gewoon | |
| 122 | Duraludon V ジュラルドンV | RR | |
| 123 | Duraludon VMAX ジュラルドンVMAX | RRR | |
| 124 | Tauros ケンタロス | gewoon | |
| 125 | Eevee イーブイ | gewoon | |
| 126 | Snorlax カビゴン | gewoon | |
| 127 | Blissey V ハピナスV | RR | |
| 128 | Castform ポワルン | gewoon | |
| 129 | Oranguru ヤレユータン | gewoon | |
| 130 | Escape Rope あなぬけのヒモ | gewoon | |
| 131 | Fan of Waves うねりの扇 | gewoon | |
| 132 | Welcoming Lantern おむかえ提灯 | gewoon | |
| 133 | Scoop Up Net 回収ネット | gewoon | |
| 134 | Urn of Vitality 活力の壺 | gewoon | |
| 135 | Fog Crystal 霧の水晶 | gewoon | |
| 136 | Turbo Patch ターボパッチ | gewoon | |
| 137 | Capacious Bucket たっぷりバケツ | gewoon | |
| 138 | Tool Scrapper ツールスクラッパー | gewoon | |
| 139 | Ordinary Rod ふつうのつりざお | gewoon | |
| 140 | Echoing Horn やまびこホーン | gewoon | |
| 141 | Level Ball レベルボール | gewoon | |
| 142 | おはらいグローブ | gewoon | |
| 143 | タフネスマント | gewoon | |
| 144 | ハンターグローブ | gewoon | |
| 145 | Air Balloon ふうせん | gewoon | |
| 146 | 望遠スコープ | gewoon | |
| 147 | Memory Capsule メモリーカプセル | gewoon | |
| 148 | アセロラの予感 | gewoon | |
| 149 | Friends in Galar ガラルの仲間たち | gewoon | |
| 150 | Raihan キバナ | gewoon | |
| 151 | Klara クララ | gewoon | |
| 152 | Korrina's Focus コルニの気合い | gewoon | |
| 153 | Bruno シバ | gewoon | |
| 154 | Leon ダンデ | gewoon | |
| 155 | Bird Keeper 鳥使い | gewoon | |
| 156 | Peony ピオニー | gewoon | |
| 157 | Adventurer's Discovery 冒険家の発見 | gewoon | |
| 158 | Boss's Orders ボスの指令(フラダリ) | gewoon | |
| 159 | マスター | gewoon | |
| 160 | Marnie マリィ | gewoon | |
| 161 | Melony メロン | gewoon | |
| 162 | Cheryl モミ | gewoon | |
| 163 | Gloria ユウリ | gewoon | |
| 164 | Nessa ルリナ | gewoon | |
| 165 | Rose ローズ | gewoon | |
| 166 | Tower of Darkness 悪の塔 | gewoon | |
| 167 | Path to the Peak 頂への雪道 | gewoon | |
| 168 | Old Cemetery いにしえの墓地 | gewoon | |
| 169 | Turffield Stadium ターフスタジアム | gewoon | |
| 170 | Tower of Waters 水の塔 | gewoon | |
| 171 | Aromatic Grass Energy アロマ草エネルギー | gewoon | |
| 172 | Heat Fire Energy ヒート炎エネルギー | gewoon | |
| 173 | Wash Water Energy ウォッシュ水エネルギー | gewoon | |
| 174 | Speed Lightning Energy スピード雷エネルギー | gewoon | |
| 175 | Horror Psychic Energy ホラー超エネルギー | gewoon | |
| 176 | Stone Fighting Energy ストーン闘エネルギー | gewoon | |
| 177 | Hiding Darkness Energy ハイド悪エネルギー | gewoon | |
| 178 | Coating Metal Energy コーティング鋼エネルギー | gewoon | |
| 179 | Powerful Colorless Energy パワフル無色エネルギー | gewoon | |
| 180 | Single Strike Energy いちげきエネルギー | gewoon | |
| 181 | Aurora Energy オーロラエネルギー | gewoon | |
| 182 | Capture Energy キャプチャーエネルギー | gewoon | |
| 183 | Twin Energy ツインエネルギー | gewoon | |
| 184 | Rapid Strike Energy れんげきエネルギー | gewoon | |
| 185 | Abomasnow ユキノオー | CHR | Mitsuhiro Arita |
| 186 | Flapple アップリュー | CHR | Misaki Hashimoto |
| 187 | Charizard リザードン | CHR | GIDORA |
| 188 | Flareon ブースター | CHR | You Iribi |
| 189 | Vaporeon シャワーズ | CHR | Jiro Sasumo |
| 190 | Kingdra キングドラ | CHR | Taira Akitsu |
| 191 | Octillery オクタン | CHR | Shinya Komatsu |
| 192 | Frosmoth モスノウ | CHR | aoki |
| 193 | Jolteon サンダース | CHR | DOM |
| 194 | Flaaffy モココ | CHR | saino misaki |
| 195 | Zekrom ゼクロム | CHR | AKIRA EGAWA |
| 196 | Gardevoir サーナイト | CHR | Sanosuke Sakuma |
| 197 | Banette ジュペッタ | CHR | Tomomi Kaneko |
| 198 | Dusknoir ヨノワール | CHR | Megumi Higuchi |
| 199 | Malamar カラマネロ | CHR | Fumie Kittaka |
| 200 | Dedenne デデンネ | CHR | kurumitsu |
| 201 | Alcremie マホイップ | CHR | OKACHEKE |
| 202 | Rockruff イワンコ | CHR | Hideki Ishikawa |
| 203 | Passimian ナゲツケサル | CHR | nagimiso |
| 204 | Falinks タイレーツ | CHR | Kinu Nishimura |
| 205 | Ariados アリアドス | CHR | Shiburingaru |
| 206 | Houndoom ヘルガー | CHR | NC Empire |
| 207 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | CHR | GOSSAN |
| 208 | Bronzong ドータクン | CHR | Hataya |
| 209 | Druddigon クリムガン | CHR | Teeziro |
| 210 | Eevee イーブイ | CHR | Souichirou Gunjima |
| 211 | Castform ポワルン | CHR | Atsushi Furusawa |
| 212 | Oranguru ヤレユータン | CHR | Akira Komayama |
| 213 | Kricketune V コロトックV | CSR | HYOGONOSUKE |
| 214 | Orbeetle V イオルブV | CSR | Nisota Niso |
| 215 | Orbeetle VMAX イオルブVMAX | CSR | Teeziro |
| 216 | Blaziken V バシャーモV | CSR | nagimiso |
| 217 | Blaziken VMAX バシャーモVMAX | CSR | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 218 | Centiskorch V マルヤクデV | CSR | Yuya Oka |
| 219 | Centiskorch VMAX マルヤクデVMAX | CSR | Oswaldo KATO |
| 220 | Ice Rider Calyrex V はくばバドレックスV | CSR | Mitsuhiro Arita |
| 221 | Ice Rider Calyrex VMAX はくばバドレックスVMAX | CSR | Hitoshi Ariga |
| 222 | Pikachu V ピカチュウV | CSR | Ryota Murayama |
| 223 | Pikachu VMAX ピカチュウVMAX | CSR | Souichirou Gunjima |
| 224 | Zeraora V ゼラオラV | CSR | yuu |
| 225 | Boltund V パルスワンV | CSR | GIDORA |
| 226 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | CSR | |
| 227 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | CSR | |
| 228 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | CSR | |
| 229 | Morpeko V-UNION モルペコV-UNION | CSR | |
| 230 | Galarian Articuno V ガラル フリーザーV | CSR | Kouki Saitou |
| 231 | Sylveon V ニンフィアV | CSR | Megumi Mizutani |
| 232 | Sylveon VMAX ニンフィアVMAX | CSR | sui |
| 233 | Mimikyu V ミミッキュV | CSR | saino misaki |
| 234 | Mimikyu VMAX ミミッキュVMAX | CSR | Naoki Saito |
| 235 | Shadow Rider Calyrex V こくばバドレックスV | CSR | Oswaldo KATO |
| 236 | Shadow Rider Calyrex VMAX こくばバドレックスVMAX | CSR | chibi |
| 237 | Galarian Zapdos V ガラル サンダーV | CSR | kirisAki |
| 238 | Single Strike Urshifu V いちげきウーラオスV | CSR | Yuu Nishida |
| 239 | Single Strike Urshifu VMAX いちげきウーラオスVMAX | CSR | kodama |
| 240 | Rapid Strike Urshifu V れんげきウーラオスV | CSR | takuyoa |
| 241 | Rapid Strike Urshifu VMAX れんげきウーラオスVMAX | CSR | Scav |
| 242 | Galarian Moltres V ガラル ファイヤーV | CSR | Jiro Sasumo |
| 243 | Crobat V クロバットV | CSR | GOSSAN |
| 244 | Umbreon V ブラッキーV | CSR | Ligton |
| 245 | Umbreon VMAX ブラッキーVMAX | CSR | kawayoo |
| 246 | Eternatus V ムゲンダイナV | CSR | kodama |
| 247 | Eternatus VMAX ムゲンダイナVMAX | CSR | Mitsuhiro Arita |
| 248 | Corviknight V アーマーガアV | CSR | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 249 | Corviknight VMAX アーマーガアVMAX | CSR | Shigenori Negishi |
| 250 | Zacian V ザシアンV | CSR | aoki |
| 251 | Zamazenta V ザマゼンタV | CSR | Ryuta Fuse |
| 252 | Rayquaza VMAX レックウザVMAX | CSR | Hideki Ishikawa |
| 253 | Duraludon VMAX ジュラルドンVMAX | CSR | AKIRA EGAWA |
| 254 | Blissey V ハピナスV | CSR | You Iribi |
| 255 | アセロラの予感 | SR | yuu |
| 256 | Allister オニオン | SR | Jiro Sasumo |
| 257 | Kabu カブ | SR | Hideki Ishikawa |
| 258 | Friends in Galar ガラルの仲間たち | SR | Sanosuke Sakuma |
| 259 | Raihan キバナ | SR | take |
| 260 | コック | SR | Sanosuke Sakuma |
| 261 | Bea サイトウ | SR | Souichirou Gunjima |
| 262 | Judge ジャッジマン | SR | Ryuta Fuse |
| 263 | Sordward & Shielbert ソッド&シルディ | SR | nagimiso |
| 264 | Piers ネズ | SR | GOSSAN |
| 265 | Professor Burnet バーネット博士 | SR | kirisAki |
| 266 | Professor's Research 博士の研究(アララギ博士) | SR | Yuu Nishida |
| 267 | Adventurer's Discovery 冒険家の発見 | SR | Taira Akitsu |
| 268 | Boss's Orders ボスの指令(フラダリ) | SR | NC Empire |
| 269 | Opal ポプラ | SR | Taira Akitsu |
| 270 | Gordie マクワ | SR | Ryuta Fuse |
| 271 | マスター | SR | Sanosuke Sakuma |
| 272 | マスタード(いちげきの型) | SR | Souichirou Gunjima |
| 273 | マスタード(れんげきの型) | SR | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 274 | Melony メロン | SR | nagimiso |
| 275 | Milo ヤロー | SR | Sanosuke Sakuma |
| 276 | Gloria ユウリ | SR | Naoki Saito |
| 277 | Nessa ルリナ | SR | saino misaki |
| 278 | Ice Rider Calyrex VMAX はくばバドレックスVMAX | UR | |
| 279 | Pikachu VMAX ピカチュウVMAX | UR | |
| 280 | Mew VMAX ミュウVMAX | UR | |
| 281 | Shadow Rider Calyrex VMAX こくばバドレックスVMAX | UR | |
| 282 | Single Strike Urshifu VMAX いちげきウーラオスVMAX | UR | |
| 283 | Rapid Strike Urshifu VMAX れんげきウーラオスVMAX | UR | |
| 284 | Rayquaza VMAX レックウザVMAX | UR | |
| 285 | Duraludon VMAX ジュラルドンVMAX | UR |
07 · De illustrators
Wie illustreerde deze set


Souichirou Gunjima
4 kaarten in deze set

nagimiso
4 kaarten in deze set

Mitsuhiro Arita
3 kaarten in deze set

kawayoo
1 kaart in deze set
Namen zoals vermeld op de kaarten.
09 · Vragen
Voordat je er één opent
Is dit de Japanse of de Engelse set?
Wat betekenen CHR en CSR?
Wat is een High Class Pack?
Hoeveel kaarten zitten er in een box?
Wat is Morpeko V-UNION?
Wat betekent “verzegeld, nooit opnieuw verzegeld”?
Is er een versie zonder shrink?
Verzenden jullie naar Europa?
Wie betaalt de invoerrechten?
Verkopen jullie deze set in de groothandel aan winkels?
Set File № 060
Koop de box.
VMAX Climax S8b Japanse Pokémon booster box · sealed · prijs op de productpagina
High Class Packs
Meer Set Files
Kaartafbeeldingen worden getoond ter identificatie. De kaarten, personages en illustraties zijn handelsmerken en auteursrechtelijk eigendom van hun respectieve eigenaren. PulloraX is een onafhankelijke verkoper.


