Tag All Stars
タッグオールスターズ SM12a
Umbreon & Darkrai, Erika en zeven gouden TAG TEAMs — het Japanse High Class Pack dat het Sun & Moon-tijdperk afsloot.
- 10 × 11packs × kaarten
- 173 basis + secretskaarten in de set
- Japanse release
- 6 minlezen
01 · Wat is deze set
Elk partnerschap, nog één keer
02 · Het verhaal
Een afscheid van TAG TEAM
03 · De chase cards
THE HITS.
Vijf opvallende kaarten uit deze set, in de getoonde volgorde — geen ranglijst.
-
Mewtwo & Mew GX
ミュウツー&ミュウGX
Illus. 5ban Graphics
Mewtwo & Mew GX in goud, door 5ban Graphics.
Bekijk de box → -
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX
トゲピー&ピィ&ププリンGX
Illus. 0313
Togepi & Cleffa & Igglybuff GX als Special Art, door 0313.
Bekijk de box → -
Umbreon & Darkrai GX
ブラッキー&ダークライGX
Illus. so-taro
Umbreon & Darkrai GX als Special Art, door so-taro.
Bekijk de box → -
Sightseer
かんこうきゃく
Illus. Naoki Saito
Sightseer als full art, door Naoki Saito.
Bekijk de box → -
Erika's Hospitality
エリカのおもてなし
Illus. kodama
Erika's Hospitality als full art, door kodama.
Bekijk de box →
Uit het PulloraX-assortiment · deze set, sealed
Tag All Stars SM12a Japanse Pokémon booster box
- Japanse druk
- Oorspronkelijke Japanse shrink · nooit opnieuw verzegeld
- FedEx-verzending met tracking
Invoerrechten en belastingen zijn niet inbegrepen in de prijs. Je vervoerder kan die vóór of na levering in rekening brengen — controleer vóór je bestelling de regels in jouw land.
Uitverkocht — vraag op de productpagina een voorraadmelding aan
04 · Secret-rare-galerij
De gezichten van Tag All Stars
De full-art kaarten in deze set. Hier komen de personages tot leven — op de kaarten zelf.
-
UR 220/173
-
UR 221/173
-
UR 223/173
-
UR 224/173
-
UR 225/173
-
UR 226/173
-
HR 211/173
-
HR 212/173
-
HR 213/173
-
HR 214/173
-
HR 215/173
-
HR 216/173
-
HR 217/173
-
HR 218/173
-
HR 219/173
-
SR SA 177/173
-
SR SA 179/173
-
SR SA 188/173
-
SR 191/173
-
SR 193/173
-
SR 196/173
-
SR 201/173
-
SR 198/173
-
SR 189/173
-
SR 194/173
-
SR 195/173
-
SR 197/173
-
SR 199/173
-
SR 200/173
-
SR 174/173
-
SR 175/173
-
SR 176/173
-
SR 178/173
-
SR 180/173
-
SR 181/173
-
SR 183/173
-
SR 184/173
-
SR 185/173
-
SR 187/173
-
SR 202/173
-
SR 203/173
-
SR 204/173
-
SR 205/173
-
SR 206/173
-
SR 207/173
-
SR 208/173
-
SR 209/173
-
SR 210/173
- + 5meer secret raresBekijk de volledige lijst ↓
05 · Setgegevens
De inhoud van een box
- Per box10 × 1110 packs × 11 kaarten · 110 kaarten per box
- Setomvang173 basis + secretskaarten op de setlijst
- TaalJAJapanse druk
- Japanse release
- Setcode
- SM12a
- Product
- booster box
- Secret rares per zeldzaamheid
- RR ×22SR ×37HR ×9UR ×7
06 · Kaartlijst
Volledige kaartlijst · 226
Elke kaart, volgens de Japanse nummering. Japanse namen zoals gedrukt; Engelse namen als de kaart ook in het Engelse kaartspel bestaat.
Geen overeenkomende kaart
| № | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 1 | Pheromosa & Buzzwole GX フェローチェ&マッシブーンGX | RR | |
| 2 | Paras パラス | gewoon | |
| 3 | Parasect パラセクト | gewoon | |
| 4 | Hoppip ハネッコ | gewoon | |
| 5 | Skiploom ポポッコ | gewoon | |
| 6 | Jumpluff ワタッコ | gewoon | |
| 7 | Shuckle ツボツボ | gewoon | |
| 8 | Treecko キモリ | gewoon | |
| 9 | Grovyle ジュプトル | gewoon | |
| 10 | Sceptile GX ジュカインGX | RR | |
| 11 | Shaymin Prism Star シェイミ◇ | PR | |
| 12 | Bounsweet アマカジ | gewoon | |
| 13 | Steenee アママイコ | gewoon | |
| 14 | Tsareena アマージョ | gewoon | |
| 15 | Kartana カミツルギ | gewoon | |
| 16 | Reshiram & Charizard GX レシラム&リザードンGX | RR | |
| 17 | Vulpix ロコン | gewoon | |
| 18 | Ninetales キュウコン | gewoon | |
| 19 | Flareon ブースター | gewoon | |
| 20 | Victini ビクティニ | gewoon | |
| 21 | Victini Prism Star ビクティニ◇ | PR | |
| 22 | Volcanion ボルケニオン | gewoon | |
| 23 | Litten ニャビー | gewoon | |
| 24 | Torracat ニャヒート | gewoon | |
| 25 | Incineroar ガオガエン | gewoon | |
| 26 | Salandit ヤトウモリ | gewoon | |
| 27 | Salazzle エンニュート | gewoon | |
| 28 | Blacephalon GX ズガドーンGX | RR | |
| 29 | Squirtle ゼニガメ | gewoon | |
| 30 | Wartortle カメール | gewoon | |
| 31 | Blastoise カメックス | gewoon | |
| 32 | Alolan Vulpix アローラロコン | gewoon | |
| 33 | Vaporeon シャワーズ | gewoon | |
| 34 | Articuno フリーザー | gewoon | |
| 35 | White Kyurem ホワイトキュレム | gewoon | |
| 36 | Keldeo GX ケルディオGX | RR | |
| 37 | Volcanion Prism Star ボルケニオン◇ | PR | |
| 38 | Wishiwashi ヨワシ | gewoon | |
| 39 | Wishiwashi GX ヨワシGX | RR | |
| 40 | Tapu Fini カプ・レヒレ | gewoon | |
| 41 | Pikachu & Zekrom GX ピカチュウ&ゼクロムGX | RR | |
| 42 | Jolteon サンダース | gewoon | |
| 43 | Zapdos サンダー | gewoon | |
| 44 | Raikou ライコウ | gewoon | |
| 45 | Blitzle シママ | gewoon | |
| 46 | Zebstrika ゼブライカ | gewoon | |
| 47 | Stunfisk マッギョ | gewoon | |
| 48 | Dedenne GX デデンネGX | RR | |
| 49 | Tapu Koko Prism Star カプ・コケコ◇ | PR | |
| 50 | Zeraora ゼラオラ | gewoon | |
| 51 | Zeraora GX ゼラオラGX | RR | |
| 52 | Mewtwo & Mew GX ミュウツー&ミュウGX | RR | |
| 53 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | RR | |
| 54 | Mewtwo ミュウツー | gewoon | |
| 55 | Mew ミュウ | gewoon | |
| 56 | Natu ネイティ | gewoon | |
| 57 | Giratina ギラティナ | gewoon | |
| 58 | Giratina Prism Star ギラティナ◇ | PR | |
| 59 | Espurr ニャスパー | gewoon | |
| 60 | Meowstic ニャオニクス | gewoon | |
| 61 | Inkay マーイーカ | gewoon | |
| 62 | Malamar カラマネロ | gewoon | |
| 63 | Mimikyu ミミッキュ | gewoon | |
| 64 | Marshadow マーシャドー | gewoon | |
| 65 | Poipole ベベノム | gewoon | |
| 66 | Naganadel アーゴヨン | gewoon | |
| 67 | Marshadow & Machamp GX マーシャドー&カイリキーGX | RR | |
| 68 | Tyrogue バルキー | gewoon | |
| 69 | Landorus ランドロス | gewoon | |
| 70 | Diancie Prism Star ディアンシー◇ | PR | |
| 71 | Stakataka ツンデツンデ | gewoon | |
| 72 | Greninja & Zoroark GX ゲッコウガ&ゾロアークGX | RR | |
| 73 | Sneasel ニューラ | gewoon | |
| 74 | Weavile マニューラ | gewoon | |
| 75 | Absol アブソル | gewoon | |
| 76 | Spiritomb ミカルゲ | gewoon | |
| 77 | Darkrai Prism Star ダークライ◇ | PR | |
| 78 | Zorua ゾロア | gewoon | |
| 79 | Zoroark ゾロアーク | gewoon | |
| 80 | Yveltal イベルタル | gewoon | |
| 81 | Hoopa フーパ | gewoon | |
| 82 | Incineroar GX ガオガエンGX | RR | |
| 83 | Lucario & Melmetal GX ルカリオ&メルメタルGX | RR | |
| 84 | Alolan Diglett アローラディグダ | gewoon | |
| 85 | Alolan Dugtrio アローラダグトリオ | gewoon | |
| 86 | Magnemite コイル | gewoon | |
| 87 | Magneton レアコイル | gewoon | |
| 88 | Magnezone ジバコイル | gewoon | |
| 89 | Mawile GX クチートGX | RR | |
| 90 | Jirachi ジラーチ | gewoon | |
| 91 | Jirachi Prism Star ジラーチ◇ | PR | |
| 92 | Meltan メルタン | gewoon | |
| 93 | Melmetal メルメタル | gewoon | |
| 94 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | RR | |
| 95 | Alolan Ninetales GX アローラキュウコンGX | RR | |
| 96 | Cleffa ピィ | gewoon | |
| 97 | Cottonee モンメン | gewoon | |
| 98 | Whimsicott エルフーン | gewoon | |
| 99 | Garchomp & Giratina GX ガブリアス&ギラティナGX | RR | |
| 100 | Rayquaza GX レックウザGX | RR | |
| 101 | Ultra Necrozma GX ウルトラネクロズマGX | RR | |
| 102 | Moltres & Zapdos & Articuno GX ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | RR | |
| 103 | Pidgey ポッポ | gewoon | |
| 104 | Pidgeotto ピジョン | gewoon | |
| 105 | Meowth ニャース | gewoon | |
| 106 | Persian ペルシアン | gewoon | |
| 107 | Kangaskhan ガルーラ | gewoon | |
| 108 | Ditto Prism Star メタモン◇ | PR | |
| 109 | Eevee イーブイ | gewoon | |
| 110 | Porygon ポリゴン | gewoon | |
| 111 | Porygon2 ポリゴン2 | gewoon | |
| 112 | Porygon-Z ポリゴンZ | gewoon | |
| 113 | Glameow ニャルマー | gewoon | |
| 114 | Munchlax ゴンベ | gewoon | |
| 115 | Audino タブンネ | gewoon | |
| 116 | Pikipek ツツケラ | gewoon | |
| 117 | Trumbeak ケララッパ | gewoon | |
| 118 | Electropower エレキパワー | gewoon | |
| 119 | Electropower エレキパワー | gewoon | |
| 120 | Custom Catcher カスタムキャッチャー | gewoon | |
| 121 | Acro Bike ダートじてんしゃ | gewoon | |
| 122 | Acro Bike ダートじてんしゃ | gewoon | |
| 123 | Electromagnetic Radar 電磁レーダー | gewoon | |
| 124 | Electromagnetic Radar 電磁レーダー | gewoon | |
| 125 | Net Ball ネットボール | gewoon | |
| 126 | Beast Ring ビーストリング | gewoon | |
| 127 | Cherish Ball プレシャスボール | gewoon | |
| 128 | Adventure Bag ぼうけんのカバン | gewoon | |
| 129 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | gewoon | |
| 130 | Pokégear 3.0 ポケギア3.0 | gewoon | |
| 131 | Pokémon Communication ポケモン通信 | gewoon | |
| 132 | Pokémon Communication ポケモン通信 | gewoon | |
| 133 | Fire Crystal 炎の結晶 | gewoon | |
| 134 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | gewoon | |
| 135 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | gewoon | |
| 136 | Reset Stamp リセットスタンプ | gewoon | |
| 137 | Reset Stamp リセットスタンプ | gewoon | |
| 138 | Lost Blender ロストミキサー | gewoon | |
| 139 | Counter Gain カウンターゲイン | gewoon | |
| 140 | Karate Belt くろおび | gewoon | |
| 141 | Spell Tag のろいのおふだ | gewoon | |
| 142 | Metal Core Barrier メタルコアバリア | gewoon | |
| 143 | U-Turn Board Uターンボード | gewoon | |
| 144 | Cyrus Prism Star アカギ◇ | PR | |
| 145 | Professor Elm's Lecture ウツギ博士のレクチャー | gewoon | |
| 146 | Erika's Hospitality エリカのおもてなし | gewoon | |
| 147 | Misty & Lorelei カスミ&カンナ | gewoon | |
| 148 | Diantha カルネ | gewoon | |
| 149 | Sightseer かんこうきゃく | gewoon | |
| 150 | Faba ザオボー | gewoon | |
| 151 | Giovanni's Exile サカキの追放 | gewoon | |
| 152 | Bellelba & Brycen-Man ジュジュベ&ハチクマン | gewoon | |
| 153 | Volkner デンジ | gewoon | |
| 154 | Green's Exploration ブルーの探索 | gewoon | |
| 155 | Morty マツバ | gewoon | |
| 156 | Mina マツリカ | gewoon | |
| 157 | Welder 溶接工 | gewoon | |
| 158 | Lisia ルチア | gewoon | |
| 159 | Red's Challenge レッドの挑戦 | gewoon | |
| 160 | Shrine of Punishment 戒めの祠 | gewoon | |
| 161 | Martial Arts Dojo 格闘道場 | gewoon | |
| 162 | Giant Hearth 巨大なカマド | gewoon | |
| 163 | Thunder Mountain Prism Star サンダーマウンテン◇ | PR | |
| 164 | Mt. Coronet テンガンざん | gewoon | |
| 165 | Viridian Forest トキワの森 | gewoon | |
| 166 | Heat Factory Prism Star ヒートファクトリー◇ | PR | |
| 167 | Black Market Prism Star ブラックマーケット◇ | PR | |
| 168 | Life Forest Prism Star ライフフォレスト◇ | PR | |
| 169 | Wondrous Labyrinth Prism Star ワンダーラビリンス◇ | PR | |
| 170 | Super Boost Energy Prism Star 超ブーストエネルギー◇ | PR | |
| 171 | Triple Acceleration Energy トリプル加速エネルギー | gewoon | |
| 172 | Beast Energy Prism Star ビーストエネルギー◇ | PR | |
| 173 | Recycle Energy リサイクルエネルギー | gewoon | |
| 174 | Wishiwashi GX ヨワシGX | SR | sadaji |
| 175 | Dedenne GX デデンネGX | SR | kanahei |
| 176 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | SR | 5ban Graphics |
| 177 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | SR | Hasuno |
| 178 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | SR | 5ban Graphics |
| 179 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | SR | PLANETA Tsuji |
| 180 | Jirachi GX ジラーチGX | SR | 5ban Graphics |
| 181 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | SR | 5ban Graphics |
| 182 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | SR | so-taro |
| 183 | Weavile GX マニューラGX | SR | aky CG Works |
| 184 | Melmetal GX メルメタルGX | SR | sadaji |
| 185 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | 5ban Graphics |
| 186 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | SR | 0313 |
| 187 | Eevee GX イーブイGX | SR | aky CG Works |
| 188 | Eevee GX イーブイGX | SR | Q-rais |
| 189 | Will イツキ | SR | Kazuma Koda |
| 190 | Erika's Hospitality エリカのおもてなし | SR | kodama |
| 191 | Misty & Lorelei カスミ&カンナ | SR | Ryuta Fuse |
| 192 | Sightseer かんこうきゃく | SR | Naoki Saito |
| 193 | Blue's Tactics グリーンの戦略 | SR | TOKIYA |
| 194 | Bellelba & Brycen-Man ジュジュベ&ハチクマン | SR | Sanosuke Sakuma |
| 195 | Hapu ハプウ | SR | Ryota Murayama |
| 196 | Green's Exploration ブルーの探索 | SR | TOKIYA |
| 197 | Roxie ホミカ | SR | Jumpei Akasaka |
| 198 | Mina マツリカ | SR | Sanosuke Sakuma |
| 199 | Clay ヤーコン | SR | Hideki Ishikawa |
| 200 | Welder 溶接工 | SR | Hitoshi Ariga |
| 201 | Red's Challenge レッドの挑戦 | SR | TOKIYA |
| 202 | Grass Energy 基本草エネルギー | SR | |
| 203 | Fire Energy 基本炎エネルギー | SR | |
| 204 | Water Energy 基本水エネルギー | SR | |
| 205 | Lightning Energy 基本雷エネルギー | SR | |
| 206 | Psychic Energy 基本超エネルギー | SR | |
| 207 | Fighting Energy 基本闘エネルギー | SR | |
| 208 | Darkness Energy 基本悪エネルギー | SR | |
| 209 | Metal Energy 基本鋼エネルギー | SR | |
| 210 | Fairy Energy 基本フェアリーエネルギー | SR | |
| 211 | Wishiwashi GX ヨワシGX | HR | sadaji |
| 212 | Espeon & Deoxys GX エーフィ&デオキシスGX | HR | 5ban Graphics |
| 213 | Trevenant & Dusknoir GX オーロット&ヨノワールGX | HR | 5ban Graphics |
| 214 | Jirachi GX ジラーチGX | HR | 5ban Graphics |
| 215 | Umbreon & Darkrai GX ブラッキー&ダークライGX | HR | 5ban Graphics |
| 216 | Weavile GX マニューラGX | HR | aky CG Works |
| 217 | Melmetal GX メルメタルGX | HR | sadaji |
| 218 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX トゲピー&ピィ&ププリンGX | HR | 5ban Graphics |
| 219 | Eevee GX イーブイGX | HR | aky CG Works |
| 220 | Reshiram & Charizard GX レシラム&リザードンGX | UR | aky CG Works |
| 221 | Pikachu & Zekrom GX ピカチュウ&ゼクロムGX | UR | 5ban Graphics |
| 222 | Mewtwo & Mew GX ミュウツー&ミュウGX | UR | 5ban Graphics |
| 223 | Greninja & Zoroark GX ゲッコウガ&ゾロアークGX | UR | 5ban Graphics |
| 224 | Lucario & Melmetal GX ルカリオ&メルメタルGX | UR | 5ban Graphics |
| 225 | Garchomp & Giratina GX ガブリアス&ギラティナGX | UR | aky CG Works |
| 226 | Moltres & Zapdos & Articuno GX ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | UR | 5ban Graphics |
07 · De illustrators
Wie illustreerde deze set


aky CG Works
6 kaarten in deze set

sadaji
4 kaarten in deze set

TOKIYA
3 kaarten in deze set

Sanosuke Sakuma
2 kaarten in deze set
Namen zoals vermeld op de kaarten.
09 · Vragen
Voordat je er één opent
Is dit de Japanse of de Engelse set?
Wat zit er in een pack en een box?
Hoeveel kaarten zitten er in de set?
Wat betekent SA?
Wat zijn de gouden UR-kaarten?
Wat betekent “verzegeld, nooit opnieuw verzegeld”?
Is er een versie zonder shrink?
Verzenden jullie naar Europa?
Wie betaalt de invoerrechten?
Verkopen jullie deze set in de groothandel aan winkels?
Set File № 069
Koop de box.
Tag All Stars SM12a Japanse Pokémon booster box · sealed · prijs op de productpagina
High Class Packs
Meer Set Files
Kaartafbeeldingen worden getoond ter identificatie. De kaarten, personages en illustraties zijn handelsmerken en auteursrechtelijk eigendom van hun respectieve eigenaren. PulloraX is een onafhankelijke verkoper.



